Inicio / Glucosamina y condroitina / Amazon vs DosFarma
Cara a cara · datos del
Amazon o DosFarma en glucosamina: cual sale mejor por precio por capsula
La respuesta corta. En glucosamina, Amazon pone 57 productos y DosFarma otros 15. Por precio por capsula, la mediana de Amazon es 0,193 €/capsula y la de DosFarma, 0,233 €/capsula. El que mejor puntua de los dos catalogos es vit4ever Glucosamina Condroitina MSM - 300 Comprimidos - Fórmula 4 en 1 de Amazon, con 74 sobre 100 a 0,057 €/capsula. Ninguna de las dos tiene productos en el nivel 4 de verificacion: en glucosamina el techo hoy es el analisis publicado por la propia marca, y eso no es un sello.
Las dos tiendas medidas con el mismo criterio: precio por capsula y nivel de verificacion de la certificacion. No hay ganador absoluto porque no lo hay: gana una por precio y puede ganar otra por sello, y aqui se ven las dos cosas por separado.
Las dos tiendas de un vistazo
57 productos de glucosamina
0,193 €/capsulamediana
De 0,057 €/capsula a 1,633 €/capsula. 0 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: vit4ever Glucosamina Condroitina MSM - 300 Comprimidos - Fórmula 4 en 1, 74/100 a 0,057 €/capsula.
15 productos de glucosamina
0,233 €/capsulamediana
De 0,068 €/capsula a 0,666 €/capsula. 0 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Hivital Glucosamina Marina con Condroitina 365 cápsulas, 67/100 a 0,068 €/capsula.
Amazon frente a DosFarma, dato a dato
Los mismos numeros para las dos
| Dato | Amazon | DosFarma |
|---|---|---|
| Productos comparados | 57 | 15 |
| Mediana por capsula | 0,193 €/capsula | 0,233 €/capsula |
| Mas barato por capsula | 0,057 €/capsula | 0,068 €/capsula |
| Mas caro por capsula | 1,633 €/capsula | 0,666 €/capsula |
| Mejor score | 74 | 67 |
| Nivel 4 (sello con un tercero detras) | 0 de 57 | 0 de 15 |
| Nivel 3 (analisis de la propia marca) | 0 de 57 | 0 de 15 |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esta categoria, y sirve para saber si una tienda es cara o barata en conjunto. Para comprar manda la fila concreta de la tabla de abajo.
Los 72 productos de las dos tiendas
Filtra por tienda para ver solo una
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amazon | 16,98 € | 0,057 € /capsula | 74 | |
| 02 | Amazon | 21,75 € | 0,059 € /capsula | 72 | |
| 03 | Amazon | 22,87 € | 0,063 € /capsula | 70 | |
| 04 | Amazon | 23,97 € | 0,066 € /capsula | 69 | |
| 05 | DosFarma | 24,99 € | 0,068 € /capsula | 67 | |
| 06 | DosFarma | 24,99 € | 0,068 € /capsula | 67 | |
| 07 | Amazon | 26,99 € | 0,075 € /capsula | 65 | |
| 08 | Amazon | 18,97 € | 0,079 € /capsula | 63 | |
| 09 | Amazon | 14,18 € | 0,079 € /capsula | 63 | |
| 10 | Amazon | 14,99 € | 0,083 € /capsula | 62 | |
| 11 | DosFarma | 19,99 € | 0,083 € /capsula | 62 | |
| 12 | Amazon | 18,49 € | 0,092 € /capsula | 59 | |
| 13 | Amazon | 11,99 € | 0,100 € /capsula | 58 | |
| 14 | Amazon | 17,99 € | 0,100 € /capsula | 58 | |
| 15 | Amazon | 18,99 € | 0,105 € /capsula | 57 | |
| 16 | Amazon | 13,90 € | 0,116 € /capsula | 55 | |
| 17 | Amazon | 10,59 € | 0,118 € /capsula | 55 | |
| 18 | Amazon | 21,90 € | 0,122 € /capsula | 54 | |
| 19 | Amazon | 21,99 € | 0,122 € /capsula | 54 | |
| 20 | Amazon | 23,90 € | 0,123 € /capsula | 54 | |
| 21 | DosFarma | 11,99 € | 0,133 € /capsula | 52 | |
| 22 | DosFarma | 26,99 € | 0,135 € /capsula | 52 | |
| 23 | Amazon | 16,90 € | 0,141 € /capsula | 52 | |
| 24 | Amazon | 17,99 € | 0,150 € /capsula | 51 | |
| 25 | Amazon | 36,95 € | 0,154 € /capsula | 50 | |
| 26 | Amazon | 28,90 € | 0,161 € /capsula | 50 | |
| 27 | Amazon | 20,00 € | 0,167 € /capsula | 49 | |
| 28 | DosFarma | 20,32 € | 0,169 € /capsula | 49 | |
| 29 | Amazon | 15,41 € | 0,171 € /capsula | 49 | |
| 30 | Amazon | 15,95 € | 0,177 € /capsula | 48 | |
| 31 | Amazon | 16,62 € | 0,185 € /capsula | 48 | |
| 32 | Amazon | 16,99 € | 0,189 € /capsula | 48 | |
| 33 | Amazon | 18,90 € | 0,189 € /capsula | 48 | |
| 34 | Amazon | 22,95 € | 0,191 € /capsula | 48 | |
| 35 | Amazon | 23,11 € | 0,193 € /capsula | 48 | |
| 36 | Amazon | 19,50 € | 0,195 € /capsula | 47 | |
| 37 | Amazon | 11,85 € | 0,197 € /capsula | 47 | |
| 38 | Amazon | 17,97 € | 0,200 € /capsula | 47 | |
| 39 | Amazon | 19,95 € | 0,222 € /capsula | 46 | |
| 40 | Amazon | 26,90 € | 0,224 € /capsula | 46 | |
| 41 | DosFarma | 26,99 € | 0,225 € /capsula | 46 | |
| 42 | DosFarma | 13,99 € | 0,233 € /capsula | 46 | |
| 43 | Amazon | 21,18 € | 0,235 € /capsula | 46 | |
| 44 | Amazon | 28,57 € | 0,238 € /capsula | 45 | |
| 45 | Amazon | 21,93 € | 0,244 € /capsula | 45 | |
| 46 | Amazon | 14,76 € | 0,246 € /capsula | 45 | |
| 47 | Amazon | 93,10 € | 0,259 € /capsula | 45 | |
| 48 | Amazon | 64,03 € | 0,267 € /capsula | 44 | |
| 49 | Amazon | 33,39 € | 0,278 € /capsula | 44 | |
| 50 | Amazon | 69,99 € | 0,292 € /capsula | 44 | |
| 51 | DosFarma | 36,99 € | 0,308 € /capsula | 43 | |
| 52 | Amazon | 33,90 € | 0,314 € /capsula | 43 | |
| 53 | Amazon | 37,95 € | 0,316 € /capsula | 43 | |
| 54 | Amazon | 19,00 € | 0,317 € /capsula | 43 | |
| 55 | Amazon | 19,49 € | 0,325 € /capsula | 43 | |
| 56 | Amazon | 29,39 € | 0,327 € /capsula | 43 | |
| 57 | Amazon | 19,80 € | 0,330 € /capsula | 43 | |
| 58 | Amazon | 39,99 € | 0,333 € /capsula | 43 | |
| 59 | Amazon | 44,00 € | 0,367 € /capsula | 42 | |
| 60 | Amazon | 18,33 € | 0,382 € /capsula | 42 | |
| 61 | DosFarma | 22,99 € | 0,383 € /capsula | 42 | |
| 62 | Amazon | 60,21 € | 0,401 € /capsula | 42 | |
| 63 | Amazon | 24,95 € | 0,416 € /capsula | 42 | |
| 64 | Amazon | 25,16 € | 0,419 € /capsula | 42 | |
| 65 | Amazon | 26,95 € | 0,449 € /capsula | 41 | |
| 66 | Amazon | 31,25 € | 0,521 € /capsula | 41 | |
| 67 | DosFarma | 24,99 € | 0,416 € /capsula | 41 | |
| 68 | DosFarma | 137,99 € | 0,552 € /capsula | 40 | |
| 69 | DosFarma | 34,99 € | 0,583 € /capsula | 40 | |
| 70 | DosFarma | 53,99 € | 0,600 € /capsula | 40 | |
| 71 | DosFarma | 39,99 € | 0,666 € /capsula | 40 | |
| 72 | Amazon | 49,00 € | 1,633 € /capsula | 38 |
Ningun producto cumple esos filtros.
72 productos en esta tabla
Preguntas sobre Amazon y DosFarma en glucosamina
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o DosFarma para glucosamina?
- Por precio por capsula, Amazon: su mediana es 0,193 €/capsula frente a 0,233 €/capsula de DosFarma, un 21 % mas cara. La mediana no decide sola: la otra mitad de la nota es la certificacion, y ahi Amazon tiene 0 productos en nivel 4 y DosFarma tiene 0.
- ¿Cual es la mejor glucosamina mas barato de las dos tiendas?
- vit4ever Glucosamina Condroitina MSM - 300 Comprimidos - Fórmula 4 en 1 de Amazon, a 0,057 €/capsula (envase de 300 capsulas por 16,98 €), con nivel 1 de verificacion sobre 4.
- ¿Cual puntua mejor de las dos tiendas?
- vit4ever Glucosamina Condroitina MSM - 300 Comprimidos - Fórmula 4 en 1 de Amazon, con 74 sobre 100. El score es 45 % precio por capsula frente al mas barato de la categoria, 45 % calidad verificable (composicion, certificacion y dosis) y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y se calcula sin mirar los enlaces de afiliado. Precios del 1 de septiembre de 2026.
Seguir comparando glucosamina
Mismo dataset, otra pregunta
























































