Inicio / Hierro / Amazon vs PromoFarma
Cara a cara · datos del
Amazon o PromoFarma en hierro: cual sale mejor por precio por capsula
La respuesta corta. En hierro, Amazon pone 59 productos y PromoFarma otros 15. Por precio por capsula, la mediana de Amazon es 0,150 €/capsula y la de PromoFarma, 0,406 €/capsula. El que mejor puntua de los dos catalogos es Hierro Suplemento 28mg - 400 Comprimidos En Forma de Bisglicinato + 6 Meses de Amazon, con 63 sobre 100 a 0,037 €/capsula. 1 productos de Amazon y 0 de PromoFarma llegan al nivel 4 de verificacion.
Las dos tiendas medidas con el mismo criterio: precio por capsula y nivel de verificacion de la certificacion. No hay ganador absoluto porque no lo hay: gana una por precio y puede ganar otra por sello, y aqui se ven las dos cosas por separado.
Las dos tiendas de un vistazo
59 productos de hierro
0,150 €/capsulamediana
De 0,037 €/capsula a 1,133 €/capsula. 1 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Hierro Suplemento 28mg - 400 Comprimidos En Forma de Bisglicinato + 6 Meses, 63/100 a 0,037 €/capsula.
15 productos de hierro
0,406 €/capsulamediana
De 0,240 €/capsula a 0,958 €/capsula. 0 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: NOVADIET Hierro Microencapsulado 60caps, 41/100 a 0,240 €/capsula.
Amazon frente a PromoFarma, dato a dato
Los mismos numeros para las dos
| Dato | Amazon | PromoFarma |
|---|---|---|
| Productos comparados | 59 | 15 |
| Mediana por capsula | 0,150 €/capsula | 0,406 €/capsula |
| Mas barato por capsula | 0,037 €/capsula | 0,240 €/capsula |
| Mas caro por capsula | 1,133 €/capsula | 0,958 €/capsula |
| Mejor score | 63 | 41 |
| Nivel 4 (sello con un tercero detras) | 1 de 59 | 0 de 15 |
| Nivel 3 (analisis de la propia marca) | 0 de 59 | 0 de 15 |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esta categoria, y sirve para saber si una tienda es cara o barata en conjunto. Para comprar manda la fila concreta de la tabla de abajo.
Los 74 productos de las dos tiendas
Filtra por tienda para ver solo una
| # | Producto | Tienda | Verificacion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amazon | 14,99 € | 0,037 € /capsula | Sin certificar | 63 | |
| 02 | Amazon | 8,99 € | 0,037 € /capsula | Sin certificar | 63 | |
| 03 | Amazon | 6,99 € | 0,039 € /capsula | Sin certificar | 62 | |
| 04 | Amazon | 14,95 € | 0,042 € /capsula | Sin certificar | 61 | |
| 05 | Amazon | 6,97 € | 0,046 € /capsula | Sin certificar | 58 | |
| 06 | Amazon | 17,99 € | 0,049 € /capsula | Sin certificar | 57 | |
| 07 | Amazon | 49,95 € | 0,833 € /capsula | Verificado | 56 | |
| 08 | Amazon | 12,74 € | 0,053 € /capsula | Sin certificar | 55 | |
| 09 | Amazon | 12,79 € | 0,053 € /capsula | Sin certificar | 55 | |
| 10 | Amazon | 19,95 € | 0,055 € /capsula | Sin certificar | 55 | |
| 11 | Amazon | 24,97 € | 0,062 € /capsula | Sin certificar | 52 | |
| 12 | Amazon | 11,99 € | 0,075 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 13 | Amazon | 11,49 € | 0,077 € /capsula | Sin certificar | 50 | |
| 14 | Amazon | 9,50 € | 0,079 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 15 | Amazon | 14,39 € | 0,080 € /capsula | Sin certificar | 49 | |
| 16 | Amazon | 20,87 € | 0,087 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 17 | Amazon | 15,95 € | 0,089 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 18 | Amazon | 17,95 € | 0,090 € /capsula | Sin certificar | 48 | |
| 19 | Amazon | 11,18 € | 0,093 € /capsula | Sin certificar | 47 | |
| 20 | Amazon | 16,90 € | 0,094 € /capsula | Sin certificar | 47 | |
| 21 | Amazon | 12,20 € | 0,102 € /capsula | Sin certificar | 46 | |
| 22 | Amazon | 12,40 € | 0,103 € /capsula | Sin certificar | 46 | |
| 23 | Amazon | 19,43 € | 0,108 € /capsula | Sin certificar | 46 | |
| 24 | Amazon | 6,51 € | 0,108 € /capsula | Sin certificar | 46 | |
| 25 | Amazon | 9,88 € | 0,110 € /capsula | Sin certificar | 46 | |
| 26 | Amazon | 9,99 € | 0,111 € /capsula | Sin certificar | 45 | |
| 27 | Amazon | 14,99 € | 0,125 € /capsula | Sin certificar | 44 | |
| 28 | Amazon | 16,49 € | 0,137 € /capsula | Sin certificar | 44 | |
| 29 | Amazon | 32,90 € | 0,137 € /capsula | Sin certificar | 44 | |
| 30 | Amazon | 16,99 € | 0,142 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 31 | Amazon | 9,00 € | 0,150 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 32 | Amazon | 17,95 € | 0,150 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 33 | Amazon | 28,99 € | 0,161 € /capsula | Sin certificar | 43 | |
| 34 | Amazon | 10,10 € | 0,168 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 35 | Amazon | 20,90 € | 0,174 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 36 | Amazon | 16,95 € | 0,188 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 37 | Amazon | 16,97 € | 0,189 € /capsula | Sin certificar | 42 | |
| 38 | Amazon | 18,97 € | 0,211 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 39 | Amazon | 12,65 € | 0,211 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 40 | Amazon | 12,92 € | 0,215 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 41 | Amazon | 19,99 € | 0,222 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 42 | Amazon | 14,44 € | 0,241 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 43 | Amazon | 29,30 € | 0,244 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 44 | PromoFarma | 14,39 € | 0,240 € /capsula | Sin certificar | 41 | |
| 45 | PromoFarma | 44,39 € | 0,247 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 46 | Amazon | 15,90 € | 0,265 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 47 | Amazon | 32,22 € | 0,269 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 48 | PromoFarma | 8,19 € | 0,273 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 49 | PromoFarma | 14,49 € | 0,290 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 50 | PromoFarma | 14,59 € | 0,292 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 51 | Amazon | 18,90 € | 0,315 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 52 | Hierro con Ácido Fólico · 2 sabores | Amazon | 19,00 € | 0,317 € /capsula | Sin certificar | 40 |
| 53 | PromoFarma | 19,39 € | 0,323 € /capsula | Sin certificar | 40 | |
| 54 | Amazon | 9,90 € | 0,330 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 55 | Amazon | 10,79 € | 0,360 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 56 | Amazon | 21,93 € | 0,365 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 57 | PromoFarma | 12,19 € | 0,406 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 58 | PromoFarma | 18,91 € | 0,378 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 59 | PromoFarma | 19,39 € | 0,431 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 60 | Amazon | 27,90 € | 0,465 € /capsula | Sin certificar | 39 | |
| 61 | Amazon | 33,00 € | 0,550 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 62 | Amazon | 33,04 € | 0,551 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 63 | PromoFarma | 16,42 € | 0,547 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 64 | Amazon | 16,95 € | 0,565 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 65 | Amazon | 36,00 € | 0,600 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 66 | Amazon | 28,17 € | 0,626 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 67 | fisiogen Ferro Forte 30 caps4.8★ (182) | PromoFarma | 22,99 € | 0,766 € /capsula | Sin certificar | 38 |
| 68 | Amazon | 19,70 € | 0,657 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 69 | PromoFarma | 20,39 € | 0,680 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 70 | Amazon | 21,95 € | 0,732 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 71 | PromoFarma | 22,95 € | 0,765 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 72 | PromoFarma | 26,50 € | 0,883 € /capsula | Sin certificar | 38 | |
| 73 | PromoFarma | 28,73 € | 0,958 € /capsula | Sin certificar | 37 | |
| 74 | Amazon | 34,00 € | 1,133 € /capsula | Sin certificar | 37 |
Ningun producto cumple esos filtros.
74 productos en esta tabla
Preguntas sobre Amazon y PromoFarma en hierro
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o PromoFarma para hierro?
- Por precio por capsula, Amazon: su mediana es 0,150 €/capsula frente a 0,406 €/capsula de PromoFarma, un 171 % mas cara. La mediana no decide sola: la otra mitad de la nota es la certificacion, y ahi Amazon tiene 1 productos en nivel 4 y PromoFarma tiene 0.
- ¿Cual es el mejor hierro mas barato de las dos tiendas?
- Hierro Suplemento 28mg - 400 Comprimidos En Forma de Bisglicinato + 6 Meses de Amazon, a 0,037 €/capsula (envase de 400 capsulas por 14,99 €), con nivel 1 de verificacion sobre 4.
- ¿Cual puntua mejor de las dos tiendas?
- Hierro Suplemento 28mg - 400 Comprimidos En Forma de Bisglicinato + 6 Meses de Amazon, con 63 sobre 100. El score es 45 % precio por capsula frente al mas barato de la categoria, 45 % calidad verificable (composicion, certificacion y dosis) y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y se calcula sin mirar los enlaces de afiliado. Precios del 1 de septiembre de 2026.
Seguir comparando hierro
Mismo dataset, otra pregunta









































































