Inicio / Vitamina B12 / Amazon vs PromoFarma
Cara a cara · datos del
Amazon o PromoFarma en vitamina B12: cual sale mejor por precio por capsula
La respuesta corta. En vitamina B12, Amazon pone 66 productos y PromoFarma otros 15. Por precio por capsula, la mediana de Amazon es 0,100 €/capsula y la de PromoFarma, 0,257 €/capsula. El que mejor puntua de los dos catalogos es Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos de Amazon, con 82 sobre 100 a 0,025 €/capsula. Ninguna de las dos tiene productos en el nivel 4 de verificacion: en vitamina B12 el techo hoy es el analisis publicado por la propia marca, y eso no es un sello.
Las dos tiendas medidas con el mismo criterio: precio por capsula y nivel de verificacion de la certificacion. No hay ganador absoluto porque no lo hay: gana una por precio y puede ganar otra por sello, y aqui se ven las dos cosas por separado.
Las dos tiendas de un vistazo
66 productos de vitamina B12
0,100 €/capsulamediana
De 0,025 €/capsula a 0,372 €/capsula. 0 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos, 82/100 a 0,025 €/capsula.
15 productos de vitamina B12
0,257 €/capsulamediana
De 0,086 €/capsula a 0,505 €/capsula. 0 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Hivital Foods Vitamina B12 Metilcobalamina 1000 mcg 200 comprimidos (Más de 6 meses), 50/100 a 0,086 €/capsula.
Amazon frente a PromoFarma, dato a dato
Los mismos numeros para las dos
| Dato | Amazon | PromoFarma |
|---|---|---|
| Productos comparados | 66 | 15 |
| Mediana por capsula | 0,100 €/capsula | 0,257 €/capsula |
| Mas barato por capsula | 0,025 €/capsula | 0,086 €/capsula |
| Mas caro por capsula | 0,372 €/capsula | 0,505 €/capsula |
| Mejor score | 82 | 50 |
| Nivel 4 (sello con un tercero detras) | 0 de 66 | 0 de 15 |
| Nivel 3 (analisis de la propia marca) | 0 de 66 | 0 de 15 |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esta categoria, y sirve para saber si una tienda es cara o barata en conjunto. Para comprar manda la fila concreta de la tabla de abajo.
Los 81 productos de las dos tiendas
Filtra por tienda para ver solo una
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 ComprimidosMejor calidad-precio verificada | Amazon | 9,95 € | 0,025 € /capsula | 82 |
| 02 | Amazon | 9,99 € | 0,025 € /capsula | 81 | |
| 03 | Amazon | 12,95 € | 0,026 € /capsula | 80 | |
| 04 | Amazon | 9,99 € | 0,027 € /capsula | 78 | |
| 05 | Amazon | 11,18 € | 0,031 € /capsula | 73 | |
| 06 | Amazon | 14,99 € | 0,033 € /capsula | 70 | |
| 07 | Amazon | 15,98 € | 0,034 € /capsula | 70 | |
| 08 | Amazon | 15,19 € | 0,034 € /capsula | 70 | |
| 09 | Amazon | 12,99 € | 0,036 € /capsula | 68 | |
| 10 | Amazon | 13,90 € | 0,038 € /capsula | 66 | |
| 11 | Amazon | 9,87 € | 0,039 € /capsula | 65 | |
| 12 | Amazon | 17,97 € | 0,040 € /capsula | 65 | |
| 13 | Amazon | 16,90 € | 0,042 € /capsula | 63 | |
| 14 | Amazon | 17,99 € | 0,045 € /capsula | 62 | |
| 15 | Amazon | 16,99 € | 0,047 € /capsula | 61 | |
| 16 | Amazon | 17,99 € | 0,049 € /capsula | 59 | |
| 17 | Amazon | 21,19 € | 0,053 € /capsula | 58 | |
| 18 | Amazon | 20,98 € | 0,057 € /capsula | 56 | |
| 19 | Amazon | 11,89 € | 0,059 € /capsula | 55 | |
| 20 | Amazon | 14,69 € | 0,061 € /capsula | 55 | |
| 21 | Amazon | 9,99 € | 0,062 € /capsula | 55 | |
| 22 | Amazon | 11,99 € | 0,067 € /capsula | 53 | |
| 23 | Amazon | 8,40 € | 0,070 € /capsula | 53 | |
| 24 | Amazon | 8,90 € | 0,074 € /capsula | 52 | |
| 25 | Amazon | 11,90 € | 0,074 € /capsula | 52 | |
| 26 | Amazon | 8,99 € | 0,075 € /capsula | 52 | |
| 27 | Amazon | 28,99 € | 0,079 € /capsula | 51 | |
| 28 | PromoFarma | 17,29 € | 0,086 € /capsula | 50 | |
| 29 | Amazon | 9,10 € | 0,091 € /capsula | 49 | |
| 30 | Amazon | 16,95 € | 0,094 € /capsula | 49 | |
| 31 | Amazon | 16,99 € | 0,094 € /capsula | 48 | |
| 32 | Amazon | 18,87 € | 0,094 € /capsula | 48 | |
| 33 | PromoFarma | 11,49 € | 0,096 € /capsula | 48 | |
| 34 | Amazon | 11,90 € | 0,099 € /capsula | 48 | |
| 35 | Amazon | 5,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 36 | Amazon | 17,99 € | 0,100 € /capsula | 48 | |
| 37 | Amazon | 25,99 € | 0,104 € /capsula | 47 | |
| 38 | Amazon | 19,90 € | 0,111 € /capsula | 47 | |
| 39 | Amazon | 15,60 € | 0,130 € /capsula | 45 | |
| 40 | Amazon | 12,99 € | 0,130 € /capsula | 45 | |
| 41 | Amazon | 12,11 € | 0,135 € /capsula | 45 | |
| 42 | Amazon | 16,62 € | 0,139 € /capsula | 45 | |
| 43 | Amazon | 13,89 € | 0,139 € /capsula | 45 | |
| 44 | Amazon | 17,10 € | 0,143 € /capsula | 44 | |
| 45 | Amazon | 8,90 € | 0,148 € /capsula | 44 | |
| 46 | Amazon | 8,95 € | 0,149 € /capsula | 44 | |
| 47 | Amazon | 17,90 € | 0,149 € /capsula | 44 | |
| 48 | Amazon | 7,16 € | 0,159 € /capsula | 44 | |
| 49 | Amazon | 29,90 € | 0,166 € /capsula | 43 | |
| 50 | Amazon | 19,90 € | 0,166 € /capsula | 43 | |
| 51 | Amazon | 17,11 € | 0,171 € /capsula | 43 | |
| 52 | Amazon | 8,83 € | 0,177 € /capsula | 43 | |
| 53 | PromoFarma | 8,89 € | 0,178 € /capsula | 43 | |
| 54 | INTEGRALIA Vitamina B12 30caps4.7★ (3) | PromoFarma | 5,69 € | 0,190 € /capsula | 42 |
| 55 | Amazon | 11,99 € | 0,200 € /capsula | 42 | |
| 56 | PromoFarma | 18,99 € | 0,211 € /capsula | 42 | |
| 57 | Amazon | 12,81 € | 0,213 € /capsula | 42 | |
| 58 | Amazon | 19,15 € | 0,213 € /capsula | 42 | |
| 59 | PromoFarma | 12,99 € | 0,216 € /capsula | 42 | |
| 60 | Amazon | 6,95 € | 0,232 € /capsula | 41 | |
| 61 | Amazon | 23,71 € | 0,237 € /capsula | 41 | |
| 62 | Amazon | 14,37 € | 0,239 € /capsula | 41 | |
| 63 | Amazon | 21,95 € | 0,244 € /capsula | 41 | |
| 64 | Amazon | 21,92 € | 0,244 € /capsula | 41 | |
| 65 | Amazon | 14,80 € | 0,247 € /capsula | 41 | |
| 66 | Amazon | 14,90 € | 0,248 € /capsula | 41 | |
| 67 | Amazon | 14,90 € | 0,248 € /capsula | 41 | |
| 68 | Amazon | 14,99 € | 0,250 € /capsula | 41 | |
| 69 | PromoFarma | 5,95 € | 0,198 € /capsula | 41 | |
| 70 | PromoFarma | 23,09 € | 0,257 € /capsula | 41 | |
| 71 | PromoFarma | 12,89 € | 0,258 € /capsula | 41 | |
| 72 | Amazon | 16,18 € | 0,270 € /capsula | 41 | |
| 73 | PromoFarma | 16,79 € | 0,280 € /capsula | 40 | |
| 74 | PromoFarma | 18,13 € | 0,302 € /capsula | 40 | |
| 75 | PromoFarma | 10,10 € | 0,337 € /capsula | 40 | |
| 76 | Amazon | 20,90 € | 0,348 € /capsula | 40 | |
| 77 | PromoFarma | 21,14 € | 0,352 € /capsula | 40 | |
| 78 | Amazon | 10,99 € | 0,366 € /capsula | 40 | |
| 79 | Amazon | 22,32 € | 0,372 € /capsula | 40 | |
| 80 | PromoFarma | 9,39 € | 0,470 € /capsula | 39 | |
| 81 | PromoFarma | 30,29 € | 0,505 € /capsula | 39 |
Ningun producto cumple esos filtros.
81 productos en esta tabla
Preguntas sobre Amazon y PromoFarma en vitamina B12
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o PromoFarma para vitamina B12?
- Por precio por capsula, Amazon: su mediana es 0,100 €/capsula frente a 0,257 €/capsula de PromoFarma, un 157 % mas cara. La mediana no decide sola: la otra mitad de la nota es la certificacion, y ahi Amazon tiene 0 productos en nivel 4 y PromoFarma tiene 0.
- ¿Cual es la mejor vitamina B12 mas barato de las dos tiendas?
- Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos de Amazon, a 0,025 €/capsula (envase de 400 capsulas por 9,95 €), con nivel 1 de verificacion sobre 4.
- ¿Cual puntua mejor de las dos tiendas?
- Vitamina B12 500 µg con Ácido Fólico – 400 Comprimidos de Amazon, con 82 sobre 100. El score es 45 % precio por capsula frente al mas barato de la categoria, 45 % calidad verificable (composicion, certificacion y dosis) y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y se calcula sin mirar los enlaces de afiliado. Precios del 1 de septiembre de 2026.
Seguir comparando vitamina B12
Mismo dataset, otra pregunta
















































































