Inicio / Creatina / Bulevip vs Myprotein
Cara a cara · datos del
Bulevip o Myprotein en creatina: cual sale mejor por precio por kg
La respuesta corta. En creatina, Bulevip pone 15 productos y Myprotein otros 10. Por precio por kg, la mediana de Bulevip es 80,53 €/kg y la de Myprotein, 49,90 €/kg. El que mejor puntua de los dos catalogos es Myprotein THE Creatine Creapure® 1kg Sin Sabor de Myprotein, con 59 sobre 100 a 83,99 €/kg. El mas barato por kg es Myprotein Creatina Monohidrato en polvo 1KG de Myprotein, a 34,99 €/kg. 3 productos de Bulevip y 3 de Myprotein llegan al nivel 4 de verificacion.
Las dos tiendas medidas con el mismo criterio: precio por kg y nivel de verificacion de la certificacion. No hay ganador absoluto porque no lo hay: gana una por precio y puede ganar otra por sello, y aqui se ven las dos cosas por separado.
Las dos tiendas de un vistazo
15 productos de creatina
80,53 €/kgmediana
De 49,95 €/kg a 133,00 €/kg. 3 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Bigman Creatina Creapure 300 Gr, 59/100 a 89,67 €/kg.
10 productos de creatina
49,90 €/kgmediana
De 34,99 €/kg a 111,96 €/kg. 3 en nivel 4 de verificacion y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Myprotein THE Creatine Creapure® 1kg Sin Sabor, 59/100 a 83,99 €/kg.
Bulevip frente a Myprotein, dato a dato
Los mismos numeros para las dos
| Dato | Bulevip | Myprotein |
|---|---|---|
| Productos comparados | 15 | 10 |
| Mediana por kg | 80,53 €/kg | 49,90 €/kg |
| Mas barato por kg | 49,95 €/kg | 34,99 €/kg |
| Mas caro por kg | 133,00 €/kg | 111,96 €/kg |
| Mejor score | 59 | 59 |
| Nivel 4 (sello con un tercero detras) | 3 de 15 | 3 de 10 |
| Nivel 3 (analisis de la propia marca) | 0 de 15 | 0 de 10 |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esta categoria, y sirve para saber si una tienda es cara o barata en conjunto. Para comprar manda la fila concreta de la tabla de abajo.
Los 25 productos de las dos tiendas
Filtra por tienda para ver solo una
| # | Producto | Tienda | Verificacion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Myprotein | 83,99 € | 83,99 € /kg | Verificado | 59 | |
| 02 | Bigman Creatina Creapure 300 GrVerificado nivel 4 | Bulevip | 26,90 € | 89,67 € /kg | Verificado | 59 |
| 03 | Myprotein | 45,99 € | 91,98 € /kg | Verificado | 59 | |
| 04 | Bulevip | 29,90 € | 99,67 € /kg | Verificado | 58 | |
| 05 | Myprotein | 27,99 € | 111,96 € /kg | Verificado | 58 | |
| 06 | Amix Black Line Creatina Creapure 300 GrVerificado nivel 4 | Bulevip | 39,90 € | 133,00 € /kg | Verificado | 57 |
| 07 | Myprotein | 34,99 € | 34,99 € /kg | Sin certificar | 48 | |
| 08 | Myprotein | 18,99 € | 37,98 € /kg | Sin certificar | 47 | |
| 09 | Myprotein | 10,99 € | 43,96 € /kg | Sin certificar | 46 | |
| 10 | Bulevip | 9,99 € | 49,95 € /kg | Sin certificar | 44 | |
| 11 | Myprotein | 4,99 € | 49,90 € /kg | Sin certificar | 44 | |
| 12 | Myprotein | 12,49 € | 49,96 € /kg | Sin certificar | 44 | |
| 13 | Bulevip | 16,58 € | 53,48 € /kg | Sin certificar | 44 | |
| 14 | Myprotein | 22,99 € | 45,98 € /kg | Sin certificar | 43 | |
| 15 | Myprotein | 4,99 € | 49,90 € /kg | Sin certificar | 42 | |
| 16 | Bulevip | 39,16 € | 78,32 € /kg | Sin certificar | 42 | |
| 17 | Bulevip | 26,10 € | 87,00 € /kg | Sin certificar | 41 | |
| 18 | Bulevip | 22,07 € | 110,35 € /kg | Sin certificar | 40 | |
| 19 | Bulevip | 18,77 € | 62,57 € /kg | Sin certificar | 40 | |
| 20 | Bulevip | 32,20 € | 89,44 € /kg | Sin certificar | 39 | |
| 21 | Bulevip | 12,73 € | 51,54 € /kg | Sin certificar | 33 | |
| 22 | Bulevip | 23,61 € | 52,47 € /kg | Sin certificar | 33 | |
| 23 | Bulevip | 13,36 € | 71,44 € /kg | Sin certificar | 31 | |
| 24 | Bulevip | 28,99 € | 80,53 € /kg | Sin certificar | 31 | |
| 25 | Bulevip | 30,91 € | 88,31 € /kg | Sin certificar | 30 |
Ningun producto cumple esos filtros.
25 productos en esta tabla
Preguntas sobre Bulevip y Myprotein en creatina
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Bulevip o Myprotein para creatina?
- Por precio por kg, Myprotein: su mediana es 49,90 €/kg frente a 80,53 €/kg de Bulevip, un 61 % mas cara. La mediana no decide sola: la otra mitad de la nota es la certificacion, y ahi Bulevip tiene 3 productos en nivel 4 y Myprotein tiene 3.
- ¿Cual es la mejor creatina mas barata de las dos tiendas?
- Myprotein Creatina Monohidrato en polvo 1KG de Myprotein, a 34,99 €/kg (envase de 1000 g por 34,99 €), con nivel 1 de verificacion sobre 4.
- ¿Cual puntua mejor de las dos tiendas?
- Myprotein THE Creatine Creapure® 1kg Sin Sabor de Myprotein, con 59 sobre 100. El score es 45 % precio por kg frente al mas barato de la categoria, 45 % calidad verificable (composicion, certificacion y dosis) y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y se calcula sin mirar los enlaces de afiliado. Precios del 1 de septiembre de 2026.
Seguir comparando creatina
Mismo dataset, otra pregunta





















