Inicio / Preentrenos / seleccion
Seleccion dentro de preentrenos · datos del
El mejor preentreno barato: 61 por debajo de 68,63 €/kg
La respuesta corta. De los 61 productos que pasan este filtro, el que mejor puntua es Beta Alanina en polvo 1000g, 5000mg por porción, Pre Workout para 7 meses de Amazon: 21,99 €/kg y nivel 1 de verificacion sobre 4. La seleccion va de 21,99 €/kg a 68,63 €/kg, con una mediana de 48,96 €/kg.
La mitad barata de la categoria: los 61 productos de preentreno que cuestan 68,63 €/kg o menos, que es la mediana de los 121 comparados. Van de 21,99 €/kg a 68,63 €/kg. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score, mitad precio y mitad calidad verificable.
Los tres que destacan
Beta Alanina en polvo 1000g, 5000mg por porción, Pre Workout para 7 meses
21,99 €/kgSin certificar
Score 80 de 100: la nota mas alta con la mitad del peso en el precio por kg.
Nadie de esta tabla baja de 21,99 € por kg. Barato no es bueno: mira su nivel de verificacion.
En Amazon · ver el desglose de su nota
La seleccion completa
61 productos·de 21,99 € a 68,63 € por kg·0 con nivel 4
61 de 61 productos
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Beta Alanina en polvo 1000g, 5000mg por porción, Pre Workout para 7 mesesMejor calidad-precio verificada | Amazon | 21,99 € | 21,99 € /kg | 80 |
| 02 | Zumub | 8,25 € | 27,50 € /kg | 70 | |
| 03 | HSN | 28,45 € | 28,45 € /kg | 69 | |
| 04 | Prozis | 22,99 € | 28,74 € /kg | 68 | |
| 05 | Myprotein | 21,99 € | 29,32 € /kg | 68 | |
| 06 | Life Pro | 44,90 € | 29,93 € /kg | 67 | |
| 07 | HSN | 16,48 € | 32,96 € /kg | 63 | |
| 08 | Myprotein | 15,99 € | 33,31 € /kg | 63 | |
| 09 | Myprotein | 22,99 € | 34,83 € /kg | 62 | |
| 10 | Amazon | 17,90 € | 35,80 € /kg | 61 | |
| 11 | Amazon | 17,90 € | 35,80 € /kg | 61 | |
| 12 | Myprotein | 15,99 € | 36,34 € /kg | 60 | |
| 13 | Myprotein | 22,99 € | 36,49 € /kg | 60 | |
| 14 | Myprotein Origin Pre-Entreno 600G · 7 sabores | Myprotein | 22,99 € | 38,32 € /kg | 59 |
| 15 | Amazon | 38,99 € | 38,99 € /kg | 58 | |
| 16 | Myprotein | 17,49 € | 39,75 € /kg | 58 | |
| 17 | Amazon | 14,39 € | 39,97 € /kg | 58 | |
| 18 | Amazon | 15,70 € | 41,87 € /kg | 56 | |
| 19 | Myprotein Mezcla Pre-Entreno 500G · 3 sabores | Myprotein | 20,99 € | 41,98 € /kg | 56 |
| 20 | Nutritienda | 97,90 € | 42,56 € /kg | 56 | |
| 21 | Amazon | 21,90 € | 43,80 € /kg | 55 | |
| 22 | Myprotein | 28,99 € | 43,92 € /kg | 55 | |
| 23 | Myprotein Origin Jacked Pre-Workout 650G · 3 sabores | Myprotein | 28,99 € | 44,60 € /kg | 55 |
| 24 | HSN | 2,34 € | 46,80 € /kg | 54 | |
| 25 | Myprotein Origin Jacked Pump 625G · 2 sabores | Myprotein | 29,99 € | 47,98 € /kg | 53 |
| 26 | HSN | 48,96 € | 48,96 € /kg | 53 | |
| 27 | Zumub | 2,99 € | 49,83 € /kg | 52 | |
| 28 | HSN | 25,60 € | 51,20 € /kg | 52 | |
| 29 | HSN | 26,16 € | 52,32 € /kg | 51 | |
| 30 | Amazon | 34,49 € | 53,06 € /kg | 51 | |
| 31 | Amazon | 26,90 € | 53,80 € /kg | 50 | |
| 32 | Zumub | 39,12 € | 55,89 € /kg | 50 | |
| 33 | Myprotein Mezcla Pre-Entreno 250G · 3 sabores | Myprotein | 13,99 € | 55,96 € /kg | 50 |
| 34 | Amazon | 16,87 € | 56,23 € /kg | 50 | |
| 35 | HSN | 8,49 € | 56,60 € /kg | 49 | |
| 36 | Amazon | 17,09 € | 56,97 € /kg | 49 | |
| 37 | Nutritienda | 17,23 € | 57,43 € /kg | 49 | |
| 38 | Amazon | 25,90 € | 57,56 € /kg | 49 | |
| 39 | Amazon | 24,99 € | 59,50 € /kg | 49 | |
| 40 | Amazon | 24,99 € | 59,50 € /kg | 49 | |
| 41 | Zumub | 5,98 € | 59,80 € /kg | 48 | |
| 42 | Amazon | 19,99 € | 60,58 € /kg | 48 | |
| 43 | Amazon | 27,90 € | 60,65 € /kg | 48 | |
| 44 | Zumub | 39,99 € | 61,52 € /kg | 48 | |
| 45 | Zumub | 39,99 € | 62,68 € /kg | 48 | |
| 46 | HSN | 9,64 € | 64,27 € /kg | 47 | |
| 47 | Zumub | 43,90 € | 64,56 € /kg | 47 | |
| 48 | Amazon | 23,79 € | 66,08 € /kg | 47 | |
| 49 | Life Pro | 19,90 € | 66,33 € /kg | 47 | |
| 50 | Amazon | 29,90 € | 66,44 € /kg | 47 | |
| 51 | Amazon | 19,95 € | 66,50 € /kg | 47 | |
| 52 | Amazon | 26,00 € | 66,67 € /kg | 47 | |
| 53 | Amazon | 26,90 € | 67,25 € /kg | 46 | |
| 54 | Amazon | 20,50 € | 68,33 € /kg | 46 | |
| 55 | Amazon | 27,45 € | 68,63 € /kg | 46 | |
| 56 | HSN Sport Series EvoRDX 2.0 1Kg infradosificado | HSN | 32,48 € | 32,48 € /kg | 43 |
| 57 | HSN Sport Series Evostamina 500g infradosificado | HSN | 17,04 € | 34,08 € /kg | 43 |
| 58 | HSN Sport Series EvoRDX 2.0 500g infradosificado | HSN | 18,80 € | 37,60 € /kg | 39 |
| 59 | HSN Sport Series Evostamina 150g infradosificado | HSN | 6,22 € | 41,47 € /kg | 37 |
| 60 | HSN Sport Series EvoRDX 2.0 150g infradosificado | HSN | 6,26 € | 41,73 € /kg | 36 |
| 61 | Amazon | 24,90 € | 49,80 € /kg | 30 |
Esto es un filtro, no otro ranking. El score que ordena esta tabla es exactamente el mismo de la comparativa completa de preentreno: aqui solo se han quitado los productos que no cumplen el criterio de arriba.Como se calcula.
Preguntas sobre esta seleccion de preentreno
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿El mejor preentreno de esta seleccion?
- Beta Alanina en polvo 1000g, 5000mg por porción, Pre Workout para 7 meses de Amazon, con 80 puntos sobre 100 a 21,99 €/kg. La mitad barata de la categoria: los 61 productos de preentreno que cuestan 68,63 €/kg o menos, que es la mediana de los 121 comparados. Van de 21,99 €/kg a 68,63 €/kg. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score, mitad precio y mitad calidad verificable.
- ¿Cual es el mas barato por kg?
- Beta Alanina en polvo 1000g, 5000mg por porción, Pre Workout para 7 meses de Amazon, a 21,99 €/kg (envase de 1000 g por 21,99 €). Tiene nivel 1 de verificacion sobre 4: el precio es solo la mitad de la nota.
- ¿Como se ha hecho esta seleccion?
- La mitad barata de la categoria: los 61 productos de preentreno que cuestan 68,63 €/kg o menos, que es la mediana de los 121 comparados. Van de 21,99 €/kg a 68,63 €/kg. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score, mitad precio y mitad calidad verificable. El orden dentro de la tabla es el score de siempre: mitad precio por kg frente al mas barato de la categoria y mitad calidad verificable. Los enlaces de afiliado no entran en el calculo. Precios recogidos el 26 de agosto de 2026.
Otras formas de mirar preentreno
Mismo dataset, otra pregunta

















































