Inicio / Vitamina C / seleccion
Seleccion dentro de vitamina c · datos del
La mejor vitamina C barata: 42 por debajo de 0,108 €/capsula
La respuesta corta. De los 42 productos que pasan este filtro, el que mejor puntua es Zumub Vitamina C 1000mg 100 comprimidos (2x 50) de Zumub: 0,033 €/capsula y nivel 1 de verificacion sobre 4. La seleccion va de 0,033 €/capsula a 0,108 €/capsula, con una mediana de 0,074 €/capsula.
La mitad barata de la categoria: los 42 productos de vitamina C que cuestan 0,108 €/capsula o menos, que es la mediana de los 82 comparados. Van de 0,033 €/capsula a 0,108 €/capsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score, mitad precio y mitad calidad verificable.
Los tres que destacan
Zumub Vitamina C 1000mg 100 comprimidos (2x 50)
0,033 €/capsulaSin certificar
Score 80 de 100: la nota mas alta con la mitad del peso en el precio por capsula.
Nadie de esta tabla baja de 0,033 € por capsula. Barato no es bueno: mira su nivel de verificacion.
En Zumub · ver el desglose de su nota
La seleccion completa
42 productos·de 0,033 € a 0,108 € por capsula·0 con nivel 4
42 de 42 productos
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zumub Vitamina C 1000mg 100 comprimidos (2x 50)Mejor calidad-precio verificada | Zumub | 3,29 € | 0,033 € /capsula | 80 |
| 02 | Zumub Vitamina C 1000mg 200 comprimidos (4x 50)Mejor calidad-precio verificada | Zumub | 6,58 € | 0,033 € /capsula | 80 |
| 03 | Amazon | 14,99 € | 0,041 € /capsula | 70 | |
| 04 | Amazon | 16,14 € | 0,044 € /capsula | 67 | |
| 05 | Amazon | 7,99 € | 0,044 € /capsula | 67 | |
| 06 | Amazon | 16,99 € | 0,047 € /capsula | 65 | |
| 07 | Zumub | 2,60 € | 0,052 € /capsula | 62 | |
| 08 | Amazon | 19,99 € | 0,055 € /capsula | 60 | |
| 09 | Amazon | 9,97 € | 0,055 € /capsula | 60 | |
| 10 | Amazon | 9,99 € | 0,056 € /capsula | 60 | |
| 11 | Zumub | 2,78 € | 0,056 € /capsula | 60 | |
| 12 | Amazon | 11,24 € | 0,062 € /capsula | 56 | |
| 13 | Amazon | 9,97 € | 0,062 € /capsula | 56 | |
| 14 | HSN | 15,35 € | 0,064 € /capsula | 56 | |
| 15 | HSN | 31,97 € | 0,064 € /capsula | 56 | |
| 16 | HSN | 16,39 € | 0,066 € /capsula | 55 | |
| 17 | Amazon | 17,97 € | 0,067 € /capsula | 55 | |
| 18 | HSN | 8,20 € | 0,068 € /capsula | 54 | |
| 19 | vit4ever Vitamina C 1000 mg · 2 sabores | Amazon | 24,99 € | 0,068 € /capsula | 54 |
| 20 | Amazon | 8,40 € | 0,070 € /capsula | 54 | |
| 21 | Zumub | 6,56 € | 0,073 € /capsula | 53 | |
| 22 | Amazon | 8,90 € | 0,074 € /capsula | 52 | |
| 23 | Amazon | 8,99 € | 0,075 € /capsula | 52 | |
| 24 | Amazon | 13,49 € | 0,075 € /capsula | 52 | |
| 25 | Amazon | 13,59 € | 0,075 € /capsula | 52 | |
| 26 | Amazon | 18,87 € | 0,079 € /capsula | 51 | |
| 27 | Amazon | 15,99 € | 0,080 € /capsula | 51 | |
| 28 | Zumub | 19,97 € | 0,080 € /capsula | 51 | |
| 29 | Amazon | 20,19 € | 0,081 € /capsula | 50 | |
| 30 | Amazon | 9,70 € | 0,081 € /capsula | 50 | |
| 31 | Amazon | 14,99 € | 0,083 € /capsula | 50 | |
| 32 | Amazon | 14,99 € | 0,083 € /capsula | 50 | |
| 33 | Amazon | 25,99 € | 0,087 € /capsula | 49 | |
| 34 | HSN | 8,94 € | 0,089 € /capsula | 48 | |
| 35 | Amazon | 21,74 € | 0,091 € /capsula | 48 | |
| 36 | Amazon | 16,99 € | 0,094 € /capsula | 47 | |
| 37 | Amazon | 12,40 € | 0,103 € /capsula | 46 | |
| 38 | Zumub | 10,34 € | 0,103 € /capsula | 46 | |
| 39 | Amazon | 24,99 € | 0,104 € /capsula | 46 | |
| 40 | Amazon | 18,99 € | 0,105 € /capsula | 46 | |
| 41 | Amazon | 10,69 € | 0,107 € /capsula | 45 | |
| 42 | HSN | 3,25 € | 0,108 € /capsula | 45 |
Esto es un filtro, no otro ranking. El score que ordena esta tabla es exactamente el mismo de la comparativa completa de vitamina C: aqui solo se han quitado los productos que no cumplen el criterio de arriba.Como se calcula.
Preguntas sobre esta seleccion de vitamina C
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿La mejor vitamina C de esta seleccion?
- Zumub Vitamina C 1000mg 100 comprimidos (2x 50) de Zumub, con 80 puntos sobre 100 a 0,033 €/capsula. La mitad barata de la categoria: los 42 productos de vitamina C que cuestan 0,108 €/capsula o menos, que es la mediana de los 82 comparados. Van de 0,033 €/capsula a 0,108 €/capsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score, mitad precio y mitad calidad verificable.
- ¿Cual es el mas barato por capsula?
- Zumub Vitamina C 1000mg 100 comprimidos (2x 50) de Zumub, a 0,033 €/capsula (envase de 100 capsulas por 3,29 €). Tiene nivel 1 de verificacion sobre 4: el precio es solo la mitad de la nota.
- ¿Como se ha hecho esta seleccion?
- La mitad barata de la categoria: los 42 productos de vitamina C que cuestan 0,108 €/capsula o menos, que es la mediana de los 82 comparados. Van de 0,033 €/capsula a 0,108 €/capsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score, mitad precio y mitad calidad verificable. El orden dentro de la tabla es el score de siempre: mitad precio por capsula frente al mas barato de la categoria y mitad calidad verificable. Los enlaces de afiliado no entran en el calculo. Precios recogidos el 26 de agosto de 2026.
Otras formas de mirar vitamina C
Mismo dataset, otra pregunta






































