Inicio / Vitamina D / seleccion
Seleccion dentro de vitamina d · datos del
La mejor vitamina D barata: 49 por debajo de 0,092 €/capsula
La respuesta corta. De los 49 productos que pasan este filtro, el que mejor puntua es Zumub Vitamina D-3 50 µg 240 softgels (2x 120) - Opportunity de Zumub: 0,016 €/capsula y nivel 1 de verificacion sobre 4. La seleccion va de 0,016 €/capsula a 0,092 €/capsula, con una mediana de 0,047 €/capsula.
La mitad barata de la categoria: los 49 productos de vitamina D que cuestan 0,092 €/capsula o menos, que es la mediana de los 97 comparados. Van de 0,016 €/capsula a 0,092 €/capsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score, mitad precio y mitad calidad verificable.
Los tres que destacan
Zumub Vitamina D-3 50 µg 240 softgels (2x 120) - Opportunity
0,016 €/capsulaSin certificar
Score 80 de 100: la nota mas alta con la mitad del peso en el precio por capsula.
Nadie de esta tabla baja de 0,016 € por capsula. Barato no es bueno: mira su nivel de verificacion.
En Zumub · ver el desglose de su nota
La seleccion completa
49 productos·de 0,016 € a 0,092 € por capsula·0 con nivel 4
49 de 49 productos
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zumub Vitamina D-3 50 µg 240 softgels (2x 120) - OpportunityMejor calidad-precio verificada | Zumub | 3,84 € | 0,016 € /capsula | 80 |
| 02 | Zumub | 3,99 € | 0,017 € /capsula | 78 | |
| 03 | Zumub | 2,32 € | 0,019 € /capsula | 72 | |
| 04 | Zumub | 2,39 € | 0,020 € /capsula | 70 | |
| 05 | Amazon | 8,18 € | 0,022 € /capsula | 66 | |
| 06 | Amazon | 8,39 € | 0,023 € /capsula | 65 | |
| 07 | HSN | 2,79 € | 0,023 € /capsula | 65 | |
| 08 | Amazon | 9,49 € | 0,024 € /capsula | 64 | |
| 09 | Amazon | 8,99 € | 0,025 € /capsula | 63 | |
| 10 | Amazon | 9,99 € | 0,025 € /capsula | 62 | |
| 11 | Amazon | 10,18 € | 0,028 € /capsula | 59 | |
| 12 | Amazon | 10,90 € | 0,030 € /capsula | 57 | |
| 13 | Amazon | 11,99 € | 0,030 € /capsula | 57 | |
| 14 | Zumub | 2,92 € | 0,032 € /capsula | 55 | |
| 15 | Amazon | 6,55 € | 0,033 € /capsula | 54 | |
| 16 | Zumub | 8,99 € | 0,036 € /capsula | 52 | |
| 17 | Amazon | 14,99 € | 0,037 € /capsula | 51 | |
| 18 | Amazon | 14,99 € | 0,037 € /capsula | 51 | |
| 19 | Amazon | 15,15 € | 0,038 € /capsula | 51 | |
| 20 | Amazon | 14,99 € | 0,041 € /capsula | 50 | |
| 21 | Zumub | 5,18 € | 0,043 € /capsula | 49 | |
| 22 | Amazon | 15,99 € | 0,044 € /capsula | 48 | |
| 23 | Amazon | 16,97 € | 0,046 € /capsula | 47 | |
| 24 | Amazon | 11,20 € | 0,047 € /capsula | 47 | |
| 25 | HSN | 5,64 € | 0,047 € /capsula | 47 | |
| 26 | Zumub | 8,54 € | 0,047 € /capsula | 47 | |
| 27 | Zumub | 11,68 € | 0,049 € /capsula | 46 | |
| 28 | Amazon | 17,90 € | 0,049 € /capsula | 46 | |
| 29 | Zumub | 5,93 € | 0,049 € /capsula | 46 | |
| 30 | Amazon | 24,97 € | 0,050 € /capsula | 46 | |
| 31 | Amazon | 19,75 € | 0,054 € /capsula | 45 | |
| 32 | Amazon | 19,90 € | 0,055 € /capsula | 45 | |
| 33 | Amazon | 20,79 € | 0,057 € /capsula | 44 | |
| 34 | Zumub | 3,49 € | 0,058 € /capsula | 44 | |
| 35 | Amazon | 21,51 € | 0,059 € /capsula | 44 | |
| 36 | Amazon | 17,87 € | 0,060 € /capsula | 43 | |
| 37 | Amazon | 16,11 € | 0,060 € /capsula | 43 | |
| 38 | HSN | 7,16 € | 0,060 € /capsula | 43 | |
| 39 | Amazon | 21,99 € | 0,060 € /capsula | 43 | |
| 40 | Amazon | 22,96 € | 0,063 € /capsula | 43 | |
| 41 | Amazon | 15,19 € | 0,063 € /capsula | 43 | |
| 42 | Amazon | 7,90 € | 0,066 € /capsula | 42 | |
| 43 | Amazon | 7,90 € | 0,066 € /capsula | 42 | |
| 44 | Amazon | 9,98 € | 0,067 € /capsula | 42 | |
| 45 | Zumub | 17,59 € | 0,073 € /capsula | 41 | |
| 46 | Amazon | 8,90 € | 0,074 € /capsula | 41 | |
| 47 | Amazon | 9,90 € | 0,083 € /capsula | 40 | |
| 48 | Amazon | 8,95 € | 0,089 € /capsula | 39 | |
| 49 | Zumub | 10,99 € | 0,092 € /capsula | 39 |
Esto es un filtro, no otro ranking. El score que ordena esta tabla es exactamente el mismo de la comparativa completa de vitamina D: aqui solo se han quitado los productos que no cumplen el criterio de arriba.Como se calcula.
Preguntas sobre esta seleccion de vitamina D
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿La mejor vitamina D de esta seleccion?
- Zumub Vitamina D-3 50 µg 240 softgels (2x 120) - Opportunity de Zumub, con 80 puntos sobre 100 a 0,016 €/capsula. La mitad barata de la categoria: los 49 productos de vitamina D que cuestan 0,092 €/capsula o menos, que es la mediana de los 97 comparados. Van de 0,016 €/capsula a 0,092 €/capsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score, mitad precio y mitad calidad verificable.
- ¿Cual es el mas barato por capsula?
- Zumub Vitamina D-3 50 µg 240 softgels (2x 120) - Opportunity de Zumub, a 0,016 €/capsula (envase de 240 capsulas por 3,84 €). Tiene nivel 1 de verificacion sobre 4: el precio es solo la mitad de la nota.
- ¿Como se ha hecho esta seleccion?
- La mitad barata de la categoria: los 49 productos de vitamina D que cuestan 0,092 €/capsula o menos, que es la mediana de los 97 comparados. Van de 0,016 €/capsula a 0,092 €/capsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score, mitad precio y mitad calidad verificable. El orden dentro de la tabla es el score de siempre: mitad precio por capsula frente al mas barato de la categoria y mitad calidad verificable. Los enlaces de afiliado no entran en el calculo. Precios recogidos el 26 de agosto de 2026.
Otras formas de mirar vitamina D
Mismo dataset, otra pregunta














































