Inicio / Que funciona / Perder grasa
Por objetivo · evidencia revisada el
Que suplementos sirven para perder grasa (y cuales no)
La respuesta corta. Lo que se sostiene con fuentes es corto: proteina whey (concentrado) y creatina, unos 7,68 € al mes a la dosis de los estudios. Esta pagina lista 4 suplementos con evidencia para perder grasa, y 3 que se venden para esto y no hacen falta.
Es el objetivo con mas humo por metro cuadrado. Lo que tiene evidencia no quema grasa: sostiene el musculo mientras se come menos y ayuda a entrenar igual de fuerte con menos energia disponible.
Lo basico, y lo que cuesta
Proteina whey (concentrado)
6,88 €al mes
20 a 40 g por toma. Lo que cuenta es el total del dia: 1,4 a 2,0 g por kilo de peso.
Mas barato a esa dosis: Naturpan Pan De Proteinas Cortado 500 Gr Nº 30 de Bulevip, 8,60 €/kg.
Creatina
0,80 €al mes
3 a 5 g al dia, todos los dias, entrenes o no.
Mas barato a esa dosis: Firm Foods Creatina 2 kg (2x 1 kg) de Zumub, 8,95 €/kg.
7,68 € al mes en total, sumando proteina whey (concentrado) y creatina a una dosis efectiva al dia con el producto mas barato que llega a esa dosis. No es una recomendacion medica ni un plan: es lo que cuesta hoy, en las tiendas que compara esta web, lo que tiene fuentes detras.
Los 4 que tienen algo detras
Por nivel de evidencia y coste al mes
| Suplemento | Evidencia | Lo que se ha medido | Al mes |
|---|---|---|---|
| Cafeina3 a 6 mg por kilo de peso, 30 a 60 minutos antes. | Evidencia alta90 productos comparados · mejor nota: Cafeína - 500 Comprimidos - 200 mg por Comprimido de Amazon | Resistencia: donde mejor funcionaGuest NS et al. ISSN position stand: caffeine and exercise performance. J Int Soc Sports Nutr. 2021;18:1. Dosis ergogenica de 3-6 mg/kg, 30-60 minutos antes; sin beneficio adicional por encima de 9 mg/kg. | 0,76 € |
| Creatina3 a 5 g al dia, todos los dias, entrenes o no. | Evidencia alta254 productos comparados · mejor nota: Firm Foods Creatina 2 kg (2x 1 kg) de Zumub | Fuerza maxima y potencia: +5 a 15 %Kreider RB et al. ISSN position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:18. | 0,80 € |
| Proteina whey (concentrado)20 a 40 g por toma. Lo que cuenta es el total del dia: 1,4 a 2,0 g por kilo de peso. | Evidencia alta295 productos comparados · mejor nota: Naturpan Pan De Proteinas Cortado 500 Gr Nº 30 de Bulevip | Fuerza (1RM): +2,49 kgMorton RW et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med. 2018;52(6):376-384. 49 estudios, 1863 participantes. | 6,88 € |
| Proteina whey aislada20 a 40 g por toma; el total del dia sigue siendo 1,4 a 2,0 g por kilo. | Evidencia alta184 productos comparados · mejor nota: HSN Sport Series Evolate 2.0 (whey isolate CFM) 500g de HSN | Lactosa: casi nulade Wit JN. Nutritional and functional characteristics of whey proteins in food products. J Dairy Sci. 1998;81(3):597-608. Los aislados parten del 90 % de proteina y los concentrados comerciales van del 35 % al 80 %. | 18,40 € |
Los 3 que te van a vender para esto
Evidencia baja, precio de suplemento
La mayoria se vende mucho mejor de lo que rinde: o el efecto no aparece cuando la dieta ya cubre el hueco, o los estudios son pequenos y de parte.
| Suplemento | Lo que se ha medido | Al mes |
|---|---|---|
| L-carnitinaLa carnitina transporta los acidos grasos al interior de la mitocondria, y de ese dato de bioquimica salio la idea de que tomarla quema grasa. | Perdida de grasa: sin efecto consistenteKerksick CM et al. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15:38. La L-carnitina figura entre los suplementos con evidencia limitada o mixta; 2-4 g diarios son la dosis habitual de los estudios. | 3,08 € |
| GlutaminaLa glutamina es el aminoacido mas abundante del cuerpo y lo usan el musculo y el intestino. | Rendimiento deportivo: sin efecto demostradoKerksick CM et al. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15:38. La glutamina aparece entre los suplementos con evidencia limitada o nula. | 2,16 € |
| BCAALos BCAA son tres aminoacidos: leucina, isoleucina y valina. | Sintesis proteica muscular: no la sostienen solosWolfe RR. Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality? J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:30. | 2,62 € |
Evidencia baja no es fraude. Es que el efecto no aparece cuando la dieta ya cubre el hueco, o que los estudios que lo sostienen son pequenos, cortos o pagados por quien vende. Cada guia dice en que caso concreto si tiene sentido, que casi siempre existe y casi nunca es el de la persona que lo compra.
Preguntas sobre suplementos para perder grasa
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Que suplementos tomar para perder grasa?
- Lo minimo defendible con fuentes son proteina whey (concentrado) y creatina, que a la dosis de los estudios salen por 7,68 € al mes comprando el mas barato que llega a esa dosis. A partir de ahi, esta pagina lista otros 2 con evidencia detras, cada uno para un caso concreto.
- ¿Y l-carnitina, glutamina, bcaa?
- L-carnitina, Glutamina, BCAA tienen evidencia baja para esto: la mayoria se vende mucho mejor de lo que rinde: o el efecto no aparece cuando la dieta ya cubre el hueco, o los estudios son pequenos y de parte. Se venden mucho para perder grasa y cada uno tiene su guia con las fuentes, para que la decision no dependa de lo que diga una etiqueta.
- ¿De donde salen estos precios?
- De los 4360 productos que esta web recoge en 20 tiendas espanolas, con precios del 2 de septiembre de 2026. El coste al mes es el de una dosis efectiva al dia durante 30 dias, con el producto mas barato que llega a esa dosis. La evidencia se reviso el 25 de agosto de 2026.
Otros objetivos
La misma lista, otra pregunta