Inicio / Tiendas / Amazon vs Bulevip
Tienda contra tienda · datos del
Amazon o Bulevip: cual es mas barata en 20 categorias
La respuesta corta. De las 20 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 16 y Bulevip en 4. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y Bulevip un 24 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | Amazon | Bulevip | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ashwagandha79 productos de Amazon y 4 de Bulevip. | 0,141 €/capsula-26 % vs mercado | 0,248 €/capsula+30 % vs mercado | 76 %mas barata: Amazon |
| BCAA52 productos de Amazon y 7 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 65,73 €/kg+11 % vs mercado | 72,90 €/kg+24 % vs mercado | 11 %mas barata: Amazon |
| Cafeina58 productos de Amazon y 5 de Bulevip. | 0,198 €/capsula+5 % vs mercado | 0,109 €/capsula-42 % vs mercado | 82 %mas barata: Bulevip |
| Carbohidratos55 productos de Amazon y 10 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 15,49 €/kg-3 % vs mercado | 17,45 €/kg+9 % vs mercado | 13 %mas barata: Amazon |
| L-carnitina62 productos de Amazon y 3 de Bulevip. | 0,191 €/capsula0 % vs mercado | 0,270 €/capsula+41 % vs mercado | 41 %mas barata: Amazon |
| Caseina35 productos de Amazon y 3 de Bulevip. | 39,54 €/kg+2 % vs mercado | 48,60 €/kg+25 % vs mercado | 23 %mas barata: Amazon |
| Colageno65 productos de Amazon y 11 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 59,67 €/kg-3 % vs mercado | 64,97 €/kg+6 % vs mercado | 9 %mas barata: Amazon |
| Creatina83 productos de Amazon y 15 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 39,90 €/kg-35 % vs mercado | 80,53 €/kg+31 % vs mercado | 102 %mas barata: Amazon |
| Ganadores de peso44 productos de Amazon y 3 de Bulevip. | 18,75 €/kg+5 % vs mercado | 15,90 €/kg-11 % vs mercado | 18 %mas barata: Bulevip |
| Hierro59 productos de Amazon y 3 de Bulevip. | 0,150 €/capsula-30 % vs mercado | 0,348 €/capsula+63 % vs mercado | 132 %mas barata: Amazon |
| Magnesio82 productos de Amazon y 14 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 0,110 €/capsula-9 % vs mercado | 0,175 €/capsula+45 % vs mercado | 59 %mas barata: Amazon |
| Multivitaminicos68 productos de Amazon y 3 de Bulevip. | 0,167 €/capsula-5 % vs mercado | 0,325 €/capsula+86 % vs mercado | 95 %mas barata: Amazon |
| Omega 361 productos de Amazon y 12 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 0,200 €/capsula-11 % vs mercado | 0,262 €/capsula+17 % vs mercado | 31 %mas barata: Amazon |
| Probioticos71 productos de Amazon y 3 de Bulevip. | 0,250 €/capsula-21 % vs mercado | 0,395 €/capsula+25 % vs mercado | 58 %mas barata: Amazon |
| Proteina whey aislada52 productos de Amazon y 15 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 53,99 €/kg-5 % vs mercado | 52,42 €/kg-8 % vs mercado | 3 %mas barata: Bulevip |
| Proteina vegana71 productos de Amazon y 12 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 33,24 €/kg+25 % vs mercado | 26,40 €/kg-1 % vs mercado | 26 %mas barata: Bulevip |
| Proteina whey (concentrado)44 productos de Amazon y 15 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 41,98 €/kg+5 % vs mercado | 47,90 €/kg+20 % vs mercado | 14 %mas barata: Amazon |
| Vitamina C65 productos de Amazon y 7 de Bulevip. Ver el cara a cara completo. | 0,124 €/capsula-17 % vs mercado | 0,145 €/capsula-3 % vs mercado | 17 %mas barata: Amazon |
| Vitamina D73 productos de Amazon y 3 de Bulevip. | 0,105 €/capsula-18 % vs mercado | 0,227 €/capsula+77 % vs mercado | 116 %mas barata: Amazon |
| ZMA27 productos de Amazon y 4 de Bulevip. | 0,211 €/capsula-6 % vs mercado | 0,397 €/capsula+77 % vs mercado | 88 %mas barata: Amazon |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Amazon | Bulevip |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | -3 % | +24 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 30 | 23 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 1695 | 193 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 512 | 64 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 3 de 1695 | 3 de 193 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 0 % | 28 % |
Preguntas sobre Amazon y Bulevip
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o Bulevip?
- En las 20 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 16 y Bulevip en 4. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y Bulevip un 24 % por encima. El precio no lo decide todo: Amazon publica analisis en 3 productos y Bulevip en 3.
- ¿En que categorias gana cada una?
- Amazon sale mas barata en ashwagandha, bcaa, carbohidratos, l-carnitina, caseina, colageno, creatina, hierro, magnesio, multivitaminicos, omega 3, probioticos, proteina whey (concentrado), vitamina c, vitamina d, zma. Bulevip sale mas barata en cafeina, ganadores de peso, proteina whey aislada, proteina vegana. Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- Amazon tiene 1695 productos comparados aqui en 30 categorias y Bulevip, 193 en 39. Amazon reparte su catalogo entre 512 marcas y Bulevip entre 64: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria