Inicio / Tiendas / Amazon vs VitOBest
Tienda contra tienda · datos del
Amazon o VitOBest: cual es mas barata en 9 categorias
La respuesta corta. De las 9 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 6 y VitOBest en 3. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y VitOBest un 8 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | Amazon | VitOBest | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BCAA52 productos de Amazon y 3 de VitOBest. | 65,73 €/kg+11 % vs mercado | 76,80 €/kg+30 % vs mercado | 17 %mas barata: Amazon |
| L-carnitina62 productos de Amazon y 3 de VitOBest. | 0,191 €/capsula0 % vs mercado | 0,239 €/capsula+25 % vs mercado | 25 %mas barata: Amazon |
| Colageno65 productos de Amazon y 4 de VitOBest. | 59,67 €/kg-3 % vs mercado | 54,25 €/kg-12 % vs mercado | 10 %mas barata: VitOBest |
| Creatina83 productos de Amazon y 5 de VitOBest. | 39,90 €/kg-35 % vs mercado | 66,60 €/kg+8 % vs mercado | 67 %mas barata: Amazon |
| Glucosamina y condroitina57 productos de Amazon y 3 de VitOBest. | 0,193 €/capsula-13 % vs mercado | 0,222 €/capsula0 % vs mercado | 15 %mas barata: Amazon |
| Omega 361 productos de Amazon y 5 de VitOBest. | 0,200 €/capsula-11 % vs mercado | 0,276 €/capsula+23 % vs mercado | 38 %mas barata: Amazon |
| Preentrenos55 productos de Amazon y 5 de VitOBest. | 69,72 €/kg0 % vs mercado | 76,80 €/kg+10 % vs mercado | 10 %mas barata: Amazon |
| Proteina whey aislada52 productos de Amazon y 3 de VitOBest. | 53,99 €/kg-5 % vs mercado | 40,50 €/kg-29 % vs mercado | 33 %mas barata: VitOBest |
| Proteina whey (concentrado)44 productos de Amazon y 6 de VitOBest. Ver el cara a cara completo. | 41,98 €/kg+5 % vs mercado | 36,00 €/kg-10 % vs mercado | 17 %mas barata: VitOBest |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Amazon | VitOBest |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | -3 % | +8 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 30 | 9 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 1695 | 68 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 512 | 1 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 3 de 1695 | 1 de 68 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 0 % | 0 % |
Preguntas sobre Amazon y VitOBest
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o VitOBest?
- En las 9 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 6 y VitOBest en 3. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y VitOBest un 8 % por encima. El precio no lo decide todo: Amazon publica analisis en 3 productos y VitOBest en 1.
- ¿En que categorias gana cada una?
- Amazon sale mas barata en bcaa, l-carnitina, creatina, glucosamina y condroitina, omega 3, preentrenos. VitOBest sale mas barata en colageno, proteina whey aislada, proteina whey (concentrado). Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- Amazon tiene 1695 productos comparados aqui en 30 categorias y VitOBest, 68 en 35. Amazon reparte su catalogo entre 512 marcas y VitOBest solo la suya: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria