Inicio / Tiendas / PromoFarma vs Zumub
Tienda contra tienda · datos del
PromoFarma o Zumub: cual es mas barata en 18 categorias
La respuesta corta. De las 18 categorias que venden las dos, PromoFarma tiene la mediana mas baja en 0 y Zumub en 18. En el conjunto del catalogo, Zumub esta un 55 % por debajo de la mediana del mercado y PromoFarma un 33 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | PromoFarma | Zumub | Diferencia |
|---|---|---|---|
| BCAA13 productos de PromoFarma y 6 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 66,67 €/kg+13 % vs mercado | 21,46 €/kg-64 % vs mercado | 211 %mas barata: Zumub |
| Cafeina15 productos de PromoFarma y 3 de Zumub. | 0,194 €/capsula+3 % vs mercado | 0,038 €/capsula-80 % vs mercado | 411 %mas barata: Zumub |
| Carbohidratos15 productos de PromoFarma y 10 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 16,48 €/kg+3 % vs mercado | 3,20 €/kg-80 % vs mercado | 415 %mas barata: Zumub |
| L-carnitina15 productos de PromoFarma y 9 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 0,246 €/capsula+29 % vs mercado | 0,064 €/capsula-66 % vs mercado | 284 %mas barata: Zumub |
| Caseina14 productos de PromoFarma y 7 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 41,40 €/kg+6 % vs mercado | 17,99 €/kg-54 % vs mercado | 130 %mas barata: Zumub |
| Creatina15 productos de PromoFarma y 32 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 77,13 €/kg+25 % vs mercado | 48,40 €/kg-21 % vs mercado | 59 %mas barata: Zumub |
| Curcuma15 productos de PromoFarma y 4 de Zumub. | 0,584 €/capsula+151 % vs mercado | 0,079 €/capsula-66 % vs mercado | 639 %mas barata: Zumub |
| Aminoacidos esenciales (EAA)13 productos de PromoFarma y 5 de Zumub. | 72,93 €/kg+3 % vs mercado | 29,92 €/kg-58 % vs mercado | 144 %mas barata: Zumub |
| Ganadores de peso13 productos de PromoFarma y 17 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 24,83 €/kg+38 % vs mercado | 15,62 €/kg-13 % vs mercado | 59 %mas barata: Zumub |
| Glutamina15 productos de PromoFarma y 7 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 83,90 €/kg+45 % vs mercado | 25,98 €/kg-55 % vs mercado | 223 %mas barata: Zumub |
| Magnesio15 productos de PromoFarma y 7 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 0,182 €/capsula+50 % vs mercado | 0,082 €/capsula-32 % vs mercado | 122 %mas barata: Zumub |
| Melatonina15 productos de PromoFarma y 4 de Zumub. | 0,216 €/capsula+30 % vs mercado | 0,041 €/capsula-75 % vs mercado | 427 %mas barata: Zumub |
| Probioticos15 productos de PromoFarma y 7 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 0,590 €/capsula+87 % vs mercado | 0,123 €/capsula-61 % vs mercado | 380 %mas barata: Zumub |
| Proteina whey aislada12 productos de PromoFarma y 12 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 61,00 €/kg+8 % vs mercado | 39,99 €/kg-30 % vs mercado | 53 %mas barata: Zumub |
| Proteina vegana14 productos de PromoFarma y 11 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 15,88 €/kg-40 % vs mercado | 13,90 €/kg-48 % vs mercado | 14 %mas barata: Zumub |
| Proteina whey (concentrado)13 productos de PromoFarma y 50 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 49,98 €/kg+25 % vs mercado | 33,29 €/kg-17 % vs mercado | 50 %mas barata: Zumub |
| Vitamina C15 productos de PromoFarma y 5 de Zumub. | 0,245 €/capsula+64 % vs mercado | 0,062 €/capsula-58 % vs mercado | 295 %mas barata: Zumub |
| Vitamina D15 productos de PromoFarma y 11 de Zumub. Ver el cara a cara completo. | 0,223 €/capsula+74 % vs mercado | 0,048 €/capsula-62 % vs mercado | 365 %mas barata: Zumub |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | PromoFarma | Zumub |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | +33 % | -55 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 47 | 20 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 637 | 233 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 218 | 18 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 1 de 637 | 8 de 233 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 3 % | 23 % |
| Nota mediana en la tiendaSobre 3090 y 60.248 opiniones publicadas por las propias tiendas, que son juez y parte. | 4,9/5 | 4,5/5 |
Preguntas sobre PromoFarma y Zumub
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿PromoFarma o Zumub?
- En las 18 categorias que venden las dos, PromoFarma tiene la mediana mas baja en 0 y Zumub en 18. En el conjunto del catalogo, Zumub esta un 55 % por debajo de la mediana del mercado y PromoFarma un 33 % por encima. El precio no lo decide todo: PromoFarma publica analisis en 1 productos y Zumub en 8.
- ¿En que categorias gana cada una?
- PromoFarma sale mas barata en ninguna. Zumub sale mas barata en bcaa, cafeina, carbohidratos, l-carnitina, caseina, creatina, curcuma, aminoacidos esenciales (eaa), ganadores de peso, glutamina, magnesio, melatonina, probioticos, proteina whey aislada, proteina vegana, proteina whey (concentrado), vitamina c, vitamina d. Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- PromoFarma tiene 637 productos comparados aqui en 49 categorias y Zumub, 233 en 29. PromoFarma reparte su catalogo entre 218 marcas y Zumub entre 18: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria