Inicio / Tiendas / Amazon vs DosFarma
Tienda contra tienda · datos del
Amazon o DosFarma: cual es mas barata en 23 categorias
La respuesta corta. De las 23 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 17 y DosFarma en 5 (1 empatan). En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y DosFarma un 5 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | Amazon | DosFarma | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ashwagandha79 productos de Amazon y 15 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,141 €/capsula-26 % vs mercado | 0,350 €/capsula+83 % vs mercado | 148 %mas barata: Amazon |
| BCAA52 productos de Amazon y 4 de DosFarma. | 65,73 €/kg+11 % vs mercado | 59,95 €/kg+2 % vs mercado | 10 %mas barata: DosFarma |
| Cafeina58 productos de Amazon y 3 de DosFarma. | 0,198 €/capsula+5 % vs mercado | 0,198 €/capsula+5 % vs mercado | 0 % |
| Carbohidratos55 productos de Amazon y 9 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 15,49 €/kg-3 % vs mercado | 33,00 €/kg+106 % vs mercado | 113 %mas barata: Amazon |
| L-carnitina62 productos de Amazon y 7 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,191 €/capsula0 % vs mercado | 0,128 €/capsula-33 % vs mercado | 49 %mas barata: DosFarma |
| Colageno65 productos de Amazon y 15 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 59,67 €/kg-3 % vs mercado | 73,30 €/kg+19 % vs mercado | 23 %mas barata: Amazon |
| Creatina83 productos de Amazon y 14 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 39,90 €/kg-35 % vs mercado | 54,95 €/kg-11 % vs mercado | 38 %mas barata: Amazon |
| Curcuma71 productos de Amazon y 15 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,158 €/capsula-32 % vs mercado | 0,405 €/capsula+74 % vs mercado | 156 %mas barata: Amazon |
| Glucosamina y condroitina57 productos de Amazon y 15 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,193 €/capsula-13 % vs mercado | 0,233 €/capsula+5 % vs mercado | 21 %mas barata: Amazon |
| Glutamina61 productos de Amazon y 5 de DosFarma. | 57,80 €/kg0 % vs mercado | 59,50 €/kg+3 % vs mercado | 3 %mas barata: Amazon |
| Hierro59 productos de Amazon y 14 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,150 €/capsula-30 % vs mercado | 0,266 €/capsula+25 % vs mercado | 77 %mas barata: Amazon |
| Magnesio82 productos de Amazon y 15 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,110 €/capsula-9 % vs mercado | 0,107 €/capsula-12 % vs mercado | 3 %mas barata: DosFarma |
| Melatonina71 productos de Amazon y 14 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,166 €/capsula0 % vs mercado | 0,250 €/capsula+51 % vs mercado | 51 %mas barata: Amazon |
| Multivitaminicos68 productos de Amazon y 13 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,167 €/capsula-5 % vs mercado | 0,267 €/capsula+53 % vs mercado | 60 %mas barata: Amazon |
| Omega 361 productos de Amazon y 12 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,200 €/capsula-11 % vs mercado | 0,333 €/capsula+49 % vs mercado | 67 %mas barata: Amazon |
| Probioticos71 productos de Amazon y 14 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,250 €/capsula-21 % vs mercado | 0,400 €/capsula+27 % vs mercado | 60 %mas barata: Amazon |
| Proteina whey aislada52 productos de Amazon y 4 de DosFarma. | 53,99 €/kg-5 % vs mercado | 54,99 €/kg-3 % vs mercado | 2 %mas barata: Amazon |
| Proteina vegana71 productos de Amazon y 14 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 33,24 €/kg+25 % vs mercado | 29,95 €/kg+12 % vs mercado | 11 %mas barata: DosFarma |
| Proteina whey (concentrado)44 productos de Amazon y 15 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 41,98 €/kg+5 % vs mercado | 44,95 €/kg+12 % vs mercado | 7 %mas barata: Amazon |
| Vitamina B1266 productos de Amazon y 15 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,100 €/capsula-30 % vs mercado | 0,190 €/capsula+33 % vs mercado | 90 %mas barata: Amazon |
| Vitamina C65 productos de Amazon y 15 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,124 €/capsula-17 % vs mercado | 0,202 €/capsula+36 % vs mercado | 63 %mas barata: Amazon |
| Vitamina D73 productos de Amazon y 15 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,105 €/capsula-18 % vs mercado | 0,200 €/capsula+56 % vs mercado | 90 %mas barata: Amazon |
| Zinc35 productos de Amazon y 13 de DosFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,166 €/capsula+1 % vs mercado | 0,158 €/capsula-4 % vs mercado | 5 %mas barata: DosFarma |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Amazon | DosFarma |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | -3 % | +5 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 30 | 40 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 1695 | 457 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 512 | 115 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 3 de 1695 | 1 de 457 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 0 % | 8 % |
Preguntas sobre Amazon y DosFarma
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o DosFarma?
- En las 23 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 17 y DosFarma en 5 (1 empatan). En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y DosFarma un 5 % por encima. El precio no lo decide todo: Amazon publica analisis en 3 productos y DosFarma en 1.
- ¿En que categorias gana cada una?
- Amazon sale mas barata en ashwagandha, carbohidratos, colageno, creatina, curcuma, glucosamina y condroitina, glutamina, hierro, melatonina, multivitaminicos, omega 3, probioticos, proteina whey aislada, proteina whey (concentrado), vitamina b12, vitamina c, vitamina d. DosFarma sale mas barata en bcaa, l-carnitina, magnesio, proteina vegana, zinc. Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- Amazon tiene 1695 productos comparados aqui en 30 categorias y DosFarma, 457 en 44. Amazon reparte su catalogo entre 512 marcas y DosFarma entre 115: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria