Inicio / Tiendas / Amazon vs PromoFarma
Tienda contra tienda · datos del
Amazon o PromoFarma: cual es mas barata en 28 categorias
La respuesta corta. De las 28 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 26 y PromoFarma en 2. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y PromoFarma un 33 % por encima.
Ninguna tienda es barata en todo. Esta pagina no da un ganador: da la mediana de cada una en cada categoria que comparten, para que se vea donde gana cada cual y por cuanto. Los precios son de la ultima recogida y cambian; el catalogo y la certificacion, mucho menos.
Categoria a categoria
Mediana de cada tienda, en su unidad
| Categoria | Amazon | PromoFarma | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ashwagandha79 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,141 €/capsula-26 % vs mercado | 0,402 €/capsula+110 % vs mercado | 185 %mas barata: Amazon |
| BCAA52 productos de Amazon y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 65,73 €/kg+11 % vs mercado | 66,67 €/kg+13 % vs mercado | 1 %mas barata: Amazon |
| Cafeina58 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,198 €/capsula+5 % vs mercado | 0,194 €/capsula+3 % vs mercado | 2 %mas barata: PromoFarma |
| Carbohidratos55 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 15,49 €/kg-3 % vs mercado | 16,48 €/kg+3 % vs mercado | 6 %mas barata: Amazon |
| L-carnitina62 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,191 €/capsula0 % vs mercado | 0,246 €/capsula+29 % vs mercado | 29 %mas barata: Amazon |
| Caseina35 productos de Amazon y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 39,54 €/kg+2 % vs mercado | 41,40 €/kg+6 % vs mercado | 5 %mas barata: Amazon |
| Citrulina28 productos de Amazon y 3 de PromoFarma. | 53,80 €/kg0 % vs mercado | 73,63 €/kg+37 % vs mercado | 37 %mas barata: Amazon |
| Colageno65 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 59,67 €/kg-3 % vs mercado | 92,09 €/kg+50 % vs mercado | 54 %mas barata: Amazon |
| Creatina83 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 39,90 €/kg-35 % vs mercado | 77,13 €/kg+25 % vs mercado | 93 %mas barata: Amazon |
| Curcuma71 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,158 €/capsula-32 % vs mercado | 0,584 €/capsula+151 % vs mercado | 270 %mas barata: Amazon |
| Aminoacidos esenciales (EAA)29 productos de Amazon y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 65,77 €/kg-7 % vs mercado | 72,93 €/kg+3 % vs mercado | 11 %mas barata: Amazon |
| Ganadores de peso44 productos de Amazon y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 18,75 €/kg+5 % vs mercado | 24,83 €/kg+38 % vs mercado | 32 %mas barata: Amazon |
| Glucosamina y condroitina57 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,193 €/capsula-13 % vs mercado | 0,315 €/capsula+42 % vs mercado | 63 %mas barata: Amazon |
| Glutamina61 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 57,80 €/kg0 % vs mercado | 83,90 €/kg+45 % vs mercado | 45 %mas barata: Amazon |
| Hierro59 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,150 €/capsula-30 % vs mercado | 0,406 €/capsula+91 % vs mercado | 171 %mas barata: Amazon |
| Magnesio82 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,110 €/capsula-9 % vs mercado | 0,182 €/capsula+50 % vs mercado | 65 %mas barata: Amazon |
| Melatonina71 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,166 €/capsula0 % vs mercado | 0,216 €/capsula+30 % vs mercado | 30 %mas barata: Amazon |
| Multivitaminicos68 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,167 €/capsula-5 % vs mercado | 0,302 €/capsula+73 % vs mercado | 81 %mas barata: Amazon |
| Omega 361 productos de Amazon y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,200 €/capsula-11 % vs mercado | 0,433 €/capsula+93 % vs mercado | 117 %mas barata: Amazon |
| Probioticos71 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,250 €/capsula-21 % vs mercado | 0,590 €/capsula+87 % vs mercado | 136 %mas barata: Amazon |
| Proteina whey aislada52 productos de Amazon y 12 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 53,99 €/kg-5 % vs mercado | 61,00 €/kg+8 % vs mercado | 13 %mas barata: Amazon |
| Proteina vegana71 productos de Amazon y 14 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 33,24 €/kg+25 % vs mercado | 15,88 €/kg-40 % vs mercado | 109 %mas barata: PromoFarma |
| Proteina whey (concentrado)44 productos de Amazon y 13 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 41,98 €/kg+5 % vs mercado | 49,98 €/kg+25 % vs mercado | 19 %mas barata: Amazon |
| Vitamina B1266 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,100 €/capsula-30 % vs mercado | 0,257 €/capsula+80 % vs mercado | 157 %mas barata: Amazon |
| Vitamina C65 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,124 €/capsula-17 % vs mercado | 0,245 €/capsula+64 % vs mercado | 98 %mas barata: Amazon |
| Vitamina D73 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,105 €/capsula-18 % vs mercado | 0,223 €/capsula+74 % vs mercado | 112 %mas barata: Amazon |
| Zinc35 productos de Amazon y 15 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,166 €/capsula+1 % vs mercado | 0,271 €/capsula+64 % vs mercado | 63 %mas barata: Amazon |
| ZMA27 productos de Amazon y 9 de PromoFarma. Ver el cara a cara completo. | 0,211 €/capsula-6 % vs mercado | 0,227 €/capsula+1 % vs mercado | 8 %mas barata: Amazon |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catalogo de esa tienda en esa categoria: sirve para saber por donde empezar a mirar, no para comprar. Para eso estan las tablas de cada categoria, donde manda la fila concreta.
Las dos tiendas, dato a dato
Lo que no es el precio de hoy
| Dato | Amazon | PromoFarma |
|---|---|---|
| Indice de precioDistancia mediana a la mediana del mercado en las categorias donde tiene tres productos o mas. Negativo es barato. | -3 % | +33 % |
| Categorias comparadasDe todo el sitio, en cuantas tiene catalogo suficiente para medirla. | 30 | 47 |
| Productos comparadosLos que esta web recoge de esa tienda, no su catalogo entero. | 1695 | 637 |
| Marcas en el catalogoUna sola marca es marca propia (sin margen de fabricante); muchas es reventa. | 512 | 218 |
| Con analisis publicadoNivel 3 o 4: analizar un lote cuesta dinero y se repercute en el precio. | 3 de 1695 | 1 de 637 |
| Fichas con aditivos declaradosUn aditivo ocupa gramos que no son activo y es mas barato que el activo. | 0 % | 3 % |
Preguntas sobre Amazon y PromoFarma
Respondidas con los datos de esta pagina
- ¿Amazon o PromoFarma?
- En las 28 categorias que venden las dos, Amazon tiene la mediana mas baja en 26 y PromoFarma en 2. En el conjunto del catalogo, Amazon esta un 3 % por debajo de la mediana del mercado y PromoFarma un 33 % por encima. El precio no lo decide todo: Amazon publica analisis en 3 productos y PromoFarma en 1.
- ¿En que categorias gana cada una?
- Amazon sale mas barata en ashwagandha, bcaa, carbohidratos, l-carnitina, caseina, citrulina, colageno, creatina, curcuma, aminoacidos esenciales (eaa), ganadores de peso, glucosamina y condroitina, glutamina, hierro, magnesio, melatonina, multivitaminicos, omega 3, probioticos, proteina whey aislada, proteina whey (concentrado), vitamina b12, vitamina c, vitamina d, zinc, zma. PromoFarma sale mas barata en cafeina, proteina vegana. Son medianas de cada catalogo en la unidad de cada categoria, con los precios del 2 de septiembre de 2026.
- ¿Que catalogo es mas grande?
- Amazon tiene 1695 productos comparados aqui en 30 categorias y PromoFarma, 637 en 49. Amazon reparte su catalogo entre 512 marcas y PromoFarma entre 218: quien vende marca propia se salta el margen del fabricante, quien revende lo paga y a cambio tiene marcas que la otra no.
Seguir comparando
Las mismas tiendas, por categoria