Accueil / Vitamine D
Vitamine D : que choisir · données du
Vitamine D : le comparatif 2026
La peau la fabrique au soleil, c’est pourquoi elle manque à qui passe la journée à l’intérieur. Rôle dans les os, les muscles et les défenses. Attention aux unités : microgrammes ou UI.
à partir de 0,022 €/gélulemédiane 0,128 €jusqu'à 0,633 €/gélule
Ce que fait vitamine D, à quelle dose et sur quelles preuves
† Certains liens sont affiliés — ils ne changent pas le classement
Certains liens vers les boutiques sont affiliés : si vous achetez, ce site peut toucher une commission, sans surcoût pour vous. Cela ne change rien au classement : le score est calculé avant et sans regarder ces liens, et les produits sans programme d'affiliation apparaissent exactement pareil. Comment il est calculé.
Rien n’est affirmé sur la formule de cette catégorie. Aucune de ces boutiques ne publie la quantité d’actif par dose, donc le score vient du prix à la gélule et du niveau de vérification, et personne n’apparaît ici comme bien ou mal dosé : nous n’avons pas la donnée et nous ne l’inventons pas.
HSN Essential Series Vitamina D3 50000UI 60 perlas
0,179 €/géluleSans label externe
0,004 € au 1 000 UI : le moins cher parmi ceux qui respectent les exigences de la catégorie et ne sont pas sous-dosés.
Chez HSN · voir le détail de sa note
Vitamina D3-4000 UI · 365 comprimidos
0,022 €/géluleSans label externe
Score 82 sur 100 : la meilleure note, avec 35 % du poids sur le prix à la gélule.
Chez Amazon · voir le détail de sa note
Comparatif complet
137
produits comparés
de 0,022 € à 0,633 €
à la gélule
0
au niveau 4 vérifié
Filtrer et trier
| # | Produit | Boutique | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vitamina D3-4000 UI · 365 comprimidosMeilleur prix | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 8,18 € | 0,022 € /gélule0,006 € /1 000 UI | 82 |
| 02 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 9,99 € | 0,025 € /gélule0,006 € /1 000 UI | 78 | |
| 03 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 10,90 € | 0,030 € /gélule0,007 € /1 000 UI | 73 | |
| 04 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,99 € | 0,037 € /gélule0,009 € /1 000 UI | 67 | |
| 05 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,99 € | 0,037 € /gélule0,009 € /1 000 UI | 67 | |
| 06 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 15,15 € | 0,038 € /gélule0,009 € /1 000 UI | 67 | |
| 07 | HSN+3,99 € de livraison | 5,64 € | 0,047 € /gélule0,012 € /1 000 UI | 65 | |
| 08 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 6,55 € | 0,033 € /gélule | 64 | |
| 09 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,97 € | 0,046 € /gélule0,012 € /1 000 UI | 63 | |
| 10 | PromoFarma | 15,89 € | 0,053 € /gélule0,013 € /1 000 UI | 63 | |
| 11 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 9,49 € | 0,024 € /gélule0,012 € /1 000 UI | 63 | |
| 12 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 8,99 € | 0,025 € /gélule0,012 € /1 000 UI | 62 | |
| 13 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 24,97 € | 0,050 € /gélule0,013 € /1 000 UI | 62 | |
| 14 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 10,18 € | 0,028 € /gélule0,014 € /1 000 UI | 61 | |
| 15 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 20,79 € | 0,057 € /gélule0,014 € /1 000 UI | 60 | |
| 16 | Zumub+2,99 € de livraison | 3,99 € | 0,033 € /gélule0,017 € /1 000 UI | 60 | |
| 17 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 11,99 € | 0,030 € /gélule0,015 € /1 000 UI | 60 | |
| 18 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 17,87 € | 0,060 € /gélule0,015 € /1 000 UI | 60 | |
| 19 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,11 € | 0,060 € /gélule0,015 € /1 000 UI | 60 | |
| 20 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 21,99 € | 0,060 € /gélule0,015 € /1 000 UI | 60 | |
| 21 | HSN+3,99 € de livraison | 4,50 € | 0,037 € /gélule0,019 € /1 000 UI | 59 | |
| 22 | DosFarma+3,99 € de livraison | 21,99 € | 0,037 € /gélule | 59 | |
| 23 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 7,90 € | 0,066 € /gélule0,017 € /1 000 UI | 58 | |
| 24 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 9,98 € | 0,067 € /gélule0,017 € /1 000 UI | 58 | |
| 25 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 17,90 € | 0,049 € /gélule | 58 | |
| 26 | HSN+3,99 € de livraison | 7,92 € | 0,066 € /gélule0,013 € /1 000 UI | 57 | |
| 27 | HSN+3,99 € de livraison | 2,79 € | 0,023 € /gélule0,023 € /1 000 UI | 57 | |
| 28 | Zumub+2,99 € de livraison | 5,76 € | 0,048 € /gélule0,024 € /1 000 UI | 57 | |
| Zumub+2,99 € de livraison | 12,99 € | 0,054 € /gélule0,027 € /1 000 UI | 56 | ||
| 29 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,90 € | 0,055 € /gélule | 57 | |
| 30 | DosFarma+3,99 € de livraison | 7,99 € | 0,089 € /gélule0,022 € /1 000 UI | 57 | |
| 31 | Vbyotics Vitamina D3 4000Ui 180 caps · 2/2 exigences | PromoFarma | 18,19 € | 0,101 € /gélule0,025 € /1 000 UI | 56 |
| 32 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 21,51 € | 0,059 € /gélule0,012 € /1 000 UI | 56 | |
| 33 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 15,99 € | 0,044 € /gélule0,022 € /1 000 UI | 55 | |
| 34 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 8,39 € | 0,023 € /gélule0,023 € /1 000 UI | 55 | |
| 35 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 7,90 € | 0,066 € /gélule0,013 € /1 000 UI | 55 | |
| 36 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 8,90 € | 0,099 € /gélule0,025 € /1 000 UI | 54 | |
| 37 | Weider Vitamin D3/k2 120 Caps · 2/2 exigences | Buleviplivraison offerte dès 40 € | 9,99 € | 0,083 € /gélule | 54 |
| 38 | Vitobest Vitamin D3 4000 · 2/2 exigences | VitOBestlivraison offerte dès 30 € | 9,63 € | 0,096 € /gélule | 54 |
| 39 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,75 € | 0,054 € /gélule0,027 € /1 000 UI | 54 | |
| 40 | Zumub+2,99 € de livraison | 17,59 € | 0,073 € /gélule0,037 € /1 000 UI | 54 | |
| Zumub+2,99 € de livraison | 10,99 € | 0,092 € /gélule0,046 € /1 000 UI | 53 | ||
| 41 | Soria Natural Vitamina D3 Liberación Sostenida 150 Comprimidos · 2/2 exigences | DosFarma+3,99 € de livraison | 17,06 € | 0,114 € /gélule | 53 |
| 42 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 9,90 € | 0,083 € /gélule | 53 | |
| 43 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 17,97 € | 0,120 € /gélule0,030 € /1 000 UI | 53 | |
| 44 | Zumub+2,99 € de livraison | 3,49 € | 0,058 € /gélule | 53 | |
| 45 | Vitamaze Vitamina D3 20000 UI Depot 180 Comprimidos · 2/2 exigences | DosFarma+3,99 € de livraison | 22,99 € | 0,128 € /gélule0,006 € /1 000 UI | 53 |
| 46 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 15,19 € | 0,063 € /gélule0,032 € /1 000 UI | 53 | |
| 47 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 22,96 € | 0,063 € /gélule0,032 € /1 000 UI | 53 | |
| 48 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 11,90 € | 0,132 € /gélule0,033 € /1 000 UI | 52 | |
| 49 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 34,74 € | 0,097 € /gélule0,010 € /1 000 UI | 52 | |
| 50 | Life Pro+6,05 € de livraison | 9,00 € | 0,100 € /gélule0,050 € /1 000 UI | 52 | |
| 51 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,90 € | 0,141 € /gélule0,035 € /1 000 UI | 52 | |
| 52 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 8,59 € | 0,143 € /gélule0,036 € /1 000 UI | 52 | |
| 53 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 18,97 € | 0,105 € /gélule0,021 € /1 000 UI | 52 | |
| 54 | HSN+3,99 € de livraison | 10,77 € | 0,179 € /gélule0,004 € /1 000 UI | 52 | |
| 55 | Myprotein+5,99 € de livraison | 31,99 € | 0,178 € /gélule | 52 | |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 13,99 € | 0,233 € /gélule | 51 | ||
| 56 | DosFarma+3,99 € de livraison | 29,88 € | 0,249 € /gélule0,062 € /1 000 UI | 52 | |
| 57 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,99 € | 0,111 € /gélule0,022 € /1 000 UI | 52 | |
| 58 | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 12,99 € | 0,144 € /gélule | 52 | |
| 59 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,99 € | 0,041 € /gélule0,041 € /1 000 UI | 51 | |
| 60 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 10,49 € | 0,117 € /gélule | 51 | |
| 61 | Vitaldiet Vitamina D3 2000 IU 120 cápsulas · 2/2 exigences | DosFarma+3,99 € de livraison | 16,99 € | 0,142 € /gélule0,071 € /1 000 UI | 51 |
| 62 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,90 € | 0,166 € /gélule0,042 € /1 000 UI | 51 | |
| 63 | Natysal Vitamina D3 4000 UI 30 caps · 2/2 exigences | PromoFarma | 8,99 € | 0,300 € /gélule0,075 € /1 000 UI | 51 |
| 64 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,99 € | 0,125 € /gélule0,025 € /1 000 UI | 51 | |
| 65 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 22,99 € | 0,128 € /gélule0,013 € /1 000 UI | 51 | |
| 66 | Holland & Barrett Vitamina D 4000 UI 100ug - 120 Comprimidos · 2/2 exigences | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 28,49 € | 0,237 € /gélule0,059 € /1 000 UI | 51 |
| 67 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 21,90 € | 0,182 € /gélule0,046 € /1 000 UI | 51 | |
| 68 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 21,95 € | 0,183 € /gélule0,046 € /1 000 UI | 51 | |
| 69 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,10 € | 0,134 € /gélule0,027 € /1 000 UI | 51 | |
| 70 | Solaray Vitamina D3 K2 120 Vegcaps · 2/2 exigences | Buleviplivraison offerte dès 40 € | 31,11 € | 0,259 € /gélule | 51 |
| 71 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 20,95 € | 0,140 € /gélule0,028 € /1 000 UI | 51 | |
| 72 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,95 € | 0,141 € /gélule0,028 € /1 000 UI | 51 | |
| 73 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,99 € | 0,100 € /gélule0,050 € /1 000 UI | 50 | |
| 74 | Nature's Bounty Vitamina D3 25mcg 1000 Ui 100 Comprimidos · 2/2 exigences | DosFarma+3,99 € de livraison | 9,99 € | 0,100 € /gélule0,100 € /1 000 UI | 50 |
| 75 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 8,51 € | 0,142 € /gélule | 50 | |
| 76 | Holland & Barrett Vitamina D 3000 UI 75ug - 120 Comprimidos · 2/2 exigences | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 24,99 € | 0,208 € /gélule0,069 € /1 000 UI | 50 |
| 77 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 20,97 € | 0,105 € /gélule0,052 € /1 000 UI | 50 | |
| 78 | Tienda Culturista+6,05 € de livraison | 9,90 € | 0,110 € /gélule0,055 € /1 000 UI | 50 | |
| 79 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,00 € | 0,156 € /gélule | 50 | |
| 80 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 20,79 € | 0,115 € /gélule0,058 € /1 000 UI | 50 | |
| 81 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,72 € | 0,164 € /gélule | 50 | |
| 82 | Vitobest Liposomal Vitamin D3+K2 · 2/2 exigences | VitOBestlivraison offerte dès 30 € | 23,40 € | 0,390 € /gélule | 50 |
| 83 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 28,12 € | 0,234 € /gélule0,059 € /1 000 UI | 50 | |
| 84 | Holland & Barrett Vitamina D 400 I.U. - 240 Tabletas 120 Tablets · 2/2 exigences | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 8,99 € | 0,037 € /gélule0,094 € /1 000 UI | 50 |
Holland & Barrett Vitamina D 400 I.U. - 240 Tabletas 240 Tablets · 2/2 exigences | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 14,99 € | 0,062 € /gélule0,156 € /1 000 UI | 49 | |
| 85 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,49 € | 0,121 € /gélule0,060 € /1 000 UI | 50 | |
| 86 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 15,87 € | 0,176 € /gélule | 50 | |
| 87 | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 24,99 € | 0,278 € /gélule0,093 € /1 000 UI | 50 | |
| 88 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 31,69 € | 0,264 € /gélule0,066 € /1 000 UI | 50 | |
| 89 | PromoFarma | 33,70 € | 0,374 € /gélule0,187 € /1 000 UI | 50 | |
| 90 | DosFarma+3,99 € de livraison | 10,99 € | 0,092 € /gélule0,229 € /1 000 UI | 49 | |
| 91 | Tienda Culturista+6,05 € de livraison | 23,90 € | 0,266 € /gélule0,066 € /1 000 UI | 49 | |
| 92 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,19 € | 0,270 € /gélule0,068 € /1 000 UI | 49 | |
| 93 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 17,95 € | 0,199 € /gélule | 49 | |
| 94 | Solgar Vitamina D3 1000 UI - 100 Cápsulas Blandas · 2/2 exigences | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 23,99 € | 0,240 € /gélule0,240 € /1 000 UI | 49 |
| 95 | DosFarma+3,99 € de livraison | 17,99 € | 0,360 € /gélule0,164 € /1 000 UI | 49 | |
| 96 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 8,90 € | 0,074 € /gélule0,074 € /1 000 UI | 49 | |
| 97 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 17,90 € | 0,298 € /gélule0,075 € /1 000 UI | 49 | |
| 98 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,00 € | 0,158 € /gélule0,079 € /1 000 UI | 49 | |
| 99 | Solgar Vitamina D3 2200 UI - 100 Cápsulas Vegetales · 2/2 exigences | Holland & Barrettlivraison offerte | 35,99 € | 0,360 € /gélule0,164 € /1 000 UI | 49 |
| 100 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 8,95 € | 0,089 € /gélule0,089 € /1 000 UI | 49 | |
| 101 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 21,55 € | 0,359 € /gélule0,090 € /1 000 UI | 49 | |
| 102 | Fepadiet Fepa Vitamina D3 Liposomada 400 Ui 40 caps · 2/2 exigences | PromoFarma | 17,84 € | 0,446 € /gélule1,11 € /1 000 UI | 49 |
| 103 | Holland & Barrett Vitamina D3 400 UI 10ug - 90 Comprimidos · 2/2 exigences | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 7,99 € | 0,089 € /gélule0,222 € /1 000 UI | 49 |
| 104 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 11,11 € | 0,222 € /gélule0,101 € /1 000 UI | 48 | |
| 105 | Solgar Vitamina D3 Colecalciferol 2200 UI (55 μg) · 50 cápsulas · 2/2 exigences | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 27,99 € | 0,560 € /gélule0,255 € /1 000 UI | 48 |
| 106 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 26,71 € | 0,223 € /gélule0,111 € /1 000 UI | 48 | |
| 107 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,62 € | 0,327 € /gélule0,033 € /1 000 UI | 48 | |
| 108 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,99 € | 0,283 € /gélule0,142 € /1 000 UI | 48 | |
| 109 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 18,99 € | 0,158 € /gélule0,158 € /1 000 UI | 48 | |
| 110 | iO.GENIXlivraison offerte dès 49 € | 27,86 € | 0,464 € /gélule | 48 | |
| 111 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 23,90 € | 0,398 € /gélule0,199 € /1 000 UI | 48 | |
| 112 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 24,99 € | 0,208 € /gélule0,208 € /1 000 UI | 47 | |
| 113 | Holland & Barrett+4,99 € de livraison | 7,99 € | 0,400 € /gélule0,400 € /1 000 UI | 47 | |
| 114 | Life Pro+6,05 € de livraison | 21,73 € | 0,241 € /gélule0,060 € /1 000 UI | 47 | |
| 115 | Buleviplivraison offerte dès 40 € | 14,30 € | 0,159 € /gélule0,064 € /1 000 UI | 47 | |
| 116 | Nutilab Vitamina D3 250 mg 60 caps · 1/2 exigences | PromoFarma | 11,98 € | 0,200 € /gélule | 46 |
| 117 | Buleviplivraison offerte dès 40 € | 25,70 € | 0,286 € /gélule0,071 € /1 000 UI | 46 | |
| 118 | PromoFarma | 10,42 € | 0,174 € /gélule | 46 | |
| 119 | Santiveri Vitamina D3 60 Comprimidos · 1/2 exigences | DosFarma+3,99 € de livraison | 11,99 € | 0,200 € /gélule | 46 |
| 120 | Mederi Nutricion Integrativa Vitamina D3 + K2 120 Perlas · 1/2 exigences | Buleviplivraison offerte dès 40 € | 27,58 € | 0,230 € /gélule | 46 |
| 121 | PromoFarma | 14,89 € | 0,248 € /gélule | 46 | |
| 122 | PromoFarma | 11,27 € | 0,250 € /gélule | 46 | |
| 123 | Natysal Vitamina D3 30 Cápsulas · 1/2 exigences | DosFarma+3,99 € de livraison | 7,99 € | 0,266 € /gélule | 46 |
| 124 | PromoFarma | 31,74 € | 0,265 € /gélule | 45 | |
| 125 | DosFarma+3,99 € de livraison | 16,99 € | 0,283 € /gélule | 45 | |
| 126 | DosFarma+3,99 € de livraison | 39,96 € | 0,333 € /gélule | 45 | |
| 127 | Biover Bhealthy Vitamina D3 Plus 45caps · 1/2 exigences | PromoFarma | 16,84 € | 0,374 € /gélule | 45 |
| 128 | DosFarma+3,99 € de livraison | 19,99 € | 0,250 € /gélule0,156 € /1 000 UI | 45 | |
| 129 | Casen Recordati Casenbiotic Vitamina D 30 Comprimidos Masticables · 1/2 exigencesprix le plus bas vu | DosFarma+3,99 € de livraison | 18,99 € | 0,633 € /gélule | 44 |
| 130 | KAL Rex Vitamin D 400 Ui 90 caps · 1/2 exigences | PromoFarma | 13,89 € | 0,154 € /gélule0,386 € /1 000 UI | 44 |
| 131 | PromoFarma | 13,49 € | 0,150 € /gélule | 42 | |
| 132 | PromoFarma | 10,47 € | 0,175 € /gélule | 42 | |
| 133 | PromoFarma | 6,99 € | 0,233 € /gélule | 41 |
Aucun produit ne passe ce filtre
Sur les 137 de ce tableau, aucun ne remplit à la fois tous les filtres en place.
137 produits dans ce tableau
En rupture de stock (6), hors du tableau jusqu’à leur retour : Zumub Vitamina D-3 50 µg 240 softgels (2x 120) - Opportunity, Zumub Vitamina D-3 50 µg 240 softgels (2x 120), Zumub Vitamina D-3 + K2 180 comprimidos (3x 60), Zumub Vitamina D-3 + K2 120 comprimidos (2x 60), HSN Essential Series Vitamina D3 50000UI 30 perlas, Solgar Vitamina D3 400 UI - 100 cápsulas blandas.
Ce que vous regardez. Le score, c'est 35 % le prix à la gélule face au moins cher de la catégorie, 35 % la qualité vérifiable (certification, pureté et additifs), 20 % les exigences de la catégorie et 10 % la note des acheteurs en boutique. Chaque produit explique sa note ligne par ligne sur sa fiche. Comment elle est calculée.
Questions sur vitamine D
Répondues avec les données de cette page
- Vitamine D : que choisir ?
- Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea chez Amazon, avec 82 points sur 100 à 0,022 €/gélule. La note est 35 % le prix face au moins cher de la catégorie, 35 % la qualité vérifiable (certification, pureté et additifs), 20 % les exigences de la catégorie et 10 % la note des acheteurs en boutique, et aucun accord commercial ne déplace le classement.
- Vitamine D : quel est le prix le plus bas ?
- Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea chez Amazon, à 0,022 €/gélule (emballage de 365 gélules pour 8,18 €). Il est au niveau 1 de vérification sur 4. Pas cher ne veut pas dire bien noté : le prix pèse 35 % de la note et le reste tient surtout au caractère vérifiable de sa certification.
- Combien coûte une gélule de vitamine D ?
- Entre 0,022 €/gélule et 0,633 €/gélule dans les 12 boutiques comparées, avec une médiane de 0,128 €/gélule. C’est le prix à la gélule, pas celui de l’emballage : deux pots au même prix peuvent coûter le double l’un de l’autre selon ce qu’ils contiennent.
- Vitamine D : quelle certification chercher ?
- Sur les 137 produits comparés, 0 atteignent le niveau 4 (le label est garanti par un tiers : soit nous l’avons vérifié auprès de l’organisme qui le délivre, soit le produit porte dans son nom une marque qui exige un tiers derrière, comme Creapure ou IFOS) et 0 le niveau 3 (analyse publiée par la marque elle-même). Les 137 restants en sont à un label déclaré sur la fiche, ou à aucun. Seul le niveau 4 est vérifié auprès de celui qui délivre le label.
Questions plus précises sur vitamine D9 comparatifs — le même tableau, filtré
Autres comparatifs49 catégories — même méthode
Les données brutes. Ce classement est aussi disponible en JSON, avec la date de relevé et le lien vers chaque fiche. Il peut être cité et réutilisé à condition de dire d’où il vient et de quel jour datent les prix.























































































































