Accueil / Probiotiques
Probiotique : que choisir · données du
Probiotique : le comparatif 2026
L’effet est propre à chaque souche à une dose précise, sur la digestion et les infections respiratoires. Un pot qui ne nomme pas la souche ne peut rien promettre.
à partir de 0,083 €/gélulemédiane 0,312 €jusqu'à 1,955 €/gélule
Ce que fait probiotique, à quelle dose et sur quelles preuves
† Certains liens sont affiliés — ils ne changent pas le classement
Certains liens vers les boutiques sont affiliés : si vous achetez, ce site peut toucher une commission, sans surcoût pour vous. Cela ne change rien au classement : le score est calculé avant et sans regarder ces liens, et les produits sans programme d'affiliation apparaissent exactement pareil. Comment il est calculé.
Rien n’est affirmé sur la formule de cette catégorie. Aucune de ces boutiques ne publie la quantité d’actif par dose, donc le score vient du prix à la gélule et du niveau de vérification, et personne n’apparaît ici comme bien ou mal dosé : nous n’avons pas la donnée et nous ne l’inventons pas.
5000mg con Probiótico · 120 cápsulas
0,083 €/géluleSans label externe
0,083 € à la gélule : le moins cher parmi ceux qui respectent les exigences de la catégorie et ne sont pas sous-dosés.
Chez Amazon · voir le détail de sa note
Sotya Carbón Activado con Probióticos 90caps
0,044 €/géluleSans label externe
Score 70 sur 100 : la meilleure note, avec 35 % du poids sur le prix à la gélule.
Chez PromoFarma · voir le détail de sa note
Comparatif complet
107
produits comparés
de 0,044 € à 1,955 €
à la gélule
0
au niveau 4 vérifié
Filtrer et trier
| # | Produit | Boutique | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PromoFarma | 3,99 € | 0,044 € /gélule | 70 | |
| 02 | DosFarma+3,99 € de livraison | 3,99 € | 0,044 € /gélule | 70 | |
| 03 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 9,99 € | 0,083 € /gélule | 58 | |
| 04 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 21,80 € | 0,087 € /gélule | 57 | |
| 05 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,99 € | 0,094 € /gélule | 56 | |
| 06 | DosFarma+3,99 € de livraison | 12,99 € | 0,144 € /gélule | 56 | |
| 07 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 12,34 € | 0,103 € /gélule | 54 | |
| 08 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 24,90 € | 0,104 € /gélule | 54 | |
| 09 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,49 € | 0,108 € /gélule | 54 | |
| 10 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 9,90 € | 0,110 € /gélule | 53 | |
| 11 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,99 € | 0,111 € /gélule | 53 | |
| 12 | DosFarma+3,99 € de livraison | 21,99 € | 0,183 € /gélule | 53 | |
| 13 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,00 € | 0,117 € /gélule | 53 | |
| 14 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 21,23 € | 0,118 € /gélule | 52 | |
| 15 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,72 € | 0,123 € /gélule | 52 | |
| 16 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,89 € | 0,124 € /gélule | 52 | |
| 17 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 22,49 € | 0,125 € /gélule | 52 | |
| 18 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 23,95 € | 0,133 € /gélule | 51 | |
| 19 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 24,97 € | 0,139 € /gélule | 50 | |
| 20 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,90 € | 0,141 € /gélule | 50 | |
| 21 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 26,95 € | 0,150 € /gélule | 50 | |
| 22 | DosFarma+3,99 € de livraison | 29,99 € | 0,333 € /gélule | 49 | |
| 23 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 13,98 € | 0,155 € /gélule | 49 | |
| 24 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,91 € | 0,166 € /gélule | 49 | |
| 25 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,90 € | 0,166 € /gélule | 49 | |
| 26 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,99 € | 0,167 € /gélule | 49 | |
| 27 | Amazonlivraison offerte | 41,90 € | 0,175 € /gélule | 48 | |
| 28 | DosFarma+3,99 € de livraison | 17,44 € | 0,436 € /gélule | 48 | |
| 29 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 31,99 € | 0,178 € /gélule | 48 | |
| 30 | Zumub+2,99 € de livraison | 13,99 € | 0,117 € /gélule | 48 | |
| Zumub+2,99 € de livraison | 27,98 € | 0,117 € /gélule | 48 | ||
| Zumub+2,99 € de livraison | 7,29 € | 0,121 € /gélule | 47 | ||
| 31 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,27 € | 0,181 € /gélule | 48 | |
| 32 | Mensan Probiotico I-complex 580 Mg 60 Caps · 1/2 exigences | Buleviplivraison offerte dès 40 € | 11,61 € | 0,193 € /gélule | 48 |
| 33 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 22,90 € | 0,191 € /gélule | 47 | |
| 34 | Zumub+2,99 € de livraison | 3,69 € | 0,123 € /gélule | 47 | |
| 35 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 23,50 € | 0,196 € /gélule | 47 | |
| 36 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 23,90 € | 0,199 € /gélule | 47 | |
| 37 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 24,90 € | 0,207 € /gélule | 47 | |
| 38 | Herbora Probiotics 14 - 30 Caps Vegetales · 2/2 exigences | Buleviplivraison offerte dès 40 € | 23,46 € | 0,782 € /gélule | 47 |
| 39 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,99 € | 0,222 € /gélule | 46 | |
| 40 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 26,97 € | 0,225 € /gélule | 46 | |
| 41 | PromoFarma | 38,09 € | 1,270 € /gélule | 46 | |
| 42 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 28,87 € | 0,241 € /gélule | 46 | |
| 43 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,72 € | 0,245 € /gélule | 46 | |
| 44 | DosFarma+3,99 € de livraison | 7,99 € | 0,266 € /gélule | 46 | |
| 45 | iO.GENIXlivraison offerte dès 49 € | 14,83 € | 0,247 € /gélule | 46 | |
| 46 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,90 € | 0,248 € /gélule | 46 | |
| 47 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,99 € | 0,250 € /gélule | 46 | |
| 48 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 22,99 € | 0,255 € /gélule | 45 | |
| 49 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 22,95 € | 0,255 € /gélule | 45 | |
| 50 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,05 € | 0,268 € /gélule | 45 | |
| 51 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 25,10 € | 0,279 € /gélule | 45 | |
| 52 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,95 € | 0,282 € /gélule | 45 | |
| 53 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 8,50 € | 0,283 € /gélule | 45 | |
| 54 | PromoFarma | 20,00 € | 0,333 € /gélule | 45 | |
| 55 | Zumublivraison offerte | 37,49 € | 0,312 € /gélule | 45 | |
| Zumub+2,99 € de livraison | 20,99 € | 0,350 € /gélule | 44 | ||
| Zumub+2,99 € de livraison | 11,99 € | 0,400 € /gélule | 44 | ||
| 56 | Life Pro+6,05 € de livraison | 19,91 € | 0,332 € /gélule | 45 | |
| 57 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 27,99 € | 0,311 € /gélule | 44 | |
| 58 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 18,95 € | 0,316 € /gélule | 44 | |
| 59 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,95 € | 0,332 € /gélule | 44 | |
| 60 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 9,97 € | 0,332 € /gélule | 44 | |
| 61 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,95 € | 0,332 € /gélule | 44 | |
| 62 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,99 € | 0,333 € /gélule | 44 | |
| 63 | DosFarma+3,99 € de livraison | 22,99 € | 0,383 € /gélule | 44 | |
| 64 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 10,15 € | 0,338 € /gélule | 44 | |
| 65 | PromoFarma | 21,09 € | 0,351 € /gélule | 44 | |
| 66 | PromoFarma | 10,79 € | 0,360 € /gélule | 44 | |
| 67 | NATURLIDER Lactobacillus Acidophilus 30 Vcaps · 1/2 exigences | PromoFarma | 11,76 € | 0,392 € /gélule | 44 |
| 68 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 10,99 € | 0,366 € /gélule | 44 | |
| 69 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 5,60 € | 0,373 € /gélule | 43 | |
| 70 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 29,84 € | 0,373 € /gélule | 43 | |
| 71 | Intersa Nerbiform Probiotics 60 Caps · 1/2 exigences | Buleviplivraison offerte dès 40 € | 24,80 € | 0,413 € /gélule | 43 |
| 72 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 22,90 € | 0,382 € /gélule | 43 | |
| 73 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 12,80 € | 0,427 € /gélule | 43 | |
| 74 | PromoFarma | 14,08 € | 0,469 € /gélule | 43 | |
| 75 | DosFarma+3,99 € de livraison | 16,99 € | 0,566 € /gélule | 43 | |
| 76 | PromoFarma | 17,03 € | 0,568 € /gélule | 43 | |
| 77 | PromoFarma | 14,69 € | 0,490 € /gélule | 42 | |
| 78 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 29,90 € | 0,498 € /gélule | 42 | |
| 79 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 29,99 € | 0,500 € /gélule | 42 | |
| 80 | Vitobest Super Probiotic · 1/2 exigences | VitOBestlivraison offerte dès 30 € | 17,46 € | 0,582 € /gélule | 42 |
| 81 | DosFarma+3,99 € de livraison | 8,99 € | 0,599 € /gélule | 42 | |
| 82 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,69 € | 0,556 € /gélule | 42 | |
| 83 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,80 € | 0,560 € /gélule | 42 | |
| 84 | PromoFarma | 20,60 € | 0,687 € /gélule | 42 | |
| 85 | Sakai Probioticg Complex 30 caps · 1/2 exigences | PromoFarma | 20,29 € | 0,676 € /gélule | 42 |
| 86 | PromoFarma | 29,99 € | 0,750 € /gélule | 42 | |
Fepadiet Fepa Probiotic 10caps · 0/2 exigences | PromoFarma | 8,69 € | 0,869 € /gélule | 36 | |
| 87 | Amazonlivraison offerte | 57,99 € | 0,690 € /gélule | 42 | |
| Amazonlivraison offerte dès 35 € | 27,98 € | 0,999 € /gélule | 41 | ||
| 88 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 20,95 € | 0,698 € /gélule | 42 | |
| 89 | B-GREEN Probiótico Probiosym 10 caps · 1/2 exigences | PromoFarma | 8,89 € | 0,889 € /gélule | 41 |
| 90 | ProFaes4 Probióticos Para Viajeros 14 cápsulas · 1/2 exigences | DosFarma+3,99 € de livraison | 13,99 € | 0,999 € /gélule | 41 |
| 91 | VIT'ALL+ Lactobacillus Rhamnosus 30 caps · 1/2 exigences | PromoFarma | 32,05 € | 1,068 € /gélule | 41 |
| 92 | DosFarma+3,99 € de livraison | 37,99 € | 1,266 € /gélule | 41 | |
| 93 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,95 € | 0,997 € /gélule | 41 | |
| 94 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 24,50 € | 1,021 € /gélule | 41 | |
| 95 | DosFarma+3,99 € de livraison | 15,99 € | 0,267 € /gélule | 41 | |
| 96 | Amazonlivraison offerte | 78,99 € | 1,317 € /gélule | 40 | |
| 97 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 14,00 € | 1,400 € /gélule | 40 | |
| 98 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,99 € | 1,428 € /gélule | 40 | |
| 99 | Amazonlivraison offerte | 48,99 € | 1,633 € /gélule | 40 | |
| 100 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,55 € | 1,955 € /gélule | 40 | |
| 101 | DosFarma+3,99 € de livraison | 9,99 € | 0,333 € /gélule | 40 |
Aucun produit ne passe ce filtre
Sur les 107 de ce tableau, aucun ne remplit à la fois tous les filtres en place.
107 produits dans ce tableau
Ce que vous regardez. Le score, c'est 35 % le prix à la gélule face au moins cher de la catégorie, 35 % la qualité vérifiable (certification, pureté et additifs), 20 % les exigences de la catégorie et 10 % la note des acheteurs en boutique. Chaque produit explique sa note ligne par ligne sur sa fiche. Comment elle est calculée.
Questions sur probiotique
Répondues avec les données de cette page
- Probiotique : que choisir ?
- Sotya Carbón Activado con Probióticos 90caps chez PromoFarma, avec 70 points sur 100 à 0,044 €/gélule. La note est 35 % le prix face au moins cher de la catégorie, 35 % la qualité vérifiable (certification, pureté et additifs), 20 % les exigences de la catégorie et 10 % la note des acheteurs en boutique, et aucun accord commercial ne déplace le classement.
- Probiotique : quel est le prix le plus bas ?
- 5000mg con Probiótico | Cáscara de Psilio | Flora Intestinal & Acidophilus | 120 Cápsulas Veganas | Horbaach chez Amazon, à 0,083 €/gélule (emballage de 120 gélules pour 9,99 €). Il est au niveau 1 de vérification sur 4. Pas cher ne veut pas dire bien noté : le prix pèse 35 % de la note et le reste tient surtout au caractère vérifiable de sa certification.
- Combien coûte une gélule de probiotique ?
- Entre 0,083 €/gélule et 1,955 €/gélule dans les 8 boutiques comparées, avec une médiane de 0,312 €/gélule. C’est le prix à la gélule, pas celui de l’emballage : deux pots au même prix peuvent coûter le double l’un de l’autre selon ce qu’ils contiennent.
- Probiotique : quelle certification chercher ?
- Sur les 107 produits comparés, 0 atteignent le niveau 4 (le label est garanti par un tiers : soit nous l’avons vérifié auprès de l’organisme qui le délivre, soit le produit porte dans son nom une marque qui exige un tiers derrière, comme Creapure ou IFOS) et 0 le niveau 3 (analyse publiée par la marque elle-même). Les 107 restants en sont à un label déclaré sur la fiche, ou à aucun. Seul le niveau 4 est vérifié auprès de celui qui délivre le label.
Questions plus précises sur probiotique8 comparatifs — le même tableau, filtré
Autres comparatifs49 catégories — même méthode
Les données brutes. Ce classement est aussi disponible en JSON, avec la date de relevé et le lien vers chaque fiche. Il peut être cité et réutilisé à condition de dire d’où il vient et de quel jour datent les prix.





























































































