Accueil / Boutiques / Amazon vs DosFarma
Boutique contre boutique · données du
Amazon ou DosFarma : laquelle est la moins chère sur 22 catégories
Amazon184DosFarmasur 22 categories vendues par les deux
La réponse courte. Sur les 22 catégories que vendent les deux, Amazon a la médiane la plus basse dans 18 et DosFarma dans 4. Sur l’ensemble du catalogue, Amazon se situe 6 % en dessous de la médiane du marché et DosFarma 0 % au-dessus.
Aucune boutique n’est bon marché sur tout. Cette page ne désigne pas de gagnant : elle donne la médiane de chacune dans chaque catégorie commune, pour voir où chacune gagne et de combien. Les prix sont ceux du dernier relevé et changent ; le catalogue et la certification, beaucoup moins.
† Certains liens sont affiliés — ils ne changent pas le classement
Certains liens vers les boutiques sont affiliés : si vous achetez, ce site peut toucher une commission, sans surcoût pour vous. Cela ne change rien au classement : le score est calculé avant et sans regarder ces liens, et les produits sans programme d'affiliation apparaissent exactement pareil. Comment il est calculé.
Catégorie par catégorie
Médiane de chaque boutique, dans son unité
| Catégorie | Amazon | DosFarma | Écart |
|---|---|---|---|
| Ashwagandha79 produits de Amazon et 14 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,141 €/gélule-26 % vs marché | 0,333 €/gélule+74 % vs marché | 136 %moins chère : Amazon |
| Caféine58 produits de Amazon et 3 de DosFarma. | 0,198 €/gélule+4 % vs marché | 0,190 €/gélule0 % vs marché | 4 %moins chère : DosFarma |
| Glucides49 produits de Amazon et 9 de DosFarma. | 15,99 €/kg0 % vs marché | 39,95 €/kg+150 % vs marché | 150 %moins chère : Amazon |
| L-carnitine45 produits de Amazon et 7 de DosFarma. | 0,183 €/gélule-4 % vs marché | 0,125 €/gélule-35 % vs marché | 46 %moins chère : DosFarma |
| Collagène65 produits de Amazon et 15 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 59,67 €/kg-1 % vs marché | 76,17 €/kg+27 % vs marché | 28 %moins chère : Amazon |
| Créatine83 produits de Amazon et 15 de DosFarma. | 39,90 €/kg-33 % vs marché | 55,96 €/kg-6 % vs marché | 40 %moins chère : Amazon |
| Curcuma71 produits de Amazon et 15 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,158 €/gélule-29 % vs marché | 0,507 €/gélule+128 % vs marché | 221 %moins chère : Amazon |
| Glucosamine et chondroïtine57 produits de Amazon et 13 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,193 €/gélule-13 % vs marché | 0,225 €/gélule+1 % vs marché | 17 %moins chère : Amazon |
| Glutamine51 produits de Amazon et 5 de DosFarma. | 58,17 €/kg-2 % vs marché | 59,50 €/kg0 % vs marché | 2 %moins chère : Amazon |
| Fer59 produits de Amazon et 15 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,150 €/gélule-29 % vs marché | 0,222 €/gélule+5 % vs marché | 48 %moins chère : Amazon |
| Magnésium80 produits de Amazon et 15 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,110 €/gélule-9 % vs marché | 0,167 €/gélule+38 % vs marché | 52 %moins chère : Amazon |
| Mélatonine71 produits de Amazon et 11 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,166 €/gélule0 % vs marché | 0,200 €/gélule+20 % vs marché | 20 %moins chère : Amazon |
| Multivitamines57 produits de Amazon et 15 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,167 €/gélule-13 % vs marché | 0,292 €/gélule+53 % vs marché | 75 %moins chère : Amazon |
| Oméga 361 produits de Amazon et 12 de DosFarma. | 0,200 €/gélule-12 % vs marché | 0,450 €/gélule+97 % vs marché | 125 %moins chère : Amazon |
| Probiotiques66 produits de Amazon et 13 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,250 €/gélule-20 % vs marché | 0,333 €/gélule+7 % vs marché | 33 %moins chère : Amazon |
| Protéine whey isolate49 produits de Amazon et 7 de DosFarma. | 54,88 €/kg-8 % vs marché | 52,99 €/kg-12 % vs marché | 4 %moins chère : DosFarma |
| Protéine végétale52 produits de Amazon et 10 de DosFarma. | 29,00 €/kg+4 % vs marché | 42,65 €/kg+53 % vs marché | 47 %moins chère : Amazon |
| Protéine whey (concentrée)44 produits de Amazon et 12 de DosFarma. | 41,98 €/kg-7 % vs marché | 49,99 €/kg+11 % vs marché | 19 %moins chère : Amazon |
| Vitamine B1264 produits de Amazon et 14 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,100 €/gélule-30 % vs marché | 0,167 €/gélule+17 % vs marché | 67 %moins chère : Amazon |
| Vitamine C65 produits de Amazon et 14 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,124 €/gélule-21 % vs marché | 0,350 €/gélule+124 % vs marché | 182 %moins chère : Amazon |
| Vitamine D71 produits de Amazon et 15 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,105 €/gélule-18 % vs marché | 0,200 €/gélule+56 % vs marché | 90 %moins chère : Amazon |
| Zinc35 produits de Amazon et 9 de DosFarma. Voir le face-à-face complet. | 0,166 €/gélule+4 % vs marché | 0,160 €/gélule0 % vs marché | 4 %moins chère : DosFarma |
La médiane n’est pas le prix que vous paierez. C’est le point médian du catalogue de cette boutique dans cette catégorie : il indique où commencer à chercher, pas quoi acheter. Pour cela il y a les tableaux de chaque catégorie, où compte la ligne précise.
Les deux boutiques, donnée par donnée
Ce qui n’est pas le prix du jour
| Donnée | Amazon | DosFarma |
|---|---|---|
| Indice de prixÉcart médian à la médiane du marché dans les catégories où elle a trois produits ou plus. Négatif veut dire bon marché. | -6 % | 0 % |
| Catégories comparéesSur tout le site, dans combien elle a assez de catalogue pour être mesurée. | 30 | 39 |
| Produits comparésCeux que ce site relève dans cette boutique, pas tout son catalogue. | 1600 | 443 |
| Marques au catalogueUne seule marque signifie marque propre (sans marge fabricant) ; plusieurs, de la revente. | 466 | 105 |
| Avec analyseNiveau 3 ou 4 : analyser un lot coûte de l’argent et se répercute sur le prix. | 3 sur 1600 | 3 sur 443 |
| Fiches avec additifs déclarésUn additif occupe des grammes qui ne sont pas de l’actif et coûte moins cher que lui. | 0 % | 7 % |
Questions sur Amazon et DosFarma
Répondues avec les données de cette page
- Amazon ou DosFarma ?
- Sur les 22 catégories que vendent les deux, Amazon a la médiane la plus basse dans 18 et DosFarma dans 4. Sur l’ensemble du catalogue, Amazon se situe 6 % en dessous de la médiane du marché et DosFarma 0 % au-dessus. Le prix ne décide pas tout : Amazon publie des analyses sur 3 produits et DosFarma sur 3.
- Dans quelles catégories chacune gagne-t-elle ?
- Amazon est moins chère en ashwagandha, glucides, collagène, créatine, curcuma, glucosamine et chondroïtine, glutamine, fer, magnésium, mélatonine, multivitamines, oméga 3, probiotiques, protéine végétale, protéine whey (concentrée), vitamine b12, vitamine c, vitamine d. DosFarma est moins chère en caféine, l-carnitine, protéine whey isolate, zinc. Ce sont des médianes de chaque catalogue dans l’unité de chaque catégorie, avec les prix du 15 octobre 2026.
- Quel catalogue est le plus grand ?
- Amazon a 1600 produits comparés ici dans 30 catégories et DosFarma 443 dans 44. Amazon répartit son catalogue entre 466 marques et DosFarma entre 105 : qui vend sa propre marque évite la marge du fabricant, qui revend la paie et propose en échange des marques que l’autre n’a pas.
Continuer à comparer
Les mêmes boutiques, par catégorie