Inicio / Probióticos
Qué probiótico comprar · datos del
El mejor probiótico de 2026
El efecto es de cada cepa concreta a una dosis concreta, sobre digestión e infecciones respiratorias. Un bote que no dice la cepa no puede prometer nada.
desde 0,083 €/cápsulamediana 0,312 €hasta 1,955 €/cápsula
† Algunos enlaces son de afiliado — no cambian el orden
Algunos enlaces a tienda son de afiliado: si compras, esta web puede llevarse una comisión, sin coste extra para ti. No cambia nada del ranking: el score se calcula antes y sin mirar esos enlaces, y los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual. Cómo se calcula.
De la fórmula de esta categoría no se afirma nada. Ninguna de estas tiendas publica cuánto activo lleva cada dosis, así que el score sale del precio por cápsula y del nivel de verificación, y nadie aparece aquí como bien o mal dosificado: no tenemos el dato y no nos lo inventamos.
5000mg con Probiótico · 120 cápsulas
0,083 €/cápsulaSin sello externo
0,083 € por cápsula: el más barato de los que cumplen los requisitos de la categoría y no van infradosificados.
En Amazon · ver el desglose de su nota
Sotya Carbón Activado con Probióticos 90caps
0,044 €/cápsulaSin sello externo
Score 70 de 100: la nota más alta, con un 35 % del peso en el precio por cápsula.
En PromoFarma · ver el desglose de su nota
Comparativa completa
107
productos comparados
de 0,044 € a 1,955 €
por cápsula
0
con nivel 4 verificado
Filtrar y ordenar
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PromoFarma | 3,99 € | 0,044 € /cápsula | 70 | |
| 02 | DosFarma+3,99 € de envío | 3,99 € | 0,044 € /cápsula | 70 | |
| 03 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,99 € | 0,083 € /cápsula | 58 | |
| 04 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,80 € | 0,087 € /cápsula | 57 | |
| 05 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,99 € | 0,094 € /cápsula | 56 | |
| 06 | DosFarma+3,99 € de envío | 12,99 € | 0,144 € /cápsula | 56 | |
| 07 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 12,34 € | 0,103 € /cápsula | 54 | |
| 08 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,90 € | 0,104 € /cápsula | 54 | |
| 09 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,49 € | 0,108 € /cápsula | 54 | |
| 10 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,90 € | 0,110 € /cápsula | 53 | |
| 11 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,111 € /cápsula | 53 | |
| 12 | DosFarma+3,99 € de envío | 21,99 € | 0,183 € /cápsula | 53 | |
| 13 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,00 € | 0,117 € /cápsula | 53 | |
| 14 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,23 € | 0,118 € /cápsula | 52 | |
| 15 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,72 € | 0,123 € /cápsula | 52 | |
| 16 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,89 € | 0,124 € /cápsula | 52 | |
| 17 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,49 € | 0,125 € /cápsula | 52 | |
| 18 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 23,95 € | 0,133 € /cápsula | 51 | |
| 19 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,97 € | 0,139 € /cápsula | 50 | |
| 20 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,90 € | 0,141 € /cápsula | 50 | |
| 21 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 26,95 € | 0,150 € /cápsula | 50 | |
| 22 | DosFarma+3,99 € de envío | 29,99 € | 0,333 € /cápsula | 49 | |
| 23 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 13,98 € | 0,155 € /cápsula | 49 | |
| 24 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,91 € | 0,166 € /cápsula | 49 | |
| 25 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,90 € | 0,166 € /cápsula | 49 | |
| 26 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,167 € /cápsula | 49 | |
| 27 | Amazonenvío gratis | 41,90 € | 0,175 € /cápsula | 48 | |
| 28 | DosFarma+3,99 € de envío | 17,44 € | 0,436 € /cápsula | 48 | |
| 29 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 31,99 € | 0,178 € /cápsula | 48 | |
| 30 | Zumub+2,99 € de envío | 13,99 € | 0,117 € /cápsula | 48 | |
| Zumub+2,99 € de envío | 27,98 € | 0,117 € /cápsula | 48 | ||
| Zumub+2,99 € de envío | 7,29 € | 0,121 € /cápsula | 47 | ||
| 31 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,27 € | 0,181 € /cápsula | 48 | |
| 32 | Mensan Probiótico I-complex 580 Mg 60 Caps · 1/2 requisitos | Bulevipenvío gratis desde 40 € | 11,61 € | 0,193 € /cápsula | 48 |
| 33 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,90 € | 0,191 € /cápsula | 47 | |
| 34 | Zumub+2,99 € de envío | 3,69 € | 0,123 € /cápsula | 47 | |
| 35 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 23,50 € | 0,196 € /cápsula | 47 | |
| 36 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 23,90 € | 0,199 € /cápsula | 47 | |
| 37 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,90 € | 0,207 € /cápsula | 47 | |
| 38 | Herbora Probiotics 14 - 30 Caps Vegetales · 2/2 requisitos | Bulevipenvío gratis desde 40 € | 23,46 € | 0,782 € /cápsula | 47 |
| 39 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,222 € /cápsula | 46 | |
| 40 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 26,97 € | 0,225 € /cápsula | 46 | |
| 41 | PromoFarma | 38,09 € | 1,270 € /cápsula | 46 | |
| 42 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 28,87 € | 0,241 € /cápsula | 46 | |
| 43 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,72 € | 0,245 € /cápsula | 46 | |
| 44 | DosFarma+3,99 € de envío | 7,99 € | 0,266 € /cápsula | 46 | |
| 45 | iO.GENIXenvío gratis desde 49 € | 14,83 € | 0,247 € /cápsula | 46 | |
| 46 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,90 € | 0,248 € /cápsula | 46 | |
| 47 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,250 € /cápsula | 46 | |
| 48 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,99 € | 0,255 € /cápsula | 45 | |
| 49 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,95 € | 0,255 € /cápsula | 45 | |
| 50 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,05 € | 0,268 € /cápsula | 45 | |
| 51 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 25,10 € | 0,279 € /cápsula | 45 | |
| 52 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,95 € | 0,282 € /cápsula | 45 | |
| 53 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,50 € | 0,283 € /cápsula | 45 | |
| 54 | PromoFarma | 20,00 € | 0,333 € /cápsula | 45 | |
| 55 | Zumubenvío gratis | 37,49 € | 0,312 € /cápsula | 45 | |
| Zumub+2,99 € de envío | 20,99 € | 0,350 € /cápsula | 44 | ||
| Zumub+2,99 € de envío | 11,99 € | 0,400 € /cápsula | 44 | ||
| 56 | Life Pro+6,05 € de envío | 19,91 € | 0,332 € /cápsula | 45 | |
| 57 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 27,99 € | 0,311 € /cápsula | 44 | |
| 58 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 18,95 € | 0,316 € /cápsula | 44 | |
| 59 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,95 € | 0,332 € /cápsula | 44 | |
| 60 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,97 € | 0,332 € /cápsula | 44 | |
| 61 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,95 € | 0,332 € /cápsula | 44 | |
| 62 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,333 € /cápsula | 44 | |
| 63 | DosFarma+3,99 € de envío | 22,99 € | 0,383 € /cápsula | 44 | |
| 64 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,15 € | 0,338 € /cápsula | 44 | |
| 65 | PromoFarma | 21,09 € | 0,351 € /cápsula | 44 | |
| 66 | PromoFarma | 10,79 € | 0,360 € /cápsula | 44 | |
| 67 | NATURLIDER Lactobacillus Acidophilus 30 Vcaps · 1/2 requisitos | PromoFarma | 11,76 € | 0,392 € /cápsula | 44 |
| 68 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,99 € | 0,366 € /cápsula | 44 | |
| 69 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 5,60 € | 0,373 € /cápsula | 43 | |
| 70 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 29,84 € | 0,373 € /cápsula | 43 | |
| 71 | Intersa Nerbiform Probiotics 60 Caps · 1/2 requisitos | Bulevipenvío gratis desde 40 € | 24,80 € | 0,413 € /cápsula | 43 |
| 72 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,90 € | 0,382 € /cápsula | 43 | |
| 73 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 12,80 € | 0,427 € /cápsula | 43 | |
| 74 | PromoFarma | 14,08 € | 0,469 € /cápsula | 43 | |
| 75 | DosFarma+3,99 € de envío | 16,99 € | 0,566 € /cápsula | 43 | |
| 76 | PromoFarma | 17,03 € | 0,568 € /cápsula | 43 | |
| 77 | PromoFarma | 14,69 € | 0,490 € /cápsula | 42 | |
| 78 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 29,90 € | 0,498 € /cápsula | 42 | |
| 79 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 29,99 € | 0,500 € /cápsula | 42 | |
| 80 | Vitobest Super Probiotic · 1/2 requisitos | VitOBestenvío gratis desde 30 € | 17,46 € | 0,582 € /cápsula | 42 |
| 81 | DosFarma+3,99 € de envío | 8,99 € | 0,599 € /cápsula | 42 | |
| 82 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,69 € | 0,556 € /cápsula | 42 | |
| 83 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,80 € | 0,560 € /cápsula | 42 | |
| 84 | PromoFarma | 20,60 € | 0,687 € /cápsula | 42 | |
| 85 | Sakai Probioticg Complex 30 caps · 1/2 requisitos | PromoFarma | 20,29 € | 0,676 € /cápsula | 42 |
| 86 | PromoFarma | 29,99 € | 0,750 € /cápsula | 42 | |
Fepadiet Fepa Probiotic 10caps · 0/2 requisitos | PromoFarma | 8,69 € | 0,869 € /cápsula | 36 | |
| 87 | Amazonenvío gratis | 57,99 € | 0,690 € /cápsula | 42 | |
| Amazonenvío gratis desde 35 € | 27,98 € | 0,999 € /cápsula | 41 | ||
| 88 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,95 € | 0,698 € /cápsula | 42 | |
| 89 | B-GREEN Probiótico Probiosym 10 caps · 1/2 requisitos | PromoFarma | 8,89 € | 0,889 € /cápsula | 41 |
| 90 | ProFaes4 Probióticos Para Viajeros 14 cápsulas · 1/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 13,99 € | 0,999 € /cápsula | 41 |
| 91 | VIT'ALL+ Lactobacillus Rhamnosus 30 caps · 1/2 requisitos | PromoFarma | 32,05 € | 1,068 € /cápsula | 41 |
| 92 | DosFarma+3,99 € de envío | 37,99 € | 1,266 € /cápsula | 41 | |
| 93 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,95 € | 0,997 € /cápsula | 41 | |
| 94 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,50 € | 1,021 € /cápsula | 41 | |
| 95 | DosFarma+3,99 € de envío | 15,99 € | 0,267 € /cápsula | 41 | |
| 96 | Amazonenvío gratis | 78,99 € | 1,317 € /cápsula | 40 | |
| 97 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,00 € | 1,400 € /cápsula | 40 | |
| 98 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 1,428 € /cápsula | 40 | |
| 99 | Amazonenvío gratis | 48,99 € | 1,633 € /cápsula | 40 | |
| 100 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,55 € | 1,955 € /cápsula | 40 | |
| 101 | DosFarma+3,99 € de envío | 9,99 € | 0,333 € /cápsula | 40 |
Ningún producto pasa ese corte
De los 107 de esta tabla, ninguno cumple a la vez todos los filtros que hay puestos.
107 productos en esta tabla
Qué estás mirando. El score es 35 % precio por cápsula frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda. Cada producto explica su nota línea a línea en su ficha. Cómo se calcula.
Preguntas sobre probiótico
Respondidas con los datos de esta página
- ¿Qué probiótico comprar?
- Sotya Carbón Activado con Probióticos 90caps de PromoFarma, con 70 puntos sobre 100 a 0,044 €/cápsula. Puntúa así porque sin certificación (nivel 1); la ficha no publica las dosis de sus activos: la nota solo mira certificación, composición y precio. La nota es 35 % precio frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y ningún acuerdo comercial mueve el orden.
- ¿Cuál es el probiótico más barato?
- 5000mg con Probiótico | Cáscara de Psilio | Flora Intestinal & Acidophilus | 120 Cápsulas Veganas | Horbaach de Amazon, a 0,083 €/cápsula (envase de 120 cápsulas por 9,99 €). Tiene nivel 1 de verificación sobre 4. Barato no es lo mismo que bien puntuado: el precio es el 35 % de la nota y el resto sale sobre todo de lo comprobable que sea su certificación.
- ¿Cuánto cuesta una cápsula de probióticos?
- Entre 0,083 €/cápsula y 1,955 €/cápsula en las 8 tiendas comparadas, con una mediana de 0,312 €/cápsula. Es el precio por cápsula, no el del envase: dos botes al mismo precio pueden costar el doble uno que otro según lo que traigan dentro.
- ¿Qué certificación tiene que tener un probiótico?
- De los 107 productos comparados, 0 llegan al nivel 4 (el sello lo respalda un tercero: o lo hemos comprobado en la fuente que lo emite, o el producto lleva en el nombre una marca que exige un tercero detrás, como Creapure o IFOS) y 0 al nivel 3 (análisis publicado por la propia marca). Los 107 restantes se quedan en un sello declarado en la ficha o en ninguno. Solo el nivel 4 esta comprobado contra quien emite el sello.
Preguntas más concretas sobre probiótico8 comparativas — la misma tabla, filtrada
Otras comparativas49 categorías — mismo método
Los datos, en crudo. Este ranking también está en JSON, con la fecha de recogida y el enlace a cada ficha. Se puede citar y reutilizar diciendo de donde sale y de que día son los precios.





























































































