Accueil / Protéine whey (concentrée) / Amazon vs Myprotein
Face à face · données du
Amazon ou Myprotein en protéine whey : lequel revient le moins cher au kg
La réponse courte. En protéine whey, Amazon propose 44 produits et Myprotein 63 autres. Au prix au kg, la médiane de Amazon est de 41,98 €/kg et celle de Myprotein de 44,75 €/kg. Le mieux noté des deux catalogues est Bulk Basic Proteína de Suero en Polvo | Vainilla | 1,25 kg | 41 Raciones | Hasta 18 g de Proteína | Bajo en Azúcar | Fórmula de Rápida Absorción | Apoya el Crecimiento y la Recuperación Muscular chez Amazon, avec 73 sur 100 à 21,24 €/kg. 1 produits de Amazon et 0 de Myprotein atteignent le niveau 4 de vérification.
Les deux boutiques mesurées selon le même critère : prix au kg et niveau de vérification de la certification. Il n’y a pas de gagnant absolu parce qu’il n’y en a pas : l’une peut gagner sur le prix et l’autre sur le label, et ici on voit les deux séparément.
† Certains liens sont affiliés — ils ne changent pas le classement
Certains liens vers les boutiques sont affiliés : si vous achetez, ce site peut toucher une commission, sans surcoût pour vous. Cela ne change rien au classement : le score est calculé avant et sans regarder ces liens, et les produits sans programme d'affiliation apparaissent exactement pareil. Comment il est calculé.
Les deux boutiques en un coup d’œil
44 produits de protéine whey
41,98 €/kgmédiane
De 21,24 €/kg à 79,17 €/kg. 1 au niveau 4 de vérification et 0 au niveau 3.
Sa meilleure note : Bulk Basic Proteína de Suero en Polvo | Vainilla | 1,25 kg | 41 Raciones | Hasta 18 g de Proteína | Bajo en Azúcar | Fórmula de Rápida Absorción | Apoya el Crecimiento y la Recuperación Muscular, 73/100 à 21,24 €/kg.
63 produits de protéine whey
44,75 €/kgmédiane
De 35,30 €/kg à 84,59 €/kg. 0 au niveau 4 de vérification et 0 au niveau 3.
Sa meilleure note : Myprotein Impact Whey Protein 870G - 30raciones Chocolate Negro, 64/100 à 35,30 €/kg.
Amazon face à Myprotein, donnée par donnée
Les mêmes chiffres pour les deux
| Donnée | Amazon | Myprotein |
|---|---|---|
| Produits comparés | 44 | 63 |
| Médiane au kg | 41,98 €/kg | 44,75 €/kg |
| Moins cher au kg | 21,24 €/kg | 35,30 €/kg |
| Plus cher au kg | 79,17 €/kg | 84,59 €/kg |
| Meilleur score | 73 | 64 |
| Niveau 4 (label garanti par un tiers) | 1 sur 44 | 0 sur 63 |
| Niveau 3 (analyse de la marque elle-même) | 0 sur 44 | 0 sur 63 |
La médiane n’est pas le prix que vous paierez. C’est le point médian du catalogue de cette boutique dans cette catégorie, et il sert à savoir si une boutique est chère ou bon marché dans l’ensemble. Pour acheter, c’est la ligne précise du tableau ci-dessous qui compte.
Ce que contient chaque pot
Dose médiane par portion
Le prix au kilo ne dit pas combien d’actif il y a dans le kilo. Ce tableau, si : pour chaque ingrédient, la dose médiane par portion dans chaque boutique et combien de produits atteignent la dose étayée par des études (la même référence que celle utilisée pour la note).
| Ingrédient | Amazon | Myprotein |
|---|---|---|
| Protéine whey concentréeDose étayée : dès 20 g par prise | 30,5 g44 sur 44 en contiennent · 4 atteignent la dose | 29 g63 sur 63 en contiennent · 59 atteignent la dose |
La dose est par portion, pas par pot. Un grand pot avec une petite dose oblige à prendre deux doseurs pour arriver au même résultat, et il dure alors deux fois moins : c’est pourquoi le prix à la dose de la section suivante ne coïncide pas avec le prix au kilo.
Pourquoi l’une est moins chère que l’autre
Facteur par facteur, avec les données des deux
Myprotein coûte 7 % de plus au kg que Amazon (44,75 €/kg contre 41,98 €/kg, médianes des deux catalogues). Cet écart ne tombe pas du ciel. Voici les données qui l’expliquent, avec le chiffre de chaque boutique à côté : taille de l’emballage (médiane), marques différentes au catalogue, produits avec additifs déclarés.
| Facteur | Amazon | Myprotein |
|---|---|---|
| Coût d’une dose efficaceLe prix au kg et le prix à la dose désignent la même boutique, la dose n’efface donc pas l’écart d’étiquette : Amazon est moins chère des deux façons. | 1,119 € | 1,421 € |
| Taille de l’emballage (médiane)Amazon vend des emballages plus grands, et un grand emballage répartit le même pot, la même étiquette et le même port sur plus de kilos. Une partie de l’écart de prix au kg vient de là et non d’une remise : comparer le petit format de l’une au grand de l’autre gonfle l’écart. | 1 kg | 930 g |
| Marques différentes au catalogueMyprotein vend surtout une marque, Myprotein : 100 % de son catalogue dans cette catégorie. Amazon répartit le sien entre 23 marques. Qui vend sa propre marque évite la marge du fabricant et peut baisser le prix sans toucher à la formule ; qui revend paie cette marge et la répercute, et en échange propose des marques que l’autre ne vend pas. | 23 (23 % Desconocida) | 1 (100 % Myprotein) |
| Produits avec additifs déclarésCe que déclarent les fiches des deux : édulcorants artificiels, antiagglomérants, colorants. Un additif n’est pas une fraude, mais il occupe des grammes qui ne sont pas de l’actif et coûte moins cher que l’actif : là où il y a plus d’additifs déclarés, le prix au kg baisse sans que le produit soit meilleur. | 0 % | 87 % |
Aucun de ces facteurs n’est une accusation. Ce sont des médianes de ce que chaque boutique publie sur ses fiches le jour du relevé des prix : là où une fiche ne déclare pas une donnée, la boutique ne compte pas dans cette ligne au lieu de compter pour zéro. Un produit précis peut démentir la médiane de sa boutique, et c’est à cela que sert le tableau complet. Comment tout cela est calculé.
Les 107 produits des deux boutiques
Filtrez par boutique pour n’en voir qu’une
Filtrer et trier
| # | Produit | Boutique | Vérification | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 26,55 € | 21,24 € /kg≈ 28,32 € /kg de protéine | Sans label externe | 73 | |
| 02 | Amazonlivraison offerte | 39,99 € | 47,95 € /kg≈ 63,93 € /kg de protéine | Vérifié | 72 | |
| 03 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 23,43 € | 23,43 € /kg≈ 31,24 € /kg de protéine | Sans label externe | 70 | |
| 04 | Amazonlivraison offerte | 63,60 € | 25,44 € /kg≈ 33,92 € /kg de protéine | Sans label externe | 69 | |
Bulk Whey Proteína en Polvo, Vanilla, 1kg · 3 parfums | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 34,99 € | 34,99 € /kg≈ 46,65 € /kg de protéine | Sans label externe | 63 | |
| Amazonlivraison offerte dès 35 € | 17,79 € | 35,58 € /kg≈ 47,44 € /kg de protéine | Sans label externe | 62 | ||
| 05 | Amazonlivraison offerte | 69,95 € | 27,98 € /kg≈ 37,31 € /kg de protéine | Sans label externe | 67 | |
| 06 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 27,99 € | 27,99 € /kg≈ 37,32 € /kg de protéine | Sans label externe | 67 | |
| 07 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 29,90 € | 29,90 € /kg≈ 39,87 € /kg de protéine | Sans label externe | 65 | |
| 08 | Amazonlivraison offerte | 149,99 € | 30,00 € /kg≈ 40,00 € /kg de protéine | Sans label externe | 65 | |
Bulk Whey Proteína en Polvo, Unflavoured, 500g · 3 parfums | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,99 € | 39,98 € /kg≈ 53,31 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| 09 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 30,37 € | 30,68 € /kg≈ 40,91 € /kg de protéine | Sans label externe | 65 | |
| 10 | Amazonlivraison offerte | 62,12 € | 31,06 € /kg≈ 41,41 € /kg de protéine | Sans label externe | 65 | |
| 11 | Amazonlivraison offerte | 63,00 € | 31,50 € /kg≈ 42,00 € /kg de protéine | Sans label externe | 64 | |
| 12 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,45 € | 32,42 € /kg≈ 43,23 € /kg de protéine | Sans label externe | 64 | |
| 13 | Myprotein+5,99 € de livraison | 30,71 € | 35,30 € /kg≈ 47,07 € /kg de protéine | Sans label externe | 64 | |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 19,19 € | 44,12 € /kg≈ 58,81 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | ||
| 14 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 16,38 € | 32,76 € /kg≈ 43,68 € /kg de protéine | Sans label externe | 64 | |
| 15 | Myproteinlivraison offerte | 94,99 € | 36,40 € /kg≈ 48,52 € /kg de protéine | Sans label externe | 63 | |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 34,99 € | 37,62 € /kg≈ 50,16 € /kg de protéine | Sans label externe | 63 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 37,99 € | 37,99 € /kg≈ 50,65 € /kg de protéine | Sans label externe | 63 | ||
| Myproteinlivraison offerte | 144,99 € | 38,66 € /kg≈ 51,55 € /kg de protéine | Sans label externe | 62 | ||
| Myproteinlivraison offerte | 89,99 € | 40,00 € /kg≈ 53,33 € /kg de protéine | Sans label externe | 62 | ||
| Myproteinlivraison offerte | 144,99 € | 40,27 € /kg≈ 53,69 € /kg de protéine | Sans label externe | 62 | ||
| Myproteinlivraison offerte | 109,99 € | 40,74 € /kg≈ 54,32 € /kg de protéine | Sans label externe | 62 | ||
| Myproteinlivraison offerte | 74,99 € | 41,66 € /kg≈ 55,55 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | ||
| Myproteinlivraison offerte | 109,99 € | 42,14 € /kg≈ 56,19 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | ||
Myprotein Impact Whey Protein 900G - 30raciones Brownie de Chocolate · 4 parfums4.6★ (3588) · 3/3 exigences | Myprotein+5,99 € de livraison | 37,99 € | 42,21 € /kg≈ 56,28 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| Myproteinlivraison offerte | 109,99 € | 43,65 € /kg≈ 58,20 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 32,99 € | 43,99 € /kg≈ 58,65 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | ||
| Myproteinlivraison offerte | 144,99 € | 44,75 € /kg≈ 59,67 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 20,99 € | 45,14 € /kg≈ 60,19 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 37,99 € | 45,23 € /kg≈ 60,31 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | ||
| Myproteinlivraison offerte | 109,99 € | 45,26 € /kg≈ 60,35 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 37,99 € | 46,90 € /kg≈ 62,53 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 19,99 € | 53,31 € /kg≈ 71,08 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | ||
Myprotein Impact Whey Protein 450G - 15raciones Brownie de Chocolate · 3 parfums4.6★ (3588) · 3/3 exigences | Myprotein+5,99 € de livraison | 23,99 € | 53,31 € /kg≈ 71,08 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 23,99 € | 57,12 € /kg≈ 76,16 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 23,99 € | 59,23 € /kg≈ 78,97 € /kg de protéine | Sans label externe | 57 | ||
| 16 | Amazonlivraison offerte | 71,30 € | 35,65 € /kg≈ 47,53 € /kg de protéine | Sans label externe | 62 | |
| 17 | Myproteinlivraison offerte | 99,99 € | 40,00 € /kg≈ 53,33 € /kg de protéine | Sans label externe | 62 | |
| 18 | Myprotein Impact Whey Protein 870G - 30raciones Banana (Milkshake) · 11 parfums4.6★ (3588) · 3/3 exigences | Myprotein+5,99 € de livraison | 34,99 € | 40,22 € /kg≈ 53,63 € /kg de protéine | Sans label externe | 62 |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 34,99 € | 38,88 € /kg194,40 € /kg de protéine | Sans label externe | 53 | ||
| 19 | Myproteinlivraison offerte | 89,99 € | 41,66 € /kg≈ 55,55 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 32,99 € | 45,82 € /kg≈ 61,09 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 19,99 € | 55,53 € /kg≈ 74,04 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | ||
| 20 | Myproteinlivraison offerte | 144,99 € | 41,66 € /kg≈ 55,55 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 37,99 € | 43,67 € /kg≈ 58,23 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 23,99 € | 55,15 € /kg≈ 73,53 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | ||
| 21 | Myprotein Impact Whey Protein 3450g - 150raciones Unflavoured (+Collagen)4.6★ (3588) · 3/3 exigences | Myproteinlivraison offerte | 144,99 € | 42,03 € /kg≈ 56,04 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 |
Myprotein Impact Whey Protein 2.07kg - 90raciones Unflavoured (+Collagen)4.6★ (3588) · 3/3 exigences | Myproteinlivraison offerte | 89,99 € | 43,47 € /kg≈ 57,96 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 32,99 € | 47,81 € /kg≈ 63,75 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 19,99 € | 57,94 € /kg≈ 77,25 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | ||
| 22 | Myproteinlivraison offerte | 144,99 € | 43,15 € /kg≈ 57,53 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| 23 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,79 € | 39,58 € /kg≈ 52,77 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| 24 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 19,90 € | 39,80 € /kg≈ 53,07 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| 25 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 29,95 € | 39,93 € /kg≈ 53,24 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| 26 | Amazonlivraison offerte | 35,95 € | 39,94 € /kg≈ 53,25 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| 27 | Myprotein+5,99 € de livraison | 39,99 € | 44,43 € /kg≈ 59,24 € /kg de protéine | Sans label externe | 61 | |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 24,99 € | 55,53 € /kg≈ 74,04 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | ||
| 28 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 20,55 € | 41,10 € /kg≈ 54,80 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | |
| 29 | Amazonlivraison offerte | 82,50 € | 41,25 € /kg≈ 55,00 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | |
| 30 | Amazonlivraison offerte | 83,95 € | 41,98 € /kg≈ 55,97 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | |
| Amazonlivraison offerte | 49,95 € | 49,95 € /kg≈ 66,60 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | ||
| 31 | Amazonlivraison offerte | 38,14 € | 42,38 € /kg≈ 56,51 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | |
| 32 | Amazonlivraison offerte | 38,90 € | 43,22 € /kg≈ 57,63 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | |
| 33 | Myprotein+5,99 € de livraison | 20,99 € | 48,25 € /kg≈ 64,33 € /kg de protéine | Sans label externe | 60 | |
| 34 | Amazonlivraison offerte | 43,90 € | 43,90 € /kg≈ 58,53 € /kg de protéine | Sans label externe | 59 | |
| 35 | Amazonlivraison offerte | 44,00 € | 44,00 € /kg≈ 58,67 € /kg de protéine | Sans label externe | 59 | |
| 36 | Amazonlivraison offerte | 44,90 € | 44,90 € /kg≈ 59,87 € /kg de protéine | Sans label externe | 59 | |
| 37 | Amazonlivraison offerte | 89,90 € | 44,95 € /kg≈ 59,93 € /kg de protéine | Sans label externe | 59 | |
| 38 | Amazonlivraison offerte | 79,99 € | 49,38 € /kg≈ 65,84 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | |
| Amazonlivraison offerte | 46,13 € | 51,31 € /kg≈ 68,41 € /kg de protéine | Sans label externe | 57 | ||
| Amazonlivraison offerte | 46,14 € | 51,50 € /kg≈ 68,67 € /kg de protéine | Sans label externe | 57 | ||
| Amazonlivraison offerte dès 35 € | 34,99 € | 56,44 € /kg≈ 75,25 € /kg de protéine | Sans label externe | 56 | ||
| Amazonlivraison offerte dès 35 € | 17,99 € | 59,97 € /kg≈ 79,96 € /kg de protéine | Sans label externe | 56 | ||
| 39 | Amazonlivraison offerte | 50,90 € | 50,90 € /kg≈ 67,87 € /kg de protéine | Sans label externe | 58 | |
| 40 | Myprotein+5,99 € de livraison | 53,75 € | 59,72 € /kg≈ 79,63 € /kg de protéine | Sans label externe | 57 | |
| 41 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 32,41 € | 54,02 € /kg≈ 72,03 € /kg de protéine | Sans label externe | 57 | |
| 42 | Myprotein+5,99 € de livraison | 53,75 € | 63,99 € /kg≈ 85,32 € /kg de protéine | Sans label externe | 57 | |
| 43 | Amazonlivraison offerte | 44,95 € | 56,19 € /kg≈ 74,92 € /kg de protéine | Sans label externe | 57 | |
| 44 | Amazonlivraison offerte | 51,90 € | 57,16 € /kg≈ 76,21 € /kg de protéine | Sans label externe | 56 | |
| 45 | BioTechUSA 100% Pure Whey · 400 g · 2 parfums | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 22,90 € | 57,25 € /kg≈ 76,33 € /kg de protéine | Sans label externe | 56 |
| 46 | Amazonlivraison offerte | 58,90 € | 58,90 € /kg≈ 78,53 € /kg de protéine | Sans label externe | 56 | |
| 47 | Myproteinlivraison offerte | 144,99 € | 29,00 € /kg80,56 € /kg de protéine | Sans label externe | 56 | |
| Myproteinlivraison offerte | 78,99 € | 31,60 € /kg87,78 € /kg de protéine | Sans label externe | 54 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 34,99 € | 34,99 € /kg97,19 € /kg de protéine | Sans label externe | 52 | ||
| 48 | AMIX Proteína Whey · 2 parfums | Amazonlivraison offerte | 63,90 € | 63,90 € /kg≈ 85,20 € /kg de protéine | Sans label externe | 55 |
| 49 | Myprotein Impact Whey Protein Milkshake 2700g - 90raciones Chocolate Milk4.1★ (68) · 20 % actif · 3/4 exigences | Myproteinlivraison offerte | 94,99 € | 35,18 € /kg175,90 € /kg de protéine | Sans label externe | 54 |
Myprotein Impact Whey Protein Milkshake 450G - 15raciones Chocolate Milk4.1★ (68) · 20 % actif · 3/4 exigences | Myprotein+5,99 € de livraison | 20,99 € | 46,64 € /kg233,20 € /kg de protéine | Sans label externe | 50 | |
| 50 | Myprotein Impact Diet Whey 1.8kg-30raciones Strawberry (new recipe) · 4 parfums4.5★ (312) · 36 % actif · 2/4 exigences | Myproteinlivraison offerte | 57,99 € | 32,22 € /kg89,50 € /kg de protéine | Sans label externe | 54 |
Myprotein Impact Diet Whey 420g-7raciones Strawberry (new recipe) · 4 parfums4.5★ (312) · 36 % actif · 2/4 exigences | Myprotein+5,99 € de livraison | 20,99 € | 49,98 € /kg138,83 € /kg de protéine | Sans label externe | 48 | |
| 51 | Amazonlivraison offerte dès 35 € | 9,50 € | 79,17 € /kg≈ 105,56 € /kg de protéine | Sans label externe | 54 | |
| 52 | Myprotein+5,99 € de livraison | 22,99 € | 49,44 € /kg247,20 € /kg de protéine | Sans label externe | 50 | |
| 53 | Myproteinlivraison offerte | 89,99 € | 42,85 € /kg171,40 € /kg de protéine | Sans label externe | 49 | |
| 54 | Myprotein Impact Diet Whey 420g Chocolate con Menta · 2 parfums4.5★ (312) · 36 % actif · 2/4 exigences | Myprotein+5,99 € de livraison | 18,99 € | 45,21 € /kg125,58 € /kg de protéine | Sans label externe | 49 |
| 55 | Myproteinlivraison offerte | 89,99 € | 44,11 € /kg176,44 € /kg de protéine | Sans label externe | 49 | |
| Myproteinlivraison offerte | 89,99 € | 45,45 € /kg181,80 € /kg de protéine | Sans label externe | 48 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 52,99 € | 50,47 € /kg201,88 € /kg de protéine | Sans label externe | 47 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 52,99 € | 51,95 € /kg207,80 € /kg de protéine | Sans label externe | 47 | ||
| Myprotein+5,99 € de livraison | 52,99 € | 53,52 € /kg214,12 € /kg de protéine | Sans label externe | 46 | ||
| 56 | Myproteinlivraison offerte | 89,99 € | 46,87 € /kg187,48 € /kg de protéine | Sans label externe | 48 | |
| Myprotein+5,99 € de livraison | 52,99 € | 55,20 € /kg220,80 € /kg de protéine | Sans label externe | 46 | ||
| 57 | Myprotein Essential Whey Protein 2.25kg · 2 parfums2.2★ (18) · 16 % actif · 3/4 exigencescher en ce moment | Myproteinlivraison offerte | 114,99 € | 51,11 € /kg319,44 € /kg de protéine | Sans label externe | 48 |
Myprotein Essential Whey Protein 750G · 2 parfums2.2★ (18) · 16 % actif · 3/4 exigencescher en ce moment | Myprotein+5,99 € de livraison | 40,99 € | 54,65 € /kg341,56 € /kg de protéine | Sans label externe | 47 | |
Myprotein Essential Whey Protein 375G · 2 parfums2.2★ (18) · 16 % actif · 3/4 exigencescher en ce moment | Myprotein+5,99 € de livraison | 25,99 € | 69,31 € /kg433,19 € /kg de protéine | Sans label externe | 45 | |
| 58 | Myprotein+5,99 € de livraison | 32,99 € | 84,59 € /kg422,95 € /kg de protéine | Sans label externe | 46 |
Aucun produit ne passe ce filtre
Sur les 107 de ce tableau, aucun ne remplit à la fois tous les filtres en place.
107 produits dans ce tableau
Questions sur Amazon et Myprotein en protéine whey
Répondues avec les données de cette page
- Amazon ou Myprotein pour protéine whey ?
- Au prix au kg, Amazon : sa médiane est de 41,98 €/kg contre 44,75 €/kg chez Myprotein, soit 7 % plus cher. La médiane ne décide pas seule : le reste de la note tient surtout à la certification, et là Amazon a 1 produits au niveau 4 et Myprotein en a 0.
- Protéine whey : quelle est l’offre la moins chère des deux boutiques ?
- Bulk Basic Proteína de Suero en Polvo | Vainilla | 1,25 kg | 41 Raciones | Hasta 18 g de Proteína | Bajo en Azúcar | Fórmula de Rápida Absorción | Apoya el Crecimiento y la Recuperación Muscular chez Amazon, à 21,24 €/kg (emballage de 1250 g pour 26,55 €), au niveau de vérification 1 sur 4.
- Pourquoi Amazon et Myprotein ne coûtent-ils pas la même chose ?
- Myprotein coûte 7 % de plus au kg que Amazon (44,75 €/kg contre 41,98 €/kg, médianes des deux catalogues). Cet écart ne tombe pas du ciel. Voici les données qui l’expliquent, avec le chiffre de chaque boutique à côté : taille de l’emballage (médiane), marques différentes au catalogue, produits avec additifs déclarés. Le prix au kg et le prix à la dose désignent la même boutique, la dose n’efface donc pas l’écart d’étiquette : Amazon est moins chère des deux façons. Amazon vend des emballages plus grands, et un grand emballage répartit le même pot, la même étiquette et le même port sur plus de kilos. Une partie de l’écart de prix au kg vient de là et non d’une remise : comparer le petit format de l’une au grand de l’autre gonfle l’écart.
- Laquelle des deux boutiques obtient la meilleure note ?
- Bulk Basic Proteína de Suero en Polvo | Vainilla | 1,25 kg | 41 Raciones | Hasta 18 g de Proteína | Bajo en Azúcar | Fórmula de Rápida Absorción | Apoya el Crecimiento y la Recuperación Muscular chez Amazon, avec 73 sur 100. Le score est 35 % le prix au kg face au moins cher de la catégorie, 35 % la qualité vérifiable (certification, pureté et additifs), 20 % les exigences de la catégorie et 10 % la note des acheteurs en boutique, et il est calculé sans regarder les liens affiliés. Prix du 15 octobre 2026.
Continuer à comparer : protéine whey
Même jeu de données, autre question














































































