Inicio / Proteína whey (concentrado) / Amazon vs Myprotein
Cara a cara · datos del
Amazon o Myprotein en proteína whey: cual sale mejor por precio por kg
La respuesta corta. En proteína whey, Amazon pone 44 productos y Myprotein otros 63. Por precio por kg, la mediana de Amazon es 41,98 €/kg y la de Myprotein, 44,75 €/kg. El que mejor puntúa de los dos catálogos es Bulk Basic Proteína de Suero en Polvo | Vainilla | 1,25 kg | 41 Raciones | Hasta 18 g de Proteína | Bajo en Azúcar | Fórmula de Rápida Absorción | Apoya el Crecimiento y la Recuperación Muscular de Amazon, con 73 sobre 100 a 21,24 €/kg. 1 productos de Amazon y 0 de Myprotein llegan al nivel 4 de verificación.
Las dos tiendas medidas con el mismo criterio: precio por kg y nivel de verificación de la certificación. No hay ganador absoluto porque no lo hay: gana una por precio y puede ganar otra por sello, y aquí se ven las dos cosas por separado.
† Algunos enlaces son de afiliado — no cambian el orden
Algunos enlaces a tienda son de afiliado: si compras, esta web puede llevarse una comisión, sin coste extra para ti. No cambia nada del ranking: el score se calcula antes y sin mirar esos enlaces, y los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual. Cómo se calcula.
Las dos tiendas de un vistazo
44 productos de proteína whey
41,98 €/kgmediana
De 21,24 €/kg a 79,17 €/kg. 1 en nivel 4 de verificación y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Bulk Basic Proteína de Suero en Polvo | Vainilla | 1,25 kg | 41 Raciones | Hasta 18 g de Proteína | Bajo en Azúcar | Fórmula de Rápida Absorción | Apoya el Crecimiento y la Recuperación Muscular, 73/100 a 21,24 €/kg.
63 productos de proteína whey
44,75 €/kgmediana
De 35,30 €/kg a 84,59 €/kg. 0 en nivel 4 de verificación y 0 en nivel 3.
Su mejor nota: Myprotein Impact Whey Protein 870G - 30raciones Chocolate Negro, 64/100 a 35,30 €/kg.
Amazon frente a Myprotein, dato a dato
Los mismos números para las dos
| Dato | Amazon | Myprotein |
|---|---|---|
| Productos comparados | 44 | 63 |
| Mediana por kg | 41,98 €/kg | 44,75 €/kg |
| Más barato por kg | 21,24 €/kg | 35,30 €/kg |
| Más caro por kg | 79,17 €/kg | 84,59 €/kg |
| Mejor score | 73 | 64 |
| Nivel 4 (sello con un tercero detrás) | 1 de 44 | 0 de 63 |
| Nivel 3 (análisis de la propia marca) | 0 de 44 | 0 de 63 |
La mediana no es el precio que vas a pagar. Es el punto medio del catálogo de esa tienda en esta categoría, y sirve para saber si una tienda es cara o barata en conjunto. Para comprar manda la fila concreta de la tabla de abajo.
Qué lleva dentro cada bote
Dosis mediana por servicio
El precio por kilo no dice cuánto activo hay dentro del kilo. Esta tabla si: por cada ingrediente, la dosis mediana de un servicio en cada tienda y cuántos productos llegan a la dosis que tiene estudios detrás (la misma referencia con la que puntúa esta web).
| Ingrediente | Amazon | Myprotein |
|---|---|---|
| Proteína whey concentradaDosis con evidencia: desde 20 g por toma | 30,5 g44 de 44 lo llevan · 4 llegan a la dosis | 29 g63 de 63 lo llevan · 59 llegan a la dosis |
La dosis es por servicio, no por bote. Un bote grande con la dosis corta obliga a tomar dos cazos para llegar a lo mismo, y entonces dura la mitad: por eso el precio por dosis de la sección siguiente no coincide con el precio por kilo.
Por qué una es más barata que la otra
Factor a factor, con el dato de las dos
Myprotein cuesta un 7 % más por kg que Amazon (44,75 €/kg frente a 41,98 €/kg, medianas de los dos catálogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el número de cada tienda al lado: tamaño del envase (mediana), marcas distintas en el catálogo, productos con aditivos declarados.
| Factor | Amazon | Myprotein |
|---|---|---|
| Coste de una dosis efectivaEl precio por kg y el precio por dosis apuntan a la misma tienda, así que la diferencia de la etiqueta no la borra la dosis: Amazon sale más barata de las dos maneras. | 1,119 € | 1,421 € |
| Tamaño del envase (mediana)Amazon vende envases más grandes, y el envase grande reparte el mismo bote, la misma etiqueta y el mismo porte entre más kilos. Parte de la diferencia de precio por kg es esto y no una rebaja: comparar el formato pequeño de una con el grande de la otra infla la brecha. | 1 kg | 930 g |
| Marcas distintas en el catálogoMyprotein vende sobre todo una marca, Myprotein: 100 % de su catálogo en esta categoría. Amazon reparte el suyo entre 23 marcas. Quien vende su propia marca se salta el margen del fabricante y puede bajar el precio sin tocar la fórmula; quien revende paga ese margen y lo repercute, y a cambio tiene marcas que la otra no vende. | 23 (23 % Desconocida) | 1 (100 % Myprotein) |
| Productos con aditivos declaradosLo que declaran las fichas de las dos: edulcorantes artificiales, antiaglomerantes, colorantes. Un aditivo no es un fraude, pero ocupa gramos que no son activo y es más barato que el activo: donde hay más aditivo declarado, el precio por kg baja sin que el producto sea mejor. | 0 % | 87 % |
Ninguno de estos factores es una acusación. Son medianas de lo que cada tienda publica en sus fichas el día de la recogida de precios: donde una ficha no declara un dato, esa tienda no cuenta en esa fila en vez de contar como un cero. Un producto concreto puede desmentir la mediana de su tienda, y para eso esta la tabla completa. Cómo se calcula todo esto.
Los 107 productos de las dos tiendas
Filtra por tienda para ver solo una
Filtrar y ordenar
| # | Producto | Tienda | Verificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 26,55 € | 21,24 € /kg≈ 28,32 € /kg de proteína | Sin sello externo | 73 | |
| 02 | Amazonenvío gratis | 39,99 € | 47,95 € /kg≈ 63,93 € /kg de proteína | Verificado | 72 | |
| 03 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 23,43 € | 23,43 € /kg≈ 31,24 € /kg de proteína | Sin sello externo | 70 | |
| 04 | Amazonenvío gratis | 63,60 € | 25,44 € /kg≈ 33,92 € /kg de proteína | Sin sello externo | 69 | |
Bulk Whey Proteína en Polvo, Vanilla, 1kg · 3 sabores | Amazonenvío gratis desde 35 € | 34,99 € | 34,99 € /kg≈ 46,65 € /kg de proteína | Sin sello externo | 63 | |
| Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,79 € | 35,58 € /kg≈ 47,44 € /kg de proteína | Sin sello externo | 62 | ||
| 05 | Amazonenvío gratis | 69,95 € | 27,98 € /kg≈ 37,31 € /kg de proteína | Sin sello externo | 67 | |
| 06 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 27,99 € | 27,99 € /kg≈ 37,32 € /kg de proteína | Sin sello externo | 67 | |
| 07 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 29,90 € | 29,90 € /kg≈ 39,87 € /kg de proteína | Sin sello externo | 65 | |
| 08 | Amazonenvío gratis | 149,99 € | 30,00 € /kg≈ 40,00 € /kg de proteína | Sin sello externo | 65 | |
Bulk Whey Proteína en Polvo, Unflavoured, 500g · 3 sabores | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 39,98 € /kg≈ 53,31 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| 09 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 30,37 € | 30,68 € /kg≈ 40,91 € /kg de proteína | Sin sello externo | 65 | |
| 10 | Amazonenvío gratis | 62,12 € | 31,06 € /kg≈ 41,41 € /kg de proteína | Sin sello externo | 65 | |
| 11 | Amazonenvío gratis | 63,00 € | 31,50 € /kg≈ 42,00 € /kg de proteína | Sin sello externo | 64 | |
| 12 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,45 € | 32,42 € /kg≈ 43,23 € /kg de proteína | Sin sello externo | 64 | |
| 13 | Myprotein+5,99 € de envío | 30,71 € | 35,30 € /kg≈ 47,07 € /kg de proteína | Sin sello externo | 64 | |
| Myprotein+5,99 € de envío | 19,19 € | 44,12 € /kg≈ 58,81 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | ||
| 14 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,38 € | 32,76 € /kg≈ 43,68 € /kg de proteína | Sin sello externo | 64 | |
| 15 | Myproteinenvío gratis | 94,99 € | 36,40 € /kg≈ 48,52 € /kg de proteína | Sin sello externo | 63 | |
| Myprotein+5,99 € de envío | 34,99 € | 37,62 € /kg≈ 50,16 € /kg de proteína | Sin sello externo | 63 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 37,99 € | 37,99 € /kg≈ 50,65 € /kg de proteína | Sin sello externo | 63 | ||
| Myproteinenvío gratis | 144,99 € | 38,66 € /kg≈ 51,55 € /kg de proteína | Sin sello externo | 62 | ||
| Myproteinenvío gratis | 89,99 € | 40,00 € /kg≈ 53,33 € /kg de proteína | Sin sello externo | 62 | ||
| Myproteinenvío gratis | 144,99 € | 40,27 € /kg≈ 53,69 € /kg de proteína | Sin sello externo | 62 | ||
| Myproteinenvío gratis | 109,99 € | 40,74 € /kg≈ 54,32 € /kg de proteína | Sin sello externo | 62 | ||
| Myproteinenvío gratis | 74,99 € | 41,66 € /kg≈ 55,55 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | ||
| Myproteinenvío gratis | 109,99 € | 42,14 € /kg≈ 56,19 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | ||
Myprotein Impact Whey Protein 900G - 30raciones Brownie de Chocolate · 4 sabores4.6★ (3588) · 3/3 requisitos | Myprotein+5,99 € de envío | 37,99 € | 42,21 € /kg≈ 56,28 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| Myproteinenvío gratis | 109,99 € | 43,65 € /kg≈ 58,20 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 32,99 € | 43,99 € /kg≈ 58,65 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | ||
| Myproteinenvío gratis | 144,99 € | 44,75 € /kg≈ 59,67 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 20,99 € | 45,14 € /kg≈ 60,19 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 37,99 € | 45,23 € /kg≈ 60,31 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | ||
| Myproteinenvío gratis | 109,99 € | 45,26 € /kg≈ 60,35 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 37,99 € | 46,90 € /kg≈ 62,53 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 19,99 € | 53,31 € /kg≈ 71,08 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | ||
Myprotein Impact Whey Protein 450G - 15raciones Brownie de Chocolate · 3 sabores4.6★ (3588) · 3/3 requisitos | Myprotein+5,99 € de envío | 23,99 € | 53,31 € /kg≈ 71,08 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | |
| Myprotein+5,99 € de envío | 23,99 € | 57,12 € /kg≈ 76,16 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 23,99 € | 59,23 € /kg≈ 78,97 € /kg de proteína | Sin sello externo | 57 | ||
| 16 | Amazonenvío gratis | 71,30 € | 35,65 € /kg≈ 47,53 € /kg de proteína | Sin sello externo | 62 | |
| 17 | Myproteinenvío gratis | 99,99 € | 40,00 € /kg≈ 53,33 € /kg de proteína | Sin sello externo | 62 | |
| 18 | Myprotein Impact Whey Protein 870G - 30raciones Banana (Milkshake) · 11 sabores4.6★ (3588) · 3/3 requisitos | Myprotein+5,99 € de envío | 34,99 € | 40,22 € /kg≈ 53,63 € /kg de proteína | Sin sello externo | 62 |
| Myprotein+5,99 € de envío | 34,99 € | 38,88 € /kg194,40 € /kg de proteína | Sin sello externo | 53 | ||
| 19 | Myproteinenvío gratis | 89,99 € | 41,66 € /kg≈ 55,55 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| Myprotein+5,99 € de envío | 32,99 € | 45,82 € /kg≈ 61,09 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 19,99 € | 55,53 € /kg≈ 74,04 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | ||
| 20 | Myproteinenvío gratis | 144,99 € | 41,66 € /kg≈ 55,55 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| Myprotein+5,99 € de envío | 37,99 € | 43,67 € /kg≈ 58,23 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 23,99 € | 55,15 € /kg≈ 73,53 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | ||
| 21 | Myprotein Impact Whey Protein 3450g - 150raciones Unflavoured (+Collagen)4.6★ (3588) · 3/3 requisitos | Myproteinenvío gratis | 144,99 € | 42,03 € /kg≈ 56,04 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 |
Myprotein Impact Whey Protein 2.07kg - 90raciones Unflavoured (+Collagen)4.6★ (3588) · 3/3 requisitos | Myproteinenvío gratis | 89,99 € | 43,47 € /kg≈ 57,96 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| Myprotein+5,99 € de envío | 32,99 € | 47,81 € /kg≈ 63,75 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 19,99 € | 57,94 € /kg≈ 77,25 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | ||
| 22 | Myproteinenvío gratis | 144,99 € | 43,15 € /kg≈ 57,53 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| 23 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,79 € | 39,58 € /kg≈ 52,77 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| 24 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,90 € | 39,80 € /kg≈ 53,07 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| 25 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 29,95 € | 39,93 € /kg≈ 53,24 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| 26 | Amazonenvío gratis | 35,95 € | 39,94 € /kg≈ 53,25 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| 27 | Myprotein+5,99 € de envío | 39,99 € | 44,43 € /kg≈ 59,24 € /kg de proteína | Sin sello externo | 61 | |
| Myprotein+5,99 € de envío | 24,99 € | 55,53 € /kg≈ 74,04 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | ||
| 28 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,55 € | 41,10 € /kg≈ 54,80 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | |
| 29 | Amazonenvío gratis | 82,50 € | 41,25 € /kg≈ 55,00 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | |
| 30 | Amazonenvío gratis | 83,95 € | 41,98 € /kg≈ 55,97 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | |
| Amazonenvío gratis | 49,95 € | 49,95 € /kg≈ 66,60 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | ||
| 31 | Amazonenvío gratis | 38,14 € | 42,38 € /kg≈ 56,51 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | |
| 32 | Amazonenvío gratis | 38,90 € | 43,22 € /kg≈ 57,63 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | |
| 33 | Myprotein+5,99 € de envío | 20,99 € | 48,25 € /kg≈ 64,33 € /kg de proteína | Sin sello externo | 60 | |
| 34 | Amazonenvío gratis | 43,90 € | 43,90 € /kg≈ 58,53 € /kg de proteína | Sin sello externo | 59 | |
| 35 | Amazonenvío gratis | 44,00 € | 44,00 € /kg≈ 58,67 € /kg de proteína | Sin sello externo | 59 | |
| 36 | Amazonenvío gratis | 44,90 € | 44,90 € /kg≈ 59,87 € /kg de proteína | Sin sello externo | 59 | |
| 37 | Amazonenvío gratis | 89,90 € | 44,95 € /kg≈ 59,93 € /kg de proteína | Sin sello externo | 59 | |
| 38 | Amazonenvío gratis | 79,99 € | 49,38 € /kg≈ 65,84 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | |
| Amazonenvío gratis | 46,13 € | 51,31 € /kg≈ 68,41 € /kg de proteína | Sin sello externo | 57 | ||
| Amazonenvío gratis | 46,14 € | 51,50 € /kg≈ 68,67 € /kg de proteína | Sin sello externo | 57 | ||
| Amazonenvío gratis desde 35 € | 34,99 € | 56,44 € /kg≈ 75,25 € /kg de proteína | Sin sello externo | 56 | ||
| Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,99 € | 59,97 € /kg≈ 79,96 € /kg de proteína | Sin sello externo | 56 | ||
| 39 | Amazonenvío gratis | 50,90 € | 50,90 € /kg≈ 67,87 € /kg de proteína | Sin sello externo | 58 | |
| 40 | Myprotein+5,99 € de envío | 53,75 € | 59,72 € /kg≈ 79,63 € /kg de proteína | Sin sello externo | 57 | |
| 41 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 32,41 € | 54,02 € /kg≈ 72,03 € /kg de proteína | Sin sello externo | 57 | |
| 42 | Myprotein Impact Whey Protein 840g - 30raciones Lightly Sweetened Coffee4.6★ (3588) · 3/3 requisitos | Myprotein+5,99 € de envío | 53,75 € | 63,99 € /kg≈ 85,32 € /kg de proteína | Sin sello externo | 57 |
| 43 | Amazonenvío gratis | 44,95 € | 56,19 € /kg≈ 74,92 € /kg de proteína | Sin sello externo | 57 | |
| 44 | Amazonenvío gratis | 51,90 € | 57,16 € /kg≈ 76,21 € /kg de proteína | Sin sello externo | 56 | |
| 45 | BioTechUSA 100% Pure Whey · 400 g · 2 sabores | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,90 € | 57,25 € /kg≈ 76,33 € /kg de proteína | Sin sello externo | 56 |
| 46 | Amazonenvío gratis | 58,90 € | 58,90 € /kg≈ 78,53 € /kg de proteína | Sin sello externo | 56 | |
| 47 | Myproteinenvío gratis | 144,99 € | 29,00 € /kg80,56 € /kg de proteína | Sin sello externo | 56 | |
| Myproteinenvío gratis | 78,99 € | 31,60 € /kg87,78 € /kg de proteína | Sin sello externo | 54 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 34,99 € | 34,99 € /kg97,19 € /kg de proteína | Sin sello externo | 52 | ||
| 48 | AMIX Proteína Whey · 2 sabores | Amazonenvío gratis | 63,90 € | 63,90 € /kg≈ 85,20 € /kg de proteína | Sin sello externo | 55 |
| 49 | Myprotein Impact Whey Protein Milkshake 2700g - 90raciones Chocolate Milk4.1★ (68) · 20 % activo · 3/4 requisitos | Myproteinenvío gratis | 94,99 € | 35,18 € /kg175,90 € /kg de proteína | Sin sello externo | 54 |
Myprotein Impact Whey Protein Milkshake 450G - 15raciones Chocolate Milk4.1★ (68) · 20 % activo · 3/4 requisitos | Myprotein+5,99 € de envío | 20,99 € | 46,64 € /kg233,20 € /kg de proteína | Sin sello externo | 50 | |
| 50 | Myprotein Impact Diet Whey 1.8kg-30raciones Strawberry (new recipe) · 4 sabores4.5★ (312) · 36 % activo · 2/4 requisitos | Myproteinenvío gratis | 57,99 € | 32,22 € /kg89,50 € /kg de proteína | Sin sello externo | 54 |
Myprotein Impact Diet Whey 420g-7raciones Strawberry (new recipe) · 4 sabores4.5★ (312) · 36 % activo · 2/4 requisitos | Myprotein+5,99 € de envío | 20,99 € | 49,98 € /kg138,83 € /kg de proteína | Sin sello externo | 48 | |
| 51 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,50 € | 79,17 € /kg≈ 105,56 € /kg de proteína | Sin sello externo | 54 | |
| 52 | Myprotein+5,99 € de envío | 22,99 € | 49,44 € /kg247,20 € /kg de proteína | Sin sello externo | 50 | |
| 53 | Myproteinenvío gratis | 89,99 € | 42,85 € /kg171,40 € /kg de proteína | Sin sello externo | 49 | |
| 54 | Myprotein Impact Diet Whey 420g Chocolate con Menta · 2 sabores4.5★ (312) · 36 % activo · 2/4 requisitos | Myprotein+5,99 € de envío | 18,99 € | 45,21 € /kg125,58 € /kg de proteína | Sin sello externo | 49 |
| 55 | Myproteinenvío gratis | 89,99 € | 44,11 € /kg176,44 € /kg de proteína | Sin sello externo | 49 | |
| Myproteinenvío gratis | 89,99 € | 45,45 € /kg181,80 € /kg de proteína | Sin sello externo | 48 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 52,99 € | 50,47 € /kg201,88 € /kg de proteína | Sin sello externo | 47 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 52,99 € | 51,95 € /kg207,80 € /kg de proteína | Sin sello externo | 47 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 52,99 € | 53,52 € /kg214,12 € /kg de proteína | Sin sello externo | 46 | ||
| 56 | Myproteinenvío gratis | 89,99 € | 46,87 € /kg187,48 € /kg de proteína | Sin sello externo | 48 | |
| Myprotein+5,99 € de envío | 52,99 € | 55,20 € /kg220,80 € /kg de proteína | Sin sello externo | 46 | ||
| 57 | Myprotein Essential Whey Protein 2.25kg · 2 sabores2.2★ (18) · 16 % activo · 3/4 requisitoscaro ahora | Myproteinenvío gratis | 114,99 € | 51,11 € /kg319,44 € /kg de proteína | Sin sello externo | 48 |
| Myprotein+5,99 € de envío | 40,99 € | 54,65 € /kg341,56 € /kg de proteína | Sin sello externo | 47 | ||
| Myprotein+5,99 € de envío | 25,99 € | 69,31 € /kg433,19 € /kg de proteína | Sin sello externo | 45 | ||
| 58 | Myprotein+5,99 € de envío | 32,99 € | 84,59 € /kg422,95 € /kg de proteína | Sin sello externo | 46 |
Ningún producto pasa ese corte
De los 107 de esta tabla, ninguno cumple a la vez todos los filtros que hay puestos.
107 productos en esta tabla
Preguntas sobre Amazon y Myprotein en proteína whey
Respondidas con los datos de esta página
- ¿Amazon o Myprotein para proteína whey?
- Por precio por kg, Amazon: su mediana es 41,98 €/kg frente a 44,75 €/kg de Myprotein, un 7 % más cara. La mediana no decide sola: el resto de la nota lo pone sobre todo la certificación, y ahí Amazon tiene 1 productos en nivel 4 y Myprotein tiene 0.
- ¿Cuál es la mejor proteína whey más barata de las dos tiendas?
- Bulk Basic Proteína de Suero en Polvo | Vainilla | 1,25 kg | 41 Raciones | Hasta 18 g de Proteína | Bajo en Azúcar | Fórmula de Rápida Absorción | Apoya el Crecimiento y la Recuperación Muscular de Amazon, a 21,24 €/kg (envase de 1250 g por 26,55 €), con nivel 1 de verificación sobre 4.
- ¿Por qué Amazon y Myprotein no cuestan lo mismo?
- Myprotein cuesta un 7 % más por kg que Amazon (44,75 €/kg frente a 41,98 €/kg, medianas de los dos catálogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el número de cada tienda al lado: tamaño del envase (mediana), marcas distintas en el catálogo, productos con aditivos declarados. El precio por kg y el precio por dosis apuntan a la misma tienda, así que la diferencia de la etiqueta no la borra la dosis: Amazon sale más barata de las dos maneras. Amazon vende envases más grandes, y el envase grande reparte el mismo bote, la misma etiqueta y el mismo porte entre más kilos. Parte de la diferencia de precio por kg es esto y no una rebaja: comparar el formato pequeño de una con el grande de la otra infla la brecha.
- ¿Cuál puntúa mejor de las dos tiendas?
- Bulk Basic Proteína de Suero en Polvo | Vainilla | 1,25 kg | 41 Raciones | Hasta 18 g de Proteína | Bajo en Azúcar | Fórmula de Rápida Absorción | Apoya el Crecimiento y la Recuperación Muscular de Amazon, con 73 sobre 100. El score es 35 % precio por kg frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda, y se calcula sin mirar los enlaces de afiliado. Precios del 15 de octubre de 2026.
Seguir comparando proteína whey
Mismo dataset, otra pregunta














































































