Selección dentro de omega 3 · datos del
El mejor omega 3 barato: 77 por debajo de 0,228 €/cápsula
La respuesta corta. De los 77 productos que pasan este filtro, el que mejor puntúa es Mensan Omega 3 660 Mg 220 Perlas de Bulevip: 0,041 €/cápsula y nivel 1 de verificación sobre 4. El más barato por cápsula es Omega 3 2000mg | 240 Cápsulas | Alta Concentración de 660mg EPA y 440 mg DHA | 4 Meses | ProNatural Pharma de Amazon, a 0,058 €/cápsula. La selección va de 0,058 €/cápsula a 0,228 €/cápsula, con una mediana de 0,140 €/cápsula.
La mitad barata de la categoría: los 77 productos de omega 3 que cuestan 0,228 €/cápsula o menos, que es la mediana de los 152 comparados. Van de 0,058 €/cápsula a 0,228 €/cápsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score: 35 % precio frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda.
† Algunos enlaces son de afiliado — no cambian el orden
Algunos enlaces a tienda son de afiliado: si compras, esta web puede llevarse una comisión, sin coste extra para ti. No cambia nada del ranking: el score se calcula antes y sin mirar esos enlaces, y los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual. Cómo se calcula.
Los tres que destacan
Omega 3 1000mg DHA y EPA · 400 cápsulas
0,069 €/cápsulaSin sello externo
0,069 € por g de EPA+DHA: el más barato de los que cumplen los requisitos de la categoría y no van infradosificados.
En Amazon · ver el desglose de su nota
Mensan Omega 3 660 Mg 220 Perlas
0,041 €/cápsulaSin sello externo
Score 73 de 100: la nota más alta, con un 35 % del peso en el precio por cápsula.
En Bulevip · ver el desglose de su nota
HSN Essential Series Ultra omega-3 TG (IFOS™) 1000mg 240 perlas
0,120 €/cápsulaVerificado
Nivel 4: el sello lo respalda un tercero, no la marca. Es el que mejor puntúa de los verificados.
En HSN · ver el desglose de su nota
La selección completa
77
productos comparados
de 0,058 € a 0,228 €
por cápsula
2
con nivel 4 verificado
Filtrar y ordenar
| # | Producto | Tienda | Verificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulevipenvío gratis desde 40 € | 8,94 € | 0,041 € /cápsula0,062 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 73 | |
| 02 | HSN Essential Series Ultra omega-3 TG (IFOS™) 1000mg 240 perlas4.8★ (3494) · 3/3 requisitosVerificado nivel 4 | HSN+3,99 € de envío | 28,69 € | 0,120 € /cápsula0,200 € /g de EPA+DHA | Verificado | 72 |
HSN Essential Series Ultra omega-3 TG (IFOS™) 1000mg 120 perlas4.8★ (3494) · 3/3 requisitosVerificado nivel 4 | HSN+3,99 € de envío | 15,64 € | 0,130 € /cápsula0,217 € /g de EPA+DHA | Verificado | 71 | |
| 03 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 13,95 € | 0,058 € /cápsula0,088 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 63 | |
| 04 | Sotya Aceite de Pescado Omega 3 EPA 700mg 110 perlas · 1/3 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 6,99 € | 0,064 € /cápsula0,091 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 60 |
| 05 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 27,54 € | 0,069 € /cápsula0,069 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 59 | |
| 06 | HSN+3,99 € de envío | 24,74 € | 0,069 € /cápsula0,230 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 58 | |
| 07 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 25,97 € | 0,071 € /cápsula0,131 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 58 | |
| 08 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 26,90 € | 0,075 € /cápsula | Sin sello externo | 57 | |
| 09 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,99 € | 0,075 € /cápsula | Sin sello externo | 57 | |
| 10 | HSN+3,99 € de envío | 14,60 € | 0,073 € /cápsula0,122 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 57 | |
| 11 | HSN+3,99 € de envío | 9,06 € | 0,075 € /cápsula0,250 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 56 | |
| 12 | DosFarma+3,99 € de envío | 16,99 € | 0,063 € /cápsula | Sin sello externo | 56 | |
| 13 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,90 € | 0,080 € /cápsula0,121 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 56 | |
| 14 | Sotya Omega 3, 6, 9 110 perlas de 700mg · 1/3 requisitos | Sotyaenvío gratis desde 35 € | 8,93 € | 0,081 € /cápsula0,116 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 55 |
| 15 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 7,99 € | 0,089 € /cápsula | Sin sello externo | 54 | |
| 16 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 7,98 € | 0,089 € /cápsula0,089 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 54 | |
| 17 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 27,90 € | 0,116 € /cápsula0,116 € /g de EPA+DHA | Declarado | 54 | |
| Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,40 € | 0,137 € /cápsula0,137 € /g de EPA+DHA | Declarado | 52 | ||
| 18 | Prozisenvío gratis | 33,97 € | 0,094 € /cápsula | Sin sello externo | 53 | |
| Prozisenvío gratis desde 24,99 € | 17,98 € | 0,100 € /cápsula | Sin sello externo | 52 | ||
| Prozisenvío gratis desde 24,99 € | 9,99 € | 0,111 € /cápsula | Sin sello externo | 51 | ||
| 19 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,99 € | 0,096 € /cápsula | Sin sello externo | 53 | |
| 20 | HSN+3,99 € de envío | 17,04 € | 0,142 € /cápsula0,568 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 52 | |
| 21 | Prozisenvío gratis | 50,97 € | 0,106 € /cápsula | Sin sello externo | 52 | |
| Prozisenvío gratis | 26,98 € | 0,112 € /cápsula | Sin sello externo | 51 | ||
| Prozisenvío gratis desde 24,99 € | 14,99 € | 0,125 € /cápsula | Sin sello externo | 49 | ||
| 22 | Sotya Aceite de Pescado - Omega 3 110 perlas de 721mg · 1/3 requisitos | Sotyaenvío gratis desde 35 € | 11,56 € | 0,105 € /cápsula0,146 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 51 |
| 23 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,90 € | 0,111 € /cápsula | Sin sello externo | 51 | |
| 24 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,90 € | 0,112 € /cápsula | Sin sello externo | 51 | |
| 25 | Bulevipenvío gratis desde 40 € | 13,86 € | 0,154 € /cápsula0,154 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 51 | |
| 26 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 29,99 € | 0,115 € /cápsula0,174 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 50 | |
| 27 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 7,09 € | 0,118 € /cápsula | Sin sello externo | 50 | |
| 28 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 28,49 € | 0,119 € /cápsula | Sin sello externo | 50 | |
| 29 | PromoFarma | 15,80 € | 0,132 € /cápsula | Sin sello externo | 49 | |
| 30 | Amazonenvío gratis | 47,90 € | 0,200 € /cápsula | Declarado | 49 | |
| 31 | Zenement Omega 3 Premium 120 Caps · 2/3 requisitos | Bulevipenvío gratis desde 40 € | 24,11 € | 0,201 € /cápsula | Sin sello externo | 49 |
| 32 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,69 € | 0,137 € /cápsula | Sin sello externo | 48 | |
| 33 | Norsan Omega-3 ARKITS 120 Cápsulas · 1/3 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 15,99 € | 0,133 € /cápsula | Sin sello externo | 48 |
| 34 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,80 € | 0,140 € /cápsula0,200 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 48 | |
| 35 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,90 € | 0,141 € /cápsula | Sin sello externo | 48 | |
| 36 | Sotya Omega 3, 6, 9 100 perlas de 1400mg · 1/3 requisitos | Sotyaenvío gratis desde 35 € | 13,49 € | 0,135 € /cápsula | Sin sello externo | 48 |
Sotya Omega 3, 6, 9 50 perlas de 1400mg · 1/3 requisitos | Sotyaenvío gratis desde 35 € | 7,98 € | 0,160 € /cápsula | Sin sello externo | 47 | |
| 37 | Prozisenvío gratis | 50,97 € | 0,142 € /cápsula | Sin sello externo | 48 | |
| Prozisenvío gratis | 26,98 € | 0,150 € /cápsula | Sin sello externo | 48 | ||
| Prozisenvío gratis desde 24,99 € | 14,99 € | 0,167 € /cápsula | Sin sello externo | 47 | ||
| 38 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 18,00 € | 0,150 € /cápsula0,250 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 48 | |
| 39 | Sotya DHA - Omega 3 60 perlas de 700mg · 1/3 requisitos | Sotyaenvío gratis desde 35 € | 8,68 € | 0,145 € /cápsula0,207 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 47 |
| 40 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,24 € | 0,154 € /cápsula0,342 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 47 | |
| 41 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 18,45 € | 0,154 € /cápsula | Sin sello externo | 47 | |
| 42 | PromoFarma | 32,19 € | 0,161 € /cápsula | Sin sello externo | 47 | |
| 43 | Vitobest Omega 3 (AnchOmega®) · 1/3 requisitos | VitOBestenvío gratis desde 30 € | 13,86 € | 0,154 € /cápsula | Sin sello externo | 47 |
| 44 | Sotya Aceite de Pescado - Omega 3 50 perlas de 1400mg · 1/3 requisitos | Sotyaenvío gratis desde 35 € | 7,74 € | 0,155 € /cápsula | Sin sello externo | 47 |
| 45 | Prozisenvío gratis desde 24,99 € | 9,99 € | 0,167 € /cápsula | Sin sello externo | 47 | |
| 46 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,167 € /cápsula | Sin sello externo | 47 | |
| 47 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,90 € | 0,169 € /cápsula | Sin sello externo | 47 | |
| 48 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,99 € | 0,175 € /cápsula0,175 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 46 | |
| 49 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,99 € | 0,178 € /cápsula | Sin sello externo | 46 | |
| 50 | Holland & Barrett Aceite de Pescado Omega 3 1000mg - 240 Cápsulas · 1/3 requisitos | Holland & Barrettenvío gratis | 40,49 € | 0,169 € /cápsula0,169 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 46 |
| 51 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,95 € | 0,183 € /cápsula | Sin sello externo | 46 | |
| 52 | Amazonenvío gratis | 44,43 € | 0,185 € /cápsula | Sin sello externo | 46 | |
| 53 | BioTechUSA Mega Omega 3 180 Softgel Caps · 1/3 requisitos | Bulevipenvío gratis desde 40 € | 32,90 € | 0,183 € /cápsula | Sin sello externo | 45 |
| 54 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 11,90 € | 0,198 € /cápsula | Sin sello externo | 45 | |
| 55 | iO.GENIX OMEGA 3 180 Perlasbuen precio | iO.GENIXenvío gratis desde 49 € | 37,06 € | 0,206 € /cápsula | Sin sello externo | 45 |
| iO.GENIXenvío gratis desde 49 € | 20,32 € | 0,226 € /cápsula | Sin sello externo | 44 | ||
| 56 | Sakai Omega-3 Dha 150 Perlas · 1/3 requisitos | PromoFarma | 29,99 € | 0,200 € /cápsula | Sin sello externo | 45 |
| 57 | Vitobest Super Omega 3 (AnchOmega®) · 1/3 requisitos | VitOBestenvío gratis desde 30 € | 18,36 € | 0,204 € /cápsula | Sin sello externo | 45 |
| 58 | Amazonenvío gratis | 39,00 € | 0,217 € /cápsula | Sin sello externo | 45 | |
| 59 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,03 € | 0,223 € /cápsula | Sin sello externo | 45 | |
| 60 | Life Pro OMEGA 3 300 PERLAS · 0/3 requisitos | Life Proenvío gratis | 40,82 € | 0,136 € /cápsula | Sin sello externo | 44 |
| Life Pro+6,05 € de envío | 15,36 € | 0,171 € /cápsula | Sin sello externo | 42 | ||
| 61 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 34,90 € | 0,194 € /cápsula0,970 € /g de EPA+DHA | Declarado | 44 | |
| 62 | Bulevipenvío gratis desde 40 € | 27,00 € | 0,225 € /cápsula | Sin sello externo | 44 | |
| 63 | APPLIED NUTRITION OMEGA 3 100 SOFTGELS · 0/3 requisitos | USA Fitness | 13,90 € | 0,139 € /cápsula | Sin sello externo | 44 |
| 64 | HSN Essential Series Omega-3 vegano aceite de algas 1000mg 120 perlas vegetales4.8★ (175) · 0/3 requisitos | HSN+3,99 € de envío | 22,22 € | 0,185 € /cápsula0,463 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 41 |
| 65 | Olimp Gold Omega 3 D3 + K2 Sport Edition 60 cápsulas · 0/3 requisitos | Zumub+2,99 € de envío | 13,67 € | 0,228 € /cápsula | Sin sello externo | 40 |
| 66 | HSN Essential Series Aceite de krill 500mg 120 perlas4.8★ (244) · 1/3 requisitoscaro ahora infradosificado | HSN+3,99 € de envío | 19,89 € | 0,166 € /cápsula2,14 € /g de EPA+DHA | Sin sello externo | 28 |
Ningún producto pasa ese corte
De los 77 de esta tabla, ninguno cumple a la vez todos los filtros que hay puestos.
77 productos en esta tabla
Esto es un filtro, no otro ranking. El score que ordena esta tabla es exactamente el mismo de la comparativa completa de omega 3: aquí solo se han quitado los productos que no cumplen el criterio de arriba. Cómo se calcula.
Preguntas sobre esta selección de omega 3
Respondidas con los datos de esta página
- ¿El mejor omega 3 de esta selección?
- Mensan Omega 3 660 Mg 220 Perlas de Bulevip, con 73 puntos sobre 100 a 0,041 €/cápsula. La mitad barata de la categoría: los 77 productos de omega 3 que cuestan 0,228 €/cápsula o menos, que es la mediana de los 152 comparados. Van de 0,058 €/cápsula a 0,228 €/cápsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score: 35 % precio frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda.
- ¿Cuál es el más barato por cápsula?
- Omega 3 2000mg | 240 Cápsulas | Alta Concentración de 660mg EPA y 440 mg DHA | 4 Meses | ProNatural Pharma de Amazon, a 0,058 €/cápsula (envase de 240 cápsulas por 13,95 €). Tiene nivel 1 de verificación sobre 4: el precio es solo el 35 % de la nota.
- ¿Cómo se ha hecho esta selección?
- La mitad barata de la categoría: los 77 productos de omega 3 que cuestan 0,228 €/cápsula o menos, que es la mediana de los 152 comparados. Van de 0,058 €/cápsula a 0,228 €/cápsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score: 35 % precio frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda. El orden dentro de la tabla es el score de siempre: 35 % precio por cápsula frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda. Los enlaces de afiliado no entran en el cálculo. Precios recogidos el 15 de octubre de 2026.
Otras formas de mirar omega 3
Mismo dataset, otra pregunta





























































