Inicio / Vitamina D / selección
Selección dentro de vitamina d · datos del
La mejor vitamina D barata: 69 por debajo de 0,128 €/cápsula
La respuesta corta. De los 69 productos que pasan este filtro, el que mejor puntúa es Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea de Amazon: 0,022 €/cápsula y nivel 1 de verificación sobre 4. La selección va de 0,022 €/cápsula a 0,128 €/cápsula, con una mediana de 0,062 €/cápsula.
La mitad barata de la categoría: los 69 productos de vitamina D que cuestan 0,128 €/cápsula o menos, que es la mediana de los 137 comparados. Van de 0,022 €/cápsula a 0,128 €/cápsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score: 35 % precio frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda.
† Algunos enlaces son de afiliado — no cambian el orden
Algunos enlaces a tienda son de afiliado: si compras, esta web puede llevarse una comisión, sin coste extra para ti. No cambia nada del ranking: el score se calcula antes y sin mirar esos enlaces, y los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual. Cómo se calcula.
Los tres que destacan
Vitamina D3-4000 UI · 365 comprimidos
0,022 €/cápsulaSin sello externo
0,006 € por 1.000 UI: el más barato de los que cumplen los requisitos de la categoría y no van infradosificados.
Score 82 de 100: la nota más alta, con un 35 % del peso en el precio por cápsula.
En Amazon · ver el desglose de su nota
La selección completa
69
productos comparados
de 0,022 € a 0,128 €
por cápsula
0
con nivel 4 verificado
Filtrar y ordenar
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vitamina D3-4000 UI · 365 comprimidosMejor precio | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,18 € | 0,022 € /cápsula0,006 € /1.000 UI | 82 |
| 02 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,99 € | 0,025 € /cápsula0,006 € /1.000 UI | 78 | |
| 03 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,90 € | 0,030 € /cápsula0,007 € /1.000 UI | 73 | |
| 04 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,037 € /cápsula0,009 € /1.000 UI | 67 | |
| 05 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,037 € /cápsula0,009 € /1.000 UI | 67 | |
| 06 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,15 € | 0,038 € /cápsula0,009 € /1.000 UI | 67 | |
| 07 | HSN+3,99 € de envío | 5,64 € | 0,047 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 65 | |
| 08 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 6,55 € | 0,033 € /cápsula | 64 | |
| 09 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,97 € | 0,046 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 63 | |
| 10 | PromoFarma | 15,89 € | 0,053 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 63 | |
| 11 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,49 € | 0,024 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 63 | |
| 12 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,99 € | 0,025 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 62 | |
| 13 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,97 € | 0,050 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 62 | |
| 14 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,18 € | 0,028 € /cápsula0,014 € /1.000 UI | 61 | |
| 15 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,79 € | 0,057 € /cápsula0,014 € /1.000 UI | 60 | |
| 16 | Zumub+2,99 € de envío | 3,99 € | 0,033 € /cápsula0,017 € /1.000 UI | 60 | |
| 17 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 11,99 € | 0,030 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 18 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,87 € | 0,060 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 19 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,11 € | 0,060 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 20 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,99 € | 0,060 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 21 | HSN+3,99 € de envío | 4,50 € | 0,037 € /cápsula0,019 € /1.000 UI | 59 | |
| 22 | DosFarma+3,99 € de envío | 21,99 € | 0,037 € /cápsula | 59 | |
| 23 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 7,90 € | 0,066 € /cápsula0,017 € /1.000 UI | 58 | |
| 24 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,98 € | 0,067 € /cápsula0,017 € /1.000 UI | 58 | |
| 25 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,90 € | 0,049 € /cápsula | 58 | |
| 26 | HSN+3,99 € de envío | 7,92 € | 0,066 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 57 | |
| 27 | HSN+3,99 € de envío | 2,79 € | 0,023 € /cápsula0,023 € /1.000 UI | 57 | |
| 28 | Zumub+2,99 € de envío | 5,76 € | 0,048 € /cápsula0,024 € /1.000 UI | 57 | |
| Zumub+2,99 € de envío | 12,99 € | 0,054 € /cápsula0,027 € /1.000 UI | 56 | ||
| 29 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,90 € | 0,055 € /cápsula | 57 | |
| 30 | DosFarma+3,99 € de envío | 7,99 € | 0,089 € /cápsula0,022 € /1.000 UI | 57 | |
| 31 | Vbyotics Vitamina D3 4000Ui 180 caps · 2/2 requisitos | PromoFarma | 18,19 € | 0,101 € /cápsula0,025 € /1.000 UI | 56 |
| 32 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,51 € | 0,059 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 56 | |
| 33 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,99 € | 0,044 € /cápsula0,022 € /1.000 UI | 55 | |
| 34 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,39 € | 0,023 € /cápsula0,023 € /1.000 UI | 55 | |
| 35 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 7,90 € | 0,066 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 55 | |
| 36 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,90 € | 0,099 € /cápsula0,025 € /1.000 UI | 54 | |
| 37 | Weider Vitamin D3/k2 120 Caps · 2/2 requisitos | Bulevipenvío gratis desde 40 € | 9,99 € | 0,083 € /cápsula | 54 |
| 38 | Vitobest Vitamin D3 4000 · 2/2 requisitos | VitOBestenvío gratis desde 30 € | 9,63 € | 0,096 € /cápsula | 54 |
| 39 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,75 € | 0,054 € /cápsula0,027 € /1.000 UI | 54 | |
| 40 | Zumub+2,99 € de envío | 17,59 € | 0,073 € /cápsula0,037 € /1.000 UI | 54 | |
| Zumub+2,99 € de envío | 10,99 € | 0,092 € /cápsula0,046 € /1.000 UI | 53 | ||
| 41 | Soria Natural Vitamina D3 Liberación Sostenida 150 Comprimidos · 2/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 17,06 € | 0,114 € /cápsula | 53 |
| 42 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,90 € | 0,083 € /cápsula | 53 | |
| 43 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,97 € | 0,120 € /cápsula0,030 € /1.000 UI | 53 | |
| 44 | Zumub+2,99 € de envío | 3,49 € | 0,058 € /cápsula | 53 | |
| 45 | Vitamaze Vitamina D3 20000 UI Depot 180 Comprimidos · 2/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 22,99 € | 0,128 € /cápsula0,006 € /1.000 UI | 53 |
| 46 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,19 € | 0,063 € /cápsula0,032 € /1.000 UI | 53 | |
| 47 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,96 € | 0,063 € /cápsula0,032 € /1.000 UI | 53 | |
| 48 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 34,74 € | 0,097 € /cápsula0,010 € /1.000 UI | 52 | |
| 49 | Life Pro+6,05 € de envío | 9,00 € | 0,100 € /cápsula0,050 € /1.000 UI | 52 | |
| 50 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 18,97 € | 0,105 € /cápsula0,021 € /1.000 UI | 52 | |
| 51 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,111 € /cápsula0,022 € /1.000 UI | 52 | |
| 52 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,041 € /cápsula0,041 € /1.000 UI | 51 | |
| 53 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,49 € | 0,117 € /cápsula | 51 | |
| 54 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,125 € /cápsula0,025 € /1.000 UI | 51 | |
| 55 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,99 € | 0,128 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 51 | |
| 56 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,100 € /cápsula0,050 € /1.000 UI | 50 | |
| 57 | Nature's Bounty Vitamina D3 25mcg 1000 Ui 100 Comprimidos · 2/2 requisitos | DosFarma+3,99 € de envío | 9,99 € | 0,100 € /cápsula0,100 € /1.000 UI | 50 |
| 58 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,97 € | 0,105 € /cápsula0,052 € /1.000 UI | 50 | |
| 59 | Tienda Culturista+6,05 € de envío | 9,90 € | 0,110 € /cápsula0,055 € /1.000 UI | 50 | |
| 60 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,79 € | 0,115 € /cápsula0,058 € /1.000 UI | 50 | |
| 61 | Holland & Barrett Vitamina D 400 I.U. - 240 Tabletas 120 Tablets · 2/2 requisitos | Holland & Barrett+4,99 € de envío | 8,99 € | 0,037 € /cápsula0,094 € /1.000 UI | 50 |
Holland & Barrett Vitamina D 400 I.U. - 240 Tabletas 240 Tablets · 2/2 requisitos | Holland & Barrett+4,99 € de envío | 14,99 € | 0,062 € /cápsula0,156 € /1.000 UI | 49 | |
| 62 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,49 € | 0,121 € /cápsula0,060 € /1.000 UI | 50 | |
| 63 | DosFarma+3,99 € de envío | 10,99 € | 0,092 € /cápsula0,229 € /1.000 UI | 49 | |
| 64 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,90 € | 0,074 € /cápsula0,074 € /1.000 UI | 49 | |
| 65 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,95 € | 0,089 € /cápsula0,089 € /1.000 UI | 49 | |
| 66 | Holland & Barrett Vitamina D3 400 UI 10ug - 90 Comprimidos · 2/2 requisitos | Holland & Barrett+4,99 € de envío | 7,99 € | 0,089 € /cápsula0,222 € /1.000 UI | 49 |
Ningún producto pasa ese corte
De los 69 de esta tabla, ninguno cumple a la vez todos los filtros que hay puestos.
69 productos en esta tabla
Esto es un filtro, no otro ranking. El score que ordena esta tabla es exactamente el mismo de la comparativa completa de vitamina D: aquí solo se han quitado los productos que no cumplen el criterio de arriba. Cómo se calcula.
Preguntas sobre esta selección de vitamina D
Respondidas con los datos de esta página
- ¿La mejor vitamina D de esta selección?
- Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea de Amazon, con 82 puntos sobre 100 a 0,022 €/cápsula. La mitad barata de la categoría: los 69 productos de vitamina D que cuestan 0,128 €/cápsula o menos, que es la mediana de los 137 comparados. Van de 0,022 €/cápsula a 0,128 €/cápsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score: 35 % precio frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda.
- ¿Cuál es el más barato por cápsula?
- Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea de Amazon, a 0,022 €/cápsula (envase de 365 cápsulas por 8,18 €). Tiene nivel 1 de verificación sobre 4: el precio es solo el 35 % de la nota.
- ¿Cómo se ha hecho esta selección?
- La mitad barata de la categoría: los 69 productos de vitamina D que cuestan 0,128 €/cápsula o menos, que es la mediana de los 137 comparados. Van de 0,022 €/cápsula a 0,128 €/cápsula. Barato no es lo mismo que bueno: el orden sigue siendo el score: 35 % precio frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda. El orden dentro de la tabla es el score de siempre: 35 % precio por cápsula frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda. Los enlaces de afiliado no entran en el cálculo. Precios recogidos el 15 de octubre de 2026.
Otras formas de mirar vitamina D
Mismo dataset, otra pregunta





























































