Inicio / Vitamina D / selección
Selección dentro de vitamina d · datos del
La mejor vitamina D de Amazon: 71 productos por precio por cápsula
La respuesta corta. De los 71 productos que pasan este filtro, el que mejor puntúa es Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea de Amazon: 0,022 €/cápsula y nivel 1 de verificación sobre 4. La selección va de 0,022 €/cápsula a 0,398 €/cápsula, con una mediana de 0,105 €/cápsula.
Los 71 productos de vitamina D que vende Amazon, puntuados con el mismo score que el resto de la web. Su mediana es 0,105 €/cápsula, un 18 % por debajo de la mediana de las 12 tiendas comparadas (0,128 €/cápsula).
† Algunos enlaces son de afiliado — no cambian el orden
Algunos enlaces a tienda son de afiliado: si compras, esta web puede llevarse una comisión, sin coste extra para ti. No cambia nada del ranking: el score se calcula antes y sin mirar esos enlaces, y los productos sin programa de afiliado aparecen exactamente igual. Cómo se calcula.
Los tres que destacan
Vitamina D3-4000 UI · 365 comprimidos
0,022 €/cápsulaSin sello externo
0,006 € por 1.000 UI: el más barato de los que cumplen los requisitos de la categoría y no van infradosificados.
Score 82 de 100: la nota más alta, con un 35 % del peso en el precio por cápsula.
En Amazon · ver el desglose de su nota
La selección completa
71
productos comparados
de 0,022 € a 0,398 €
por cápsula
0
con nivel 4 verificado
Filtrar y ordenar
| # | Producto | Tienda | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vitamina D3-4000 UI · 365 comprimidosMejor precio | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,18 € | 0,022 € /cápsula0,006 € /1.000 UI | 82 |
| 02 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,99 € | 0,025 € /cápsula0,006 € /1.000 UI | 78 | |
| 03 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,90 € | 0,030 € /cápsula0,007 € /1.000 UI | 73 | |
| 04 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,037 € /cápsula0,009 € /1.000 UI | 67 | |
| 05 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,037 € /cápsula0,009 € /1.000 UI | 67 | |
| 06 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,15 € | 0,038 € /cápsula0,009 € /1.000 UI | 67 | |
| 07 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 6,55 € | 0,033 € /cápsula | 64 | |
| 08 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,97 € | 0,046 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 63 | |
| 09 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,49 € | 0,024 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 63 | |
| 10 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,99 € | 0,025 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 62 | |
| 11 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,97 € | 0,050 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 62 | |
| 12 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,18 € | 0,028 € /cápsula0,014 € /1.000 UI | 61 | |
| 13 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,79 € | 0,057 € /cápsula0,014 € /1.000 UI | 60 | |
| 14 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 11,99 € | 0,030 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 15 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,87 € | 0,060 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 16 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,11 € | 0,060 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 17 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,99 € | 0,060 € /cápsula0,015 € /1.000 UI | 60 | |
| 18 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 7,90 € | 0,066 € /cápsula0,017 € /1.000 UI | 58 | |
| 19 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,98 € | 0,067 € /cápsula0,017 € /1.000 UI | 58 | |
| 20 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,90 € | 0,049 € /cápsula | 58 | |
| 21 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,90 € | 0,055 € /cápsula | 57 | |
| 22 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,51 € | 0,059 € /cápsula0,012 € /1.000 UI | 56 | |
| 23 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,99 € | 0,044 € /cápsula0,022 € /1.000 UI | 55 | |
| 24 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,39 € | 0,023 € /cápsula0,023 € /1.000 UI | 55 | |
| 25 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 7,90 € | 0,066 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 55 | |
| 26 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,90 € | 0,099 € /cápsula0,025 € /1.000 UI | 54 | |
| 27 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,75 € | 0,054 € /cápsula0,027 € /1.000 UI | 54 | |
| 28 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 9,90 € | 0,083 € /cápsula | 53 | |
| 29 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,97 € | 0,120 € /cápsula0,030 € /1.000 UI | 53 | |
| 30 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,19 € | 0,063 € /cápsula0,032 € /1.000 UI | 53 | |
| 31 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,96 € | 0,063 € /cápsula0,032 € /1.000 UI | 53 | |
| 32 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 11,90 € | 0,132 € /cápsula0,033 € /1.000 UI | 52 | |
| 33 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 34,74 € | 0,097 € /cápsula0,010 € /1.000 UI | 52 | |
| 34 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,90 € | 0,141 € /cápsula0,035 € /1.000 UI | 52 | |
| 35 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,59 € | 0,143 € /cápsula0,036 € /1.000 UI | 52 | |
| 36 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 18,97 € | 0,105 € /cápsula0,021 € /1.000 UI | 52 | |
| 37 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,111 € /cápsula0,022 € /1.000 UI | 52 | |
| 38 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,041 € /cápsula0,041 € /1.000 UI | 51 | |
| 39 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 10,49 € | 0,117 € /cápsula | 51 | |
| 40 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,90 € | 0,166 € /cápsula0,042 € /1.000 UI | 51 | |
| 41 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,99 € | 0,125 € /cápsula0,025 € /1.000 UI | 51 | |
| 42 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 22,99 € | 0,128 € /cápsula0,013 € /1.000 UI | 51 | |
| 43 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,90 € | 0,182 € /cápsula0,046 € /1.000 UI | 51 | |
| 44 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,95 € | 0,183 € /cápsula0,046 € /1.000 UI | 51 | |
| 45 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,10 € | 0,134 € /cápsula0,027 € /1.000 UI | 51 | |
| 46 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,95 € | 0,140 € /cápsula0,028 € /1.000 UI | 51 | |
| 47 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,95 € | 0,141 € /cápsula0,028 € /1.000 UI | 51 | |
| 48 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,99 € | 0,100 € /cápsula0,050 € /1.000 UI | 50 | |
| 49 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,51 € | 0,142 € /cápsula | 50 | |
| 50 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,97 € | 0,105 € /cápsula0,052 € /1.000 UI | 50 | |
| 51 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,00 € | 0,156 € /cápsula | 50 | |
| 52 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 20,79 € | 0,115 € /cápsula0,058 € /1.000 UI | 50 | |
| 53 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,72 € | 0,164 € /cápsula | 50 | |
| 54 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 28,12 € | 0,234 € /cápsula0,059 € /1.000 UI | 50 | |
| 55 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 14,49 € | 0,121 € /cápsula0,060 € /1.000 UI | 50 | |
| 56 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 15,87 € | 0,176 € /cápsula | 50 | |
| 57 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 31,69 € | 0,264 € /cápsula0,066 € /1.000 UI | 50 | |
| 58 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,19 € | 0,270 € /cápsula0,068 € /1.000 UI | 49 | |
| 59 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,95 € | 0,199 € /cápsula | 49 | |
| 60 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,90 € | 0,074 € /cápsula0,074 € /1.000 UI | 49 | |
| 61 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 17,90 € | 0,298 € /cápsula0,075 € /1.000 UI | 49 | |
| 62 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,00 € | 0,158 € /cápsula0,079 € /1.000 UI | 49 | |
| 63 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 8,95 € | 0,089 € /cápsula0,089 € /1.000 UI | 49 | |
| 64 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 21,55 € | 0,359 € /cápsula0,090 € /1.000 UI | 49 | |
| 65 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 11,11 € | 0,222 € /cápsula0,101 € /1.000 UI | 48 | |
| 66 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 26,71 € | 0,223 € /cápsula0,111 € /1.000 UI | 48 | |
| 67 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 19,62 € | 0,327 € /cápsula0,033 € /1.000 UI | 48 | |
| 68 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 16,99 € | 0,283 € /cápsula0,142 € /1.000 UI | 48 | |
| 69 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 18,99 € | 0,158 € /cápsula0,158 € /1.000 UI | 48 | |
| 70 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 23,90 € | 0,398 € /cápsula0,199 € /1.000 UI | 48 | |
| 71 | Amazonenvío gratis desde 35 € | 24,99 € | 0,208 € /cápsula0,208 € /1.000 UI | 47 |
Ningún producto pasa ese corte
De los 71 de esta tabla, ninguno cumple a la vez todos los filtros que hay puestos.
71 productos en esta tabla
Por qué una es más barata que la otra
Factor a factor, con el dato de las dos
El resto de tiendas cuesta un 70 % más por cápsula que Amazon (0,179 €/cápsula frente a 0,105 €/cápsula, medianas de los dos catálogos). Esa diferencia no cae del cielo. Estos son los datos que la explican, con el número de cada tienda al lado: cápsulas por envase (mediana), productos con aditivos declarados.
| Factor | Amazon | El resto de tiendas |
|---|---|---|
| Cápsulas por envase (mediana)Amazon vende envases más grandes, y el envase grande reparte el mismo bote, la misma etiqueta y el mismo porte entre más cápsulas. Parte de la diferencia de precio por cápsula es esto y no una rebaja: comparar el formato pequeño de una con el grande de la otra infla la brecha. | 150 caps. | 90 caps. |
| Productos con aditivos declaradosLo que declaran las fichas de las dos: antiaglomerantes, colorantes, edulcorantes artificiales. Un aditivo no es un fraude, pero ocupa gramos que no son activo y es más barato que el activo: donde hay más aditivo declarado, el precio por cápsula baja sin que el producto sea mejor. | 0 % | 17 % |
Ninguno de estos factores es una acusación. Son medianas de lo que cada tienda publica en sus fichas el día de la recogida de precios: donde una ficha no declara un dato, esa tienda no cuenta en esa fila en vez de contar como un cero. Un producto concreto puede desmentir la mediana de su tienda, y para eso esta la tabla completa. Cómo se calcula todo esto.
Esto es un filtro, no otro ranking. El score que ordena esta tabla es exactamente el mismo de la comparativa completa de vitamina D: aquí solo se han quitado los productos que no cumplen el criterio de arriba. Cómo se calcula.
Preguntas sobre esta selección de vitamina D
Respondidas con los datos de esta página
- ¿La mejor vitamina D de esta selección?
- Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea de Amazon, con 82 puntos sobre 100 a 0,022 €/cápsula. Los 71 productos de vitamina D que vende Amazon, puntuados con el mismo score que el resto de la web. Su mediana es 0,105 €/cápsula, un 18 % por debajo de la mediana de las 12 tiendas comparadas (0,128 €/cápsula).
- ¿Cuál es el más barato por cápsula?
- Vitamina D3-4000 UI – Alta Concentración – Cura de 6 Meses | Defensas - Inmunidad y Salud Ósea - 365 Comprimidos - Bienestar Diario Para Todo El Año Con Vitaminas y Minerales - Vitavea de Amazon, a 0,022 €/cápsula (envase de 365 cápsulas por 8,18 €). Tiene nivel 1 de verificación sobre 4: el precio es solo el 35 % de la nota.
- ¿Cómo se ha hecho esta selección?
- Los 71 productos de vitamina D que vende Amazon, puntuados con el mismo score que el resto de la web. Su mediana es 0,105 €/cápsula, un 18 % por debajo de la mediana de las 12 tiendas comparadas (0,128 €/cápsula). El orden dentro de la tabla es el score de siempre: 35 % precio por cápsula frente al más barato de la categoría, 35 % calidad verificable (certificación, pureza y aditivos), 20 % los requisitos de la categoría y 10 % la nota de los compradores en la tienda. Los enlaces de afiliado no entran en el cálculo. Precios recogidos el 15 de octubre de 2026.
Otras formas de mirar vitamina D
Mismo dataset, otra pregunta






































































